ယနေ့ (116) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 19 (15) | သောကြာနေ့ Jun 20 (17) | စနေနေ့ Jun 21 (28) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (28) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (2) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (0) | ယခုထက်ပို၍ (9) |
Jun 19 07:00 | 1.42ကော်စတာရီကာ | 4.07သရေ | 5.80ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 22 | |
Jun 19 10:00 | 7.60ဆာရီနိမ်း | 5.20သရေ | 1.25Mexico | 20 |
Jun 18 18:30 | 2.56Jeju SK FC | 3.08သရေ | 2.72ဂွမ်ဂျူး FC | 19 | |
Jun 18 18:30 | 2.96ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | 3.32သရေ | 2.26Gimcheon Sangmu FC | 19 |
Jun 18 17:30 | 5.30Logan Lightning | 4.99သရေ | 1.36ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 13 | |
Jun 18 18:00 | 2.75အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် (n) | 3.32သရေ | 2.18FK Beograd Adelaide | 13 |
Jun 18 22:00 | 5.30IFK မာရီဟမ်း | 3.98သရေ | 1.55KuPS | 24 | |
Jun 18 22:00 | 1.85အီဗက် တမ်ပီရီ | 3.71သရေ | 3.70စိန်နာဂျိုအန် JK | 26 | |
Jun 19 02:00 | 2.56Jaro | 3.16သရေ | 2.67AC အူလူ | 26 | |
Jun 19 02:00 | 2.14ဗာဆာ VPS | 3.41သရေ | 3.10ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jun 19 02:00 | 1.56HJK ဟယ်စင်ကီး | 4.15သရေ | 4.95ဟာခါ | 24 |
Jun 18 23:59 | 1.90ဒိန်းမတ် U21 | 3.56သရေ | 3.41ဖင်လန် U21 | 26 | |
Jun 18 23:59 | 1.47Netherlands U21 | 4.36သရေ | 5.20ယူကရိန်း U21 | 24 | |
Jun 19 03:00 | 2.55အင်္ဂလန် U21 | 3.19သရေ | 2.52ဂျာမနီ U21 | 26 | |
Jun 19 03:00 | 2.63ဆလိုဗေးနီးယား U21 | 3.28သရေ | 2.40ချက်သမ္မတ U21 | 26 |
Jun 18 19:35 | 2.62Henan FC | 3.38သရေ | 2.25ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | 19 | |
Jun 18 20:00 | 2.47Shenzhen Peng City | 3.04သရေ | 2.58ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် | 19 |
Jun 19 01:00 | 2.03Kongsvinger | 3.39သရေ | 3.19Aalesund FK | 15 | |
Jun 19 01:00 | 1.24Lillestrom | 5.50သရေ | 8.40အာစိန်းဖွတ်ဘော | 15 | |
Jun 19 01:00 | 2.16Lyn Fotball | 3.28သရေ | 2.99ရော်ဖို့စ် IL | 15 | |
Jun 19 01:00 | 2.25Moss | 3.16သရေ | 2.94ဟော့ဒ် | 15 | |
Jun 19 01:00 | 1.43Odd BK | 4.28သရေ | 5.90Mjondalen IF | 15 | |
Jun 19 01:00 | 2.18Ranheim | 3.43သရေ | 2.83စတာ့ IK | 15 | |
Jun 19 01:00 | 3.31စကိတ် ဖုဘော | 3.35သရေ | 2.00ဆော့အန်ဒယ် | 15 | |
Jun 19 01:00 | 1.71စတက်ဘေ့ | 3.75သရေ | 3.99Egersund | 15 |
Jun 18 22:00 | 1.64စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 4.32သရေ | 3.83KaPa Helsinki | 15 | |
Jun 18 23:30 | 1.43PK-35 Helsinki | 4.05သရေ | 6.40ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 15 |
Jun 18 23:30 | 1.90JJK Jyvaskyla | 3.45သရေ | 3.28KuPS Akatemia | 15 |
Jun 18 23:00 | 6.80FK Grobina | 4.37သရေ | 1.34FK သြဒါ | 15 | |
Jun 19 01:00 | 1.94ရစ်ဂါ FC | 3.05သရေ | 3.60ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 15 |
Jun 19 01:30 | 1.34ဗတ်စထရီ | 4.15သရေ | 6.00သော် အကာရေရီ | 12 | |
Jun 19 04:00 | 1.58စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 3.66သရေ | 4.06Keflavik | 13 |
Jun 18 23:30 | 1.82JS Hercules | 3.84သရေ | 3.22Narpes Kraft | 13 | |
Jun 18 23:59 | 1.62P-Iirot Rauma | 4.11သရေ | 3.83Musan Salama | 13 |
Jun 19 01:00 | 6.50Korsnas IF FK | 4.61သရေ | 1.33ဂဲဖဲလ် IF | 7 |
Jun 18 23:30 | 9.60FK Bumprom (n) | 5.20သရေ | 1.16တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
Jun 19 01:00 | 3.76တာစလန်ဒါ IK | 3.30သရေ | 1.72Ljungskile | 15 |
Jun 18 23:00 | 3.03ထရန်စ် နာဗာ | 3.20သရေ | 2.09ဖလော်ရာ တာလင်း | 13 | |
Jun 18 23:59 | 4.11Parnu JK Vaprus | 3.53သရေ | 1.68Paide Linnameeskond | 13 | |
Jun 19 01:00 | 1.34JK Nomme Kalju | 4.84သရေ | 5.90Harju JK Laagri | 13 |
Jun 19 08:00 | 1.53LDU Quito | 3.67သရေ | 5.10ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 13 |
Jun 19 07:00 | 1.76-1.00ကော်စတာရီကာ | 2.08+1.00ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 22 | |
Jun 19 07:00 | 2.06-1.25ကော်စတာရီကာ | 1.78+1.25ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 22 | |
Jun 19 10:00 | 2.06+1.50ဆာရီနိမ်း | 1.78-1.50Mexico | 20 | |
Jun 19 10:00 | 1.85+1.75ဆာရီနိမ်း | 1.99-1.75Mexico | 20 |
Jun 18 17:30 | 1.88+1.50Logan Lightning | 1.96-1.50ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 13 | |
Jun 18 18:00 | 1.85+0.25အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် (n) | 1.99-0.25FK Beograd Adelaide | 13 |
Jun 18 22:00 | 1.88+1.00IFK မာရီဟမ်း | 2.04-1.00KuPS | 24 | |
Jun 18 22:00 | 2.20+0.75IFK မာရီဟမ်း | 1.75-0.75KuPS | 24 | |
Jun 18 22:00 | 1.67+1.25IFK မာရီဟမ်း | 2.33-1.25KuPS | 24 | |
Jun 18 22:00 | 2.05-0.75အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.87+0.75စိန်နာဂျိုအန် JK | 26 | |
Jun 18 22:00 | 1.85-0.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.07+0.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 26 | |
Jun 18 22:00 | 2.31-1.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.68+1.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 26 | |
Jun 19 02:00 | 1.920.00Jaro | 2.000.00AC အူလူ | 26 | |
Jun 19 02:00 | 2.28-0.25Jaro | 1.70+0.25AC အူလူ | 26 | |
Jun 19 02:00 | 1.64+0.25Jaro | 2.38-0.25AC အူလူ | 26 | |
Jun 19 02:00 | 1.90-0.25ဗာဆာ VPS | 2.02+0.25ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jun 19 02:00 | 2.14-0.50ဗာဆာ VPS | 1.79+0.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jun 19 02:00 | 1.630.00ဗာဆာ VPS | 2.400.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jun 19 02:00 | 1.97-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.95+1.00ဟာခါ | 24 | |
Jun 19 02:00 | 2.29-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.69+1.25ဟာခါ | 24 | |
Jun 19 02:00 | 2.61-1.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.54+1.50ဟာခါ | 24 |
Jun 19 03:00 | 2.510.00အင်္ဂလန် U21 | 1.560.00ဂျာမနီ U21 | 1 |
Jun 19 01:00 | 2.03-0.50Kongsvinger | 1.87+0.50Aalesund FK | 15 | |
Jun 19 01:00 | 1.77-0.25Kongsvinger | 2.14+0.25Aalesund FK | 15 | |
Jun 19 01:00 | 1.95-1.75Lillestrom | 1.95+1.75အာစိန်းဖွတ်ဘော | 15 | |
Jun 19 01:00 | 1.77-1.50Lillestrom | 2.14+1.50အာစိန်းဖွတ်ဘော | 15 | |
Jun 19 01:00 | 1.97-0.25Lyn Fotball | 1.93+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 15 | |
Jun 19 01:00 | 1.670.00Lyn Fotball | 2.290.00ရော်ဖို့စ် IL | 15 | |
Jun 19 01:00 | 1.94-0.25Moss | 1.96+0.25ဟော့ဒ် | 15 | |
Jun 19 01:00 | 2.25-0.50Moss | 1.70+0.50ဟော့ဒ် | 15 | |
Jun 19 01:00 | 2.08-1.25Odd BK | 1.82+1.25Mjondalen IF | 15 | |
Jun 19 01:00 | 1.77-1.00Odd BK | 2.14+1.00Mjondalen IF | 15 | |
Jun 19 01:00 | 2.04-0.25Ranheim | 1.86+0.25စတာ့ IK | 15 | |
Jun 19 01:00 | 1.720.00Ranheim | 2.210.00စတာ့ IK | 15 | |
Jun 19 01:00 | 1.90+0.50စကိတ် ဖုဘော | 2.00-0.50ဆော့အန်ဒယ် | 15 | |
Jun 19 01:00 | 2.17+0.25စကိတ် ဖုဘော | 1.75-0.25ဆော့အန်ဒယ် | 15 | |
Jun 19 01:00 | 1.96-0.75စတက်ဘေ့ | 1.94+0.75Egersund | 15 | |
Jun 19 01:00 | 1.72-0.50စတက်ဘေ့ | 2.21+0.50Egersund | 15 |
Jun 18 23:30 | 1.90-0.50JJK Jyvaskyla | 1.98+0.50KuPS Akatemia | 15 | |
Jun 18 23:30 | 2.11-0.75JJK Jyvaskyla | 1.78+0.75KuPS Akatemia | 15 |
Jun 18 23:00 | 1.99+1.25FK Grobina | 1.85-1.25FK သြဒါ | 15 | |
Jun 18 23:00 | 1.75+1.50FK Grobina | 2.09-1.50FK သြဒါ | 15 | |
Jun 19 01:00 | 1.94-0.50ရစ်ဂါ FC | 1.90+0.50ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 15 | |
Jun 19 01:00 | 1.62-0.25ရစ်ဂါ FC | 2.28+0.25ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 15 |
Jun 19 01:30 | 1.87-1.25ဗတ်စထရီ | 1.93+1.25သော် အကာရေရီ | 12 | |
Jun 19 04:00 | 1.82-0.75စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.98+0.75Keflavik | 13 |
Jun 18 23:30 | 1.82-0.50JS Hercules | 2.02+0.50Narpes Kraft | 13 | |
Jun 18 23:59 | 1.84-0.75P-Iirot Rauma | 2.00+0.75Musan Salama | 13 |
Jun 19 01:00 | 1.82+1.50Korsnas IF FK | 2.02-1.50ဂဲဖဲလ် IF | 7 |
Jun 18 23:30 | 1.98+1.75FK Bumprom (n) | 1.82-1.75တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
Jun 19 01:00 | 1.85+0.75တာစလန်ဒါ IK | 1.95-0.75Ljungskile | 15 | |
Jun 19 01:00 | 2.08+0.50တာစလန်ဒါ IK | 1.72-0.50Ljungskile | 15 |
Jun 19 08:00 | 2.02-1.00LDU Quito | 1.82+1.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။