0-0 တိုက်ရိုက် | 1.92တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | 1.82ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.16ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | 1.64ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25Yomiuri Giants | 3.63တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 3.08Orix Buffaloes | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.21ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 1.61Saitama Seibu Lions | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | Lotte Giants | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.63Kiwoom Heroes | 1.25KT Wiz | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 3.00Kia Tigers | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25SSG Landers | 1.59LG Twins | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.56ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 1.47NC Dinos | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55-2.50ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | 2.33+2.50ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04-3.50ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | 1.34+3.50ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+1.50ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | 2.92-1.50ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.61-2.50Yomiuri Giants | 1.45+2.50တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50Yomiuri Giants | 1.89+1.50တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.77-1.50ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 1.97+1.50Orix Buffaloes | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38-2.50ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 1.53+2.50Orix Buffaloes | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+1.50ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 2.29-1.50Saitama Seibu Lions | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40-4.50ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 2.78+4.50Lotte Giants | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.73-5.50ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 2.02+5.50Lotte Giants | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.44-6.50ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 1.51+6.50Lotte Giants | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.26+1.50Kiwoom Heroes | 1.58-1.50KT Wiz | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.72+2.50Kiwoom Heroes | 2.04-2.50KT Wiz | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42+3.50Kiwoom Heroes | 2.72-3.50KT Wiz | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.83-1.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 1.91+1.50Kia Tigers | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49-2.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 1.49+2.50Kia Tigers | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.66+1.50SSG Landers | 2.13-1.50LG Twins | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.38+2.50SSG Landers | 2.88-2.50LG Twins | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.53+2.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 2.38-2.50NC Dinos | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+1.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 1.84-1.50NC Dinos | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.32+3.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 3.12-3.50NC Dinos | 23 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။