ယနေ့ (220) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (64) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (16) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (15) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (6) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (3) | သောကြာနေ့ Jul 18 (7) | ယခုထက်ပို၍ (122) |
0-0 HT | 1.33ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 4.21သရေ | 11.00ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 23 |
0-0 1H 1' | 2.88FC ခရက်ဆနိုဒါ (n) | 2.90သရေ | 2.56CSKA မော်စကို | 31 |
0-0 1H 4' | 2.25PK Keski Uusimaa | 3.54သရေ | 2.53KPV Kokkola | 15 |
0-0 2H 2' | 3.83ဗတ်စထရီ | 2.45သရေ | 2.31ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 21 |
0-1 2H 3' | 10.50ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 4.99သရေ | 1.17UMF နီယာဗစ် | 9 |
0-0 1H 5' | 1.10ရစ်ဂါ FC | 7.40သရေ | 12.50FK Tukums 2000 | 14 | |
0-0 1H 4' | 2.94JDFS Alberts (n) | 3.16သရေ | 2.02SK စူပါ နိုဗာ | 15 |
0-0 1H 5' | 5.20FC တူရန် | 3.16သရေ | 1.55FC Kyzylzhar | 15 |
0-0 1H 5' | 4.29FC Politehnica UTM | 3.29သရေ | 1.63Dacia Buiucani | 15 |
1-2 HT | 3.97Grotta Seltjarnarnes | 2.84သရေ | 1.83Kormakur/Hvot | 10 | |
0-1 2H 3' | 3.75KFG Gardabaer | 2.71သရေ | 1.94ဗိုက်ကင်းဂါး အိုလက်စဗစ် | 10 |
0-1 2H 0' | 24.00Ajax Sarkkiranta | 7.20သရေ | 1.028KaPa Kajaani | 9 | |
1-0 1H 37' | 1.46OPS Oulu | 3.42သရေ | 5.70Kemin Palloseura | 17 |
0-1 HT | 2.29CSKA မော်စကို (w) | 2.37သရေ | 3.41Zvezda 2005 (w) | 10 |
0-0 1H 4' | 1.18ရှယ်ဘုန်း (w) | 5.50သရေ | 8.20ဘိုဟေးမီးယန်းစ် (w) | 14 |
0-0 2H 34' | 5.00Uruguay Montevideo | 1.24သရေ | 6.70ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 7 |
0-0 HT | 1.96-1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.96+1.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 23 | |
0-0 HT | 2.29-1.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.69+1.50ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 23 | |
0-0 HT | 1.44-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.92+0.75ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 23 | |
0-0 HT | 1.62-1.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.42+1.00ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 23 |
3-0 HT | 1.81-0.75အင်တာ တာခူ | 2.12+0.75Jaro | 24 | |
3-0 HT | 2.25-1.00အင်တာ တာခူ | 1.72+1.00Jaro | 24 | |
3-0 HT | 1.60-0.50အင်တာ တာခူ | 2.47+0.50Jaro | 24 | |
3-0 HT | 2.72-1.25အင်တာ တာခူ | 1.50+1.25Jaro | 24 |
0-0 1H 4' | 1.810.00PK Keski Uusimaa | 2.030.00KPV Kokkola | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.14-0.25PK Keski Uusimaa | 1.71+0.25KPV Kokkola | 15 |
0-0 2H 2' | 1.97+0.25ဗတ်စထရီ | 1.93-0.25ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 21 | |
0-0 2H 2' | 1.66+0.50ဗတ်စထရီ | 2.31-0.50ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 21 | |
0-0 2H 2' | 2.720.00ဗတ်စထရီ | 1.480.00ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 21 |
0-1 2H 3' | 1.83+0.75ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 1.93-0.75UMF နီယာဗစ် | 9 | |
0-1 2H 3' | 2.05+0.50ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 1.71-0.50UMF နီယာဗစ် | 9 |
0-0 1H 5' | 1.98+0.75FC တူရန် | 1.78-0.75FC Kyzylzhar | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.66+1.00FC တူရန် | 2.11-1.00FC Kyzylzhar | 15 |
0-0 1H 5' | 1.92+0.75FC Politehnica UTM | 1.88-0.75Dacia Buiucani | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.20+0.50FC Politehnica UTM | 1.63-0.50Dacia Buiucani | 15 |
0-1 HT | 1.94-1.25CSKA မော်စကို (w) | 1.76+1.25Zvezda 2005 (w) | 10 | |
0-1 HT | 1.64-1.00CSKA မော်စကို (w) | 2.06+1.00Zvezda 2005 (w) | 10 |
1-2 2H 3' | 1.86+1.50VIFK ဗာဆာ (w) | 1.84-1.50HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 8 | |
1-2 2H 3' | 1.66+1.75VIFK ဗာဆာ (w) | 2.04-1.75HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 8 |
0-0 1H 4' | 1.96-2.00ရှယ်ဘုန်း (w) | 1.80+2.00ဘိုဟေးမီးယန်းစ် (w) | 14 | |
0-0 1H 4' | 2.19-2.25ရှယ်ဘုန်း (w) | 1.60+2.25ဘိုဟေးမီးယန်းစ် (w) | 14 |
0-0 2H 34' | 1.580.00Uruguay Montevideo | 2.280.00ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 7 | |
0-0 2H 34' | 2.85-0.25Uruguay Montevideo | 1.34+0.25ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 7 |
Jul 12 23:59 | 2.61ဖရက်ဒရစ်စတက် | 3.21သရေ | 2.73Molde | 30 |
Jul 12 23:30 | 1.27Malmo | 5.90သရေ | 9.40IFK နော့ကော်ပင်း | 23 |
Jul 13 03:00 | 5.60Poland (w) | 4.31သရေ | 1.40ဒိန်းမတ် (w) | 33 | |
Jul 13 03:00 | 2.83ဆွီဒင် (w) | 3.12သရေ | 2.23ဂျာမနီ (w) | 33 |
Jul 13 02:45 | 4.59ဆလီဂို ရိုဗာ | 3.32သရေ | 1.78ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 19 |
Jul 12 23:30 | 3.60UTA အရတ် | 3.15သရေ | 1.90CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 15 | |
Jul 13 02:30 | 1.40FCSB (n) | 3.95သရေ | 6.30AFC Hermannstadt | 15 |
Jul 12 23:59 | 1.38သော် အကာရေရီ | 4.40သရေ | 5.80Leiknir Reykjavik | 15 |
Jul 12 23:59 | 6.60JFK Ventspils | 4.47သရေ | 1.33FK Liepaja | 13 |
Jul 13 02:30 | 2.24Longford Town | 3.17သရေ | 2.78Kerry FC | 15 |
Jul 13 01:30 | 3.41Dnepr Mogilev | 3.14သရေ | 1.96FC Vitebsk | 13 |
Jul 13 00:15 | 1.18Heart of Midlothian | 5.80သရေ | 9.80Dunfermline Athletic | 12 |
Jul 13 03:00 | 1.51Morocco (w) | 3.56သရေ | 4.80ဆီနီဂေါ (w) | 13 | |
Jul 13 03:00 | 1.074ဇမ်ဘီယာ (w) | 6.90သရေ | 13.00DR ကွန်ဂို (w) | 12 |
Jul 12 23:59 | 1.16ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် (w) | 5.70သရေ | 8.40ဆလီဂို ရိုဗာ (w) | 12 | |
Jul 13 02:35 | 4.60ထရီတီ ယူနိုက်တက် (w) | 3.51သရေ | 1.54Shamrock Rovers (w) | 13 |
Jul 13 09:00 | 3.32ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 3.30သရေ | 2.09Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 13 09:00 | 1.55တိုလူကာ | 4.12သရေ | 5.10Necaxa | 19 | |
Jul 13 11:05 | 1.26ခရုဇ် အာဇူ | 5.40သရေ | 9.60Mazatlan FC | 19 |
Jul 13 03:00 | 2.02Club Universidad de Chile | 3.09သရေ | 3.54Colo Colo | 15 |
Jul 13 05:30 | 1.19သယ် စထရောင်းဂတ် | 5.90သရေ | 8.60CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 12 |
Jul 13 03:00 | 2.81Manta FC | 3.19သရေ | 2.21ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 13 | |
Jul 13 05:30 | 1.44LDU Quito | 3.83သရေ | 5.80Emelec Guayaquil | 13 | |
Jul 13 08:00 | 1.28ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 4.68သရေ | 7.70တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 13 |
Jul 13 02:30 | 3.45စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 2.99သရေ | 2.01ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 13 | |
Jul 13 05:00 | 1.96ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.93သရေ | 3.68ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 13 |
Jul 12 23:59 | 2.63ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 2.96သရေ | 2.48CD Cobreloa | 13 | |
Jul 12 23:59 | 2.09ကူရီကို ယူနီဒို | 3.09သရေ | 3.12ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 13 | |
Jul 13 07:00 | 2.17ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 2.97သရေ | 3.09ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 13 |
Jul 13 03:00 | 2.43အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 2.97သရေ | 2.48ဖော့ဂျ် FC | 13 | |
Jul 13 06:00 | 2.67Pacific Langford | 3.13သရေ | 2.18HFX Wanderers | 13 |
Jul 13 04:00 | 2.47AO Itabaiana | 2.74သရေ | 2.84Confianca Sergipe | 13 | |
Jul 13 04:00 | 2.04Sao Bernardo FC | 2.83သရေ | 3.59Ponte Preta | 13 | |
Jul 13 06:30 | 2.51ဖလော်ရက်စတာ FC | 2.68သရေ | 2.86အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 13 | |
Jul 13 06:30 | 2.22Tombense FC | 2.76သရေ | 3.24ABC RN | 13 |
Jul 12 23:15 | 2.59ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 2.83သရေ | 2.42Tacuarembo FC | 13 |
Jul 12 23:59 | 1.900.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.020.00Molde | 30 | |
Jul 12 23:59 | 2.23-0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 1.73+0.25Molde | 30 | |
Jul 12 23:59 | 1.63+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.40-0.25Molde | 30 | |
Jul 12 23:59 | 2.61-0.50ဖရက်ဒရစ်စတက် | 1.54+0.50Molde | 30 |
Jul 12 23:30 | 2.00-1.75Malmo | 1.92+1.75IFK နော့ကော်ပင်း | 23 | |
Jul 12 23:30 | 1.79-1.50Malmo | 2.14+1.50IFK နော့ကော်ပင်း | 23 | |
Jul 12 23:30 | 1.59-1.25Malmo | 2.49+1.25IFK နော့ကော်ပင်း | 23 | |
Jul 12 23:30 | 2.31-2.00Malmo | 1.68+2.00IFK နော့ကော်ပင်း | 23 |
Jul 13 03:00 | 1.93+1.25Poland (w) | 1.95-1.25ဒိန်းမတ် (w) | 33 | |
Jul 13 03:00 | 2.19+1.00Poland (w) | 1.72-1.00ဒိန်းမတ် (w) | 33 | |
Jul 13 03:00 | 1.68+1.50Poland (w) | 2.25-1.50ဒိန်းမတ် (w) | 33 | |
Jul 13 03:00 | 1.91+0.25ဆွီဒင် (w) | 1.97-0.25ဂျာမနီ (w) | 33 | |
Jul 13 03:00 | 1.69+0.50ဆွီဒင် (w) | 2.23-0.50ဂျာမနီ (w) | 33 | |
Jul 13 03:00 | 2.280.00ဆွီဒင် (w) | 1.660.00ဂျာမနီ (w) | 33 |
Jul 13 03:00 | 1.700.00ဆွီဒင် (w) | 2.210.00ဂျာမနီ (w) | 1 |
Jul 13 03:00 | 1.160.00Poland (w) | 4.570.00ဒိန်းမတ် (w) | 1 |
Jul 13 02:45 | 1.88+0.75ဆလီဂို ရိုဗာ | 2.04-0.75ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 19 | |
Jul 13 02:45 | 2.16+0.50ဆလီဂို ရိုဗာ | 1.78-0.50ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 19 | |
Jul 13 02:45 | 1.60+1.00ဆလီဂို ရိုဗာ | 2.47-1.00ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 19 |
Jul 12 23:59 | 1.95-1.25သော် အကာရေရီ | 1.93+1.25Leiknir Reykjavik | 15 | |
Jul 12 23:59 | 1.68-1.00သော် အကာရေရီ | 2.25+1.00Leiknir Reykjavik | 15 |
Jul 12 23:59 | 2.01+1.25JFK Ventspils | 1.83-1.25FK Liepaja | 13 |
Jul 13 02:30 | 2.08-0.25Longford Town | 1.80+0.25Kerry FC | 15 | |
Jul 13 02:30 | 1.740.00Longford Town | 2.160.00Kerry FC | 15 |
Jul 13 01:30 | 2.08+0.25Dnepr Mogilev | 1.76-0.25FC Vitebsk | 13 |
Jul 13 00:15 | 1.76-1.75Heart of Midlothian | 2.08+1.75Dunfermline Athletic | 12 |
Jul 13 03:00 | 2.02-1.00Morocco (w) | 1.82+1.00ဆီနီဂေါ (w) | 13 | |
Jul 13 03:00 | 1.73-2.25ဇမ်ဘီယာ (w) | 2.12+2.25DR ကွန်ဂို (w) | 12 |
Jul 12 23:59 | 1.86-2.00ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် (w) | 1.90+2.00ဆလီဂို ရိုဗာ (w) | 12 | |
Jul 13 02:35 | 2.00+0.75ထရီတီ ယူနိုက်တက် (w) | 1.76-0.75Shamrock Rovers (w) | 13 |
Jul 13 09:00 | 1.83+0.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.09-0.50Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 13 09:00 | 2.16+0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.78-0.25Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 13 09:00 | 1.62+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.42-0.75Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 13 09:00 | 1.97-1.00တိုလူကာ | 1.95+1.00Necaxa | 19 | |
Jul 13 09:00 | 1.76-0.75တိုလူကာ | 2.19+0.75Necaxa | 19 | |
Jul 13 09:00 | 2.35-1.25တိုလူကာ | 1.66+1.25Necaxa | 19 | |
Jul 13 11:05 | 1.85-1.50ခရုဇ် အာဇူ | 2.07+1.50Mazatlan FC | 19 | |
Jul 13 11:05 | 2.09-1.75ခရုဇ် အာဇူ | 1.83+1.75Mazatlan FC | 19 | |
Jul 13 11:05 | 1.67-1.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.33+1.25Mazatlan FC | 19 |
Jul 13 03:00 | 2.02-0.50Club Universidad de Chile | 1.88+0.50Colo Colo | 15 | |
Jul 13 03:00 | 1.72-0.25Club Universidad de Chile | 2.21+0.25Colo Colo | 15 |
Jul 13 05:30 | 1.96-2.00သယ် စထရောင်းဂတ် | 1.88+2.00CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 12 |
Jul 13 02:30 | 2.05+0.25စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 1.79-0.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 13 | |
Jul 13 05:00 | 1.74-0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.11+0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 13 |
Jul 13 03:00 | 1.880.00အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 1.920.00ဖော့ဂျ် FC | 13 | |
Jul 13 06:00 | 1.80+0.25Pacific Langford | 2.00-0.25HFX Wanderers | 13 |
Jul 12 23:15 | 1.970.00ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.830.00Tacuarembo FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။