2-0 1H 46'+2' | Bryne | သရေ | ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 0 | |
0-1 1H 47'+6' | 18.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 7.60သရေ | 1.11ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 26 | |
0-0 1H 47'+3' | 2.11ရိုဆန်ဘော့ | 2.50သရေ | 4.78KFUM Oslo | 23 |
2-0 2H 11' | 1.10IK ဆီရီရက် FK | 8.60သရေ | 17.00AIK Framtid | 25 | |
0-0 2H 15' | 1.99Mjallby | 2.32သရေ | 6.70IFK ဗာနာမို | 24 |
0-0 1H 16' | 4.81Jaro | 3.27သရေ | 1.76အင်တာ တာခူ | 35 |
1-0 2H 40' | 1.12Mirassol FC | 5.80သရေ | 40.00အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 11 |
1-0 HT | 1.35SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 4.14သရေ | 9.80LASK Linz | 24 |
0-0 1H 42' | 4.33ရို့စ်စတို့ဗ် FK (n) | 2.49သရေ | 2.23CSKA မော်စကို | 22 |
0-0 1H 47'+2' | 3.50IK Oddevold | 2.46သရေ | 2.57Landskrona BoIS | 21 |
2-1 2H 44' | KR Reykjavik (n) | သရေ | ဗတ်စထရီ | 3 |
0-0 1H 17' | 2.35ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 3.16သရေ | 2.79စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 19 | |
0-0 1H 16' | 4.08KaPa Helsinki | 4.33သရေ | 1.60Klubi 04 Helsinki | 19 |
1-0 2H 10' | 1.39ဝစ်စလာ ပလော့ | 3.48သရေ | 10.50Miedz Legnica | 9 |
1-2 2H 37' | 32.00KPV Kokkola | 5.20သရေ | 1.11MP Mikkeli | 9 | |
0-0 1H 14' | 1.61OLS Oulu | 3.78သရေ | 4.24အတ္တလန်တစ် | 15 |
2-0 1H 47'+2' | 1.06FC အန်ဒိုရာ | 7.90သရေ | 19.50UD အီဘီဇာ | 9 |
0-1 HT | 10.50FC Smorgon | 3.81သရေ | 1.31FC မင့်ခ် | 19 |
0-0 1H 22' | 2.88FA Siauliai | 2.76သရေ | 2.42FK Panevezys | 15 |
0-0 1H 46'+1' | 1.78FK Bumprom (n) | 2.44သရေ | 5.50Lokomotiv Gomel | 8 |
1-1 2H 42' | 6.80Oldham Athletic (n) | 1.17သရေ | 7.80ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.73Oldham Athletic (n) (ET) | 1.74သရေ | 3.60ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် (ET) | 15 |
0-2 1H 46'+2' | 11.50အက်စ်စီရစ်စကာ FF | 6.20သရေ | 1.14Enkopings SK | 9 |
1-1 2H 41' | 6.00BK အိုလံပစ် | 1.28သရေ | 5.50Ljungskile | 8 | |
1-1 2H 40' | 4.80Eskilsminne IF | 1.32သရေ | 6.20FC ထရော်ဟက်တန် | 8 |
0-0 1H 41' | 3.85Modena FC 2018 U19 | 2.72သရေ | 1.91ခရီမိုးနီးစ် U19 | 9 |
0-0 1H 14' | 2.02ဘုကိုဗာ 91 | 2.82သရေ | 3.68NK Opatija | 15 |
0-0 1H 15' | 1.34ရက်နစ်ကီ နစ် | 3.59သရေ | 7.80Macva Sabac | 14 |
0-0 HT | 2.96IF ဆင်ဗီးယား | 2.30သရေ | 2.64ရက်ဂ်စဗတ်စ် IF | 9 |
1-0 1H 47' | 1.42ဆန်နက်စ် Ulf 2 | 3.50သရေ | 6.20ဆိုလာ FK | 10 |
0-0 1H 43' | 1.93Esperance Tunis | 2.29သရေ | 6.00စတိတ် တူနစ်ရှန် | 13 |
0-0 1H 44' | 3.02Accra Lions FC | 2.26သရေ | 2.64ဒရင်းစ် FC အက်ခရာ | 9 | |
0-0 1H 17' | 2.38Basake Holy Stars FC (n) | 2.53သရေ | 2.97Nations FC | 15 | |
2-1 1H 41' | အာဆန်းတေး ကိုတိုကို | သရေ | Medeama | 0 | |
0-1 1H 38' | 9.40Legon Cities FC | 3.55သရေ | 1.31Accra Hearts of Oak SC | 12 |
0-0 2H 41' | 6.10FC Nenzing | 1.22သရေ | 5.80FC BW Feldkirch | 8 | |
0-1 1H 41' | 5.00FC Wolfurt | 3.33သရေ | 1.53FC Brauerei Egg | 26 |
1-0 1H 45' | 1.46FC Kufstein | 3.26သရေ | 6.20FC Kitzbuhel | 9 |
0-1 1H 15' | 7.10PFC Kuban | 3.97သရေ | 1.31FC Leningradets | 16 |
0-1 2H 32' | 19.50AC Ospitaletto | 4.75သရေ | 1.16ဆိုင်ရာကူဆာ | 9 |
0-2 1H 46'+2' | 8.60Povltavska FA | 5.10သရေ | 1.19Dukla Praha B | 9 |
1-1 2H 41' | 3.98Breidablik/Augn/Smari U19 | 1.50သရေ | 4.25KA/Da/KF/Ho/Ha U19 | 9 |
1-2 2H 40' | 20.00ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 4.36သရေ | 1.18ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 9 |
0-1 2H 37' | 15.00ဂျင်နယ်ရယ် လာမာဒရစ် | 3.90သရေ | 1.25CA Deportivo Paraguayo | 9 |
0-1 2H 37' | 40.00Guillermo Brown | 5.40သရေ | 1.096Club Cipolletti | 9 |
4-2 1H 46'+4' | 1.92-0.75ဘရန်း | 2.00+0.75Kristiansund | 25 | |
4-2 1H 46'+4' | 2.29-1.00ဘရန်း | 1.69+1.00Kristiansund | 25 | |
4-2 1H 46'+4' | 1.67-0.50ဘရန်း | 2.33+0.50Kristiansund | 25 | |
4-2 1H 46'+4' | 2.69-1.25ဘရန်း | 1.51+1.25Kristiansund | 25 | |
2-0 1H 46'+2' | Bryne | ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 0 | |
0-1 1H 47'+6' | 1.85+1.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 2.07-1.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 26 | |
0-1 1H 47'+6' | 2.19+0.75ဟောင်ဂဲဆန်း | 1.76-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 26 | |
0-1 1H 47'+6' | 1.62+1.25ဟောင်ဂဲဆန်း | 2.42-1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 26 | |
0-1 1H 47'+6' | 2.58+0.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 1.55-0.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 26 | |
0-0 1H 47'+3' | 2.12-0.50ရိုဆန်ဘော့ | 1.81+0.50KFUM Oslo | 23 | |
0-0 1H 47'+3' | 1.72-0.25ရိုဆန်ဘော့ | 2.25+0.25KFUM Oslo | 23 | |
0-0 1H 47'+3' | 2.58-0.75ရိုဆန်ဘော့ | 1.55+0.75KFUM Oslo | 23 | |
0-0 1H 47'+3' | 1.320.00ရိုဆန်ဘော့ | 3.500.00KFUM Oslo | 23 |
0-0 1H 16' | 1.92+0.75Jaro | 2.00-0.75အင်တာ တာခူ | 35 | |
0-0 1H 16' | 2.17+0.50Jaro | 1.77-0.50အင်တာ တာခူ | 35 | |
0-0 1H 16' | 1.62+1.00Jaro | 2.42-1.00အင်တာ တာခူ | 35 | |
0-0 1H 16' | 2.66+0.25Jaro | 1.52-0.25အင်တာ တာခူ | 35 |
1-0 2H 40' | 1.960.00Mirassol FC | 1.960.00အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 11 | |
1-0 2H 40' | 3.94-0.25Mirassol FC | 1.26+0.25အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 11 |
1-0 HT | 2.13-0.25SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 1.80+0.25LASK Linz | 24 | |
1-0 HT | 1.740.00SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 2.210.00LASK Linz | 24 | |
1-0 HT | 2.53-0.50SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 1.57+0.50LASK Linz | 24 |
0-0 1H 42' | 2.07+0.25ရို့စ်စတို့ဗ် FK (n) | 1.85-0.25CSKA မော်စကို | 22 | |
0-0 1H 42' | 1.73+0.50ရို့စ်စတို့ဗ် FK (n) | 2.23-0.50CSKA မော်စကို | 22 | |
0-0 1H 42' | 3.000.00ရို့စ်စတို့ဗ် FK (n) | 1.420.00CSKA မော်စကို | 22 |
0-0 1H 47'+2' | 1.75+0.25IK Oddevold | 2.20-0.25Landskrona BoIS | 21 | |
0-0 1H 47'+2' | 2.310.00IK Oddevold | 1.680.00Landskrona BoIS | 21 | |
0-0 1H 47'+2' | 3.00-0.25IK Oddevold | 1.42+0.25Landskrona BoIS | 21 |
2-1 2H 44' | 4.03-0.25KR Reykjavik (n) | 1.23+0.25ဗတ်စထရီ | 3 | |
2-1 2H 44' | 1.490.00KR Reykjavik (n) | 2.690.00ဗတ်စထရီ | 3 |
1-0 2H 10' | 2.000.00ဝစ်စလာ ပလော့ | 1.900.00Miedz Legnica | 9 | |
1-0 2H 10' | 1.60+0.25ဝစ်စလာ ပလော့ | 2.42-0.25Miedz Legnica | 9 |
1-2 2H 37' | 1.930.00KPV Kokkola | 1.910.00MP Mikkeli | 9 | |
1-2 2H 37' | 1.23+0.25KPV Kokkola | 3.56-0.25MP Mikkeli | 9 | |
0-0 1H 14' | 1.79-0.75OLS Oulu | 2.05+0.75အတ္တလန်တစ် | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.12-1.00OLS Oulu | 1.73+1.00အတ္တလန်တစ် | 15 |
2-0 1H 47'+2' | 2.110.00FC အန်ဒိုရာ | 1.740.00UD အီဘီဇာ | 9 | |
2-0 1H 47'+2' | 1.64+0.25FC အန်ဒိုရာ | 2.25-0.25UD အီဘီဇာ | 9 |
0-1 HT | 1.75+0.25FC Smorgon | 2.09-0.25FC မင့်ခ် | 19 | |
0-1 HT | 2.350.00FC Smorgon | 1.580.00FC မင့်ခ် | 19 |
0-0 1H 22' | 2.090.00FA Siauliai | 1.750.00FK Panevezys | 15 | |
0-0 1H 22' | 1.71+0.25FA Siauliai | 2.14-0.25FK Panevezys | 15 |
0-1 2H 46'+4' | 1.15+0.25တယ်လင်းနာ ကလက် | 4.22-0.25JK Nomme Kalju | 3 | |
0-1 2H 46'+4' | 5.760.00တယ်လင်းနာ ကလက် | 1.050.00JK Nomme Kalju | 3 |
0-0 1H 46'+1' | 1.78-0.50FK Bumprom (n) | 2.02+0.50Lokomotiv Gomel | 8 | |
0-0 1H 46'+1' | 1.45-0.25FK Bumprom (n) | 2.53+0.25Lokomotiv Gomel | 8 |
0-2 1H 46'+2' | 2.00-0.25အက်စ်စီရစ်စကာ FF | 1.84+0.25Enkopings SK | 9 | |
0-2 1H 46'+2' | 1.580.00အက်စ်စီရစ်စကာ FF | 2.350.00Enkopings SK | 9 |
0-0 1H 41' | 1.79+0.50Modena FC 2018 U19 | 1.91-0.50ခရီမိုးနီးစ် U19 | 9 | |
0-0 1H 41' | 2.12+0.25Modena FC 2018 U19 | 1.59-0.25ခရီမိုးနီးစ် U19 | 9 |
0-0 1H 14' | 2.02-0.50ဘုကိုဗာ 91 | 1.82+0.50NK Opatija | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.66-0.25ဘုကိုဗာ 91 | 2.21+0.25NK Opatija | 15 |
0-0 1H 15' | 1.96-1.25ရက်နစ်ကီ နစ် | 1.74+1.25Macva Sabac | 14 | |
0-0 1H 15' | 1.66-1.00ရက်နစ်ကီ နစ် | 2.04+1.00Macva Sabac | 14 |
2-1 2H 46'+3' | 3.700.00Kiruna FF | 1.170.00IFK လူလဲ | 2 | |
0-0 HT | 2.020.00IF ဆင်ဗီးယား | 1.780.00ရက်ဂ်စဗတ်စ် IF | 9 | |
0-0 HT | 1.52+0.25IF ဆင်ဗီးယား | 2.38-0.25ရက်ဂ်စဗတ်စ် IF | 9 |
1-0 1H 47' | 1.750.00ဆန်နက်စ် Ulf 2 | 2.050.00ဆိုလာ FK | 10 | |
1-0 1H 47' | 2.12-0.25ဆန်နက်စ် Ulf 2 | 1.69+0.25ဆိုလာ FK | 10 |
0-0 1H 43' | 1.93-0.50Esperance Tunis | 1.91+0.50စတိတ် တူနစ်ရှန် | 13 | |
0-0 1H 43' | 2.29-0.75Esperance Tunis | 1.61+0.75စတိတ် တူနစ်ရှန် | 13 |
0-0 1H 44' | 2.020.00Accra Lions FC | 1.740.00ဒရင်းစ် FC အက်ခရာ | 9 | |
0-0 1H 44' | 1.52+0.25Accra Lions FC | 2.31-0.25ဒရင်းစ် FC အက်ခရာ | 9 | |
0-0 1H 17' | 1.660.00Basake Holy Stars FC (n) | 2.110.00Nations FC | 15 | |
0-0 1H 17' | 2.12-0.25Basake Holy Stars FC (n) | 1.65+0.25Nations FC | 15 | |
2-1 1H 41' | အာဆန်းတေး ကိုတိုကို | Medeama | 0 | |
0-1 1H 38' | 1.61+0.25Legon Cities FC | 2.09-0.25Accra Hearts of Oak SC | 12 | |
0-1 1H 38' | 2.120.00Legon Cities FC | 1.590.00Accra Hearts of Oak SC | 12 |
1-0 1H 45' | 1.930.00FC Kufstein | 1.870.00FC Kitzbuhel | 9 | |
1-0 1H 45' | 2.28-0.25FC Kufstein | 1.58+0.25FC Kitzbuhel | 9 |
0-1 1H 15' | 1.91+0.25PFC Kuban | 1.89-0.25FC Leningradets | 16 | |
0-1 1H 15' | 1.71+0.50PFC Kuban | 2.09-0.50FC Leningradets | 16 |
0-2 1H 46'+2' | 1.77-0.25Povltavska FA | 2.03+0.25Dukla Praha B | 9 | |
0-2 1H 46'+2' | 2.06-0.50Povltavska FA | 1.74+0.50Dukla Praha B | 9 |
1-1 2H 41' | 1.800.00Breidablik/Augn/Smari U19 | 1.960.00KA/Da/KF/Ho/Ha U19 | 9 | |
1-1 2H 41' | 2.92-0.25Breidablik/Augn/Smari U19 | 1.28+0.25KA/Da/KF/Ho/Ha U19 | 9 |
1-2 2H 40' | 2.81-0.25ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 1.39+0.25ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 9 | |
1-2 2H 40' | 1.320.00ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 3.080.00ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 9 |
0-1 2H 37' | 2.47-0.25ဂျင်နယ်ရယ် လာမာဒရစ် | 1.52+0.25CA Deportivo Paraguayo | 9 | |
0-1 2H 37' | 1.130.00ဂျင်နယ်ရယ် လာမာဒရစ် | 4.440.00CA Deportivo Paraguayo | 9 |
0-1 2H 37' | 1.940.00Guillermo Brown | 1.900.00Club Cipolletti | 9 | |
0-1 2H 37' | 4.03-0.25Guillermo Brown | 1.17+0.25Club Cipolletti | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။