အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 4 19:00 Zhang Anda -vs- George Pragnall | ||
---|---|---|
1.643.50ဂိုးပေါ်် | 2.113.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 4 19:00 Daniel Wells -vs- Ng On Yee | ||
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 1.993.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 4 20:30 Ka Wai Cheung -vs- Chris Totten | ||
1.293.50ဂိုးပေါ်် | 2.813.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 4 20:30 He Guoqiang -vs- Leone Crowley | ||
1.643.50ဂိုးပေါ်် | 2.113.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 4 22:00 He Guoqiang -vs- Ng On Yee | ||
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 1.993.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 4 22:00 Ka Wai Cheung -vs- George Pragnall | ||
1.393.50ဂိုးပေါ်် | 2.533.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 4 23:59 Zhang Anda -vs- Chris Totten | ||
1.553.50ဂိုးပေါ်် | 2.233.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 4 23:59 Daniel Wells -vs- Leone Crowley | ||
1.643.50ဂိုးပေါ်် | 2.113.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 5 01:30 Chris Totten -vs- George Pragnall | ||
1.293.50ဂိုးပေါ်် | 2.813.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 5 01:30 Leone Crowley -vs- Ng On Yee | ||
1.293.50ဂိုးပေါ်် | 2.813.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 5 03:00 Zhang Anda -vs- Ka Wai Cheung | ||
1.493.50ဂိုးပေါ်် | 2.333.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 5 03:00 Daniel Wells -vs- He Guoqiang | ||
1.193.50ဂိုးပေါ်် | 3.223.50ဂိုးအောက် | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။