အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 12 04:00 | 2.47ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.50Memphis Grizzlies | 9 | |
Jul 12 04:30 | 1.42Miami Heat | 2.66အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 7 | |
Jul 12 06:00 | 1.80ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 2.02New York Knicks | 7 | |
Jul 12 07:00 | 2.88ရှားလော့ အောနတ်စ် | 1.35ယူတာ ဂျက်ဇ် | 9 | |
Jul 12 08:00 | 1.37တိုရွန်တို ရက်ပတား | 2.81ချီကာဂိုဘူးလ် | 9 | |
Jul 12 09:00 | 3.08Phoenix Suns | 1.30ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 9 | |
Jul 12 10:00 | 2.07ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 1.75LA Clippers | 7 | |
Jul 12 11:00 | 1.52ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 2.42Portland Trail Blazers | 9 |
Jul 12 07:30 | 1.78အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 2.08အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 11 |
Jul 11 **:** | 1.21အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | 3.85Hornsby Ku Ring Gai Spiders | 11 | |
Jul 11 **:** | 2.11Norwood Flames | 1.64အီးစတင်း မားဗရစ် | 11 | |
Jul 11 **:** | 1.62ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား | 2.14ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | 8 | |
Jul 11 **:** | 2.61Waverley Falcons | 1.43ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | 11 | |
Jul 11 **:** | 1.06Melbourne Tigers | 7.25ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | 12 | |
Jul 11 **:** | 1.76ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | 1.94Eltham Wildcats | 12 | |
Jul 11 **:** | 1.57Casey Cavaliers | 2.25Kilsyth Cobras | 12 | |
Jul 11 **:** | 1.38Ballarat Miners | 2.78Keilor Thunder | 11 | |
Jul 11 **:** | 1.74Mackay Meteors | 1.96Logan Thunder | 11 | |
Jul 11 **:** | 3.38Perth Redbacks | 1.27Mandurah Magic | 11 | |
Jul 11 **:** | 1.21East Perth Eagles | 3.85Lakeside Lightning | 13 |
Jul 11 16:00 | 1.13DLSU Archers | 5.00AU Chiefs | 6 |
Jul 11 16:00 | 1.72-10.50DLSU Archers | 2.01+10.50AU Chiefs | 6 |
Jul 12 04:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.79185.00ဂိုးပေါ်် | 1.99185.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 04:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.89185.50ဂိုးပေါ်် | 1.89185.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 04:30 Miami Heat -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.82175.00ဂိုးပေါ်် | 1.96175.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 12 04:30 Miami Heat -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.89175.50ဂိုးပေါ်် | 1.89175.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 12 06:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.82172.00ဂိုးပေါ်် | 1.96172.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 12 06:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.89172.50ဂိုးပေါ်် | 1.89172.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 12 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.82180.00ဂိုးပေါ်် | 1.96180.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.89180.50ဂိုးပေါ်် | 1.89180.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 08:00 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.82175.50ဂိုးပေါ်် | 1.96175.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 08:00 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.79176.00ဂိုးပေါ်် | 1.99176.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 09:00 Phoenix Suns -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.82178.00ဂိုးပေါ်် | 1.96178.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 09:00 Phoenix Suns -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.89178.50ဂိုးပေါ်် | 1.89178.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 10:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.82183.00ဂိုးပေါ်် | 1.96183.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 12 10:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.89183.50ဂိုးပေါ်် | 1.89183.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 12 11:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.82173.00ဂိုးပေါ်် | 1.96173.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 11:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.92173.50ဂိုးပေါ်် | 1.86173.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 07:30 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
---|---|---|
1.79167.00ဂိုးပေါ်် | 2.03167.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 07:30 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.84167.50ဂိုးပေါ်် | 1.98167.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.91157.50ဂိုးပေါ်် | 1.91157.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 12 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.99158.00ဂိုးပေါ်် | 1.83158.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 11 **:** အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
---|---|---|
1.92176.50ဂိုးပေါ်် | 1.78176.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.77175.00ဂိုးပေါ်် | 1.93175.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.81175.50ဂိုးပေါ်် | 1.89175.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.88176.00ဂိုးပေါ်် | 1.82176.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Norwood Flames -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.80166.00ဂိုးပေါ်် | 1.90166.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Norwood Flames -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Norwood Flames -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.96167.50ဂိုးပေါ်် | 1.75167.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Norwood Flames -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.75165.50ဂိုးပေါ်် | 1.96165.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Norwood Flames -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.89167.00ဂိုးပေါ်် | 1.81167.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.95179.00ဂိုးပေါ်် | 1.76179.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 11 **:** ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.83178.00ဂိုးပေါ်် | 1.87178.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 11 **:** ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.78177.50ဂိုးပေါ်် | 1.92177.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 11 **:** Waverley Falcons -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.93191.00ဂိုးပေါ်် | 1.77191.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Waverley Falcons -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.82190.00ဂိုးပေါ်် | 1.88190.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Waverley Falcons -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.88190.50ဂိုးပေါ်် | 1.82190.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Waverley Falcons -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.77189.50ဂိုးပေါ်် | 1.93189.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Mount Gambier Pioneers -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.80179.00ဂိုးပေါ်် | 1.90179.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Mount Gambier Pioneers -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.90180.00ဂိုးပေါ်် | 1.80180.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Mount Gambier Pioneers -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.96180.50ဂိုးပေါ်် | 1.75180.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Mount Gambier Pioneers -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.76178.50ဂိုးပေါ်် | 1.95178.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Mount Gambier Pioneers -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.85179.50ဂိုးပေါ်် | 1.85179.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Melbourne Tigers -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.76174.50ဂိုးပေါ်် | 1.95174.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** Melbourne Tigers -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.97176.50ဂိုးပေါ်် | 1.74176.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** Melbourne Tigers -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.92176.00ဂိုးပေါ်် | 1.78176.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** Melbourne Tigers -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.81175.00ဂိုးပေါ်် | 1.89175.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** Melbourne Tigers -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.86175.50ဂိုးပေါ်် | 1.84175.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.81177.00ဂိုးပေါ်် | 1.89177.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.76176.50ဂိုးပေါ်် | 1.95176.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.86177.50ဂိုးပေါ်် | 1.84177.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.97178.50ဂိုးပေါ်် | 1.74178.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.92178.00ဂိုးပေါ်် | 1.78178.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** Casey Cavaliers -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.86174.00ဂိုးပေါ်် | 1.84174.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** Casey Cavaliers -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.80173.50ဂိုးပေါ်် | 1.90173.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** Casey Cavaliers -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.90174.50ဂိုးပေါ်် | 1.80174.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** Casey Cavaliers -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.96175.00ဂိုးပေါ်် | 1.75175.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** Casey Cavaliers -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.75173.00ဂိုးပေါ်် | 1.96173.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** Ballarat Miners -vs- Keilor Thunder | ||
1.87176.50ဂိုးပေါ်် | 1.83176.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Ballarat Miners -vs- Keilor Thunder | ||
1.93177.00ဂိုးပေါ်် | 1.77177.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Ballarat Miners -vs- Keilor Thunder | ||
1.82176.00ဂိုးပေါ်် | 1.88176.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Ballarat Miners -vs- Keilor Thunder | ||
1.78175.50ဂိုးပေါ်် | 1.92175.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Mackay Meteors -vs- Logan Thunder | ||
1.88188.50ဂိုးပေါ်် | 1.82188.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Mackay Meteors -vs- Logan Thunder | ||
1.79187.50ဂိုးပေါ်် | 1.91187.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Mackay Meteors -vs- Logan Thunder | ||
1.84188.00ဂိုးပေါ်် | 1.86188.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Mackay Meteors -vs- Logan Thunder | ||
1.93189.00ဂိုးပေါ်် | 1.77189.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Perth Redbacks -vs- Mandurah Magic | ||
1.92186.50ဂိုးပေါ်် | 1.78186.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Perth Redbacks -vs- Mandurah Magic | ||
1.77185.00ဂိုးပေါ်် | 1.93185.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Perth Redbacks -vs- Mandurah Magic | ||
1.81185.50ဂိုးပေါ်် | 1.89185.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Perth Redbacks -vs- Mandurah Magic | ||
1.86186.00ဂိုးပေါ်် | 1.84186.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** East Perth Eagles -vs- Lakeside Lightning | ||
1.79183.50ဂိုးပေါ်် | 1.91183.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 11 **:** East Perth Eagles -vs- Lakeside Lightning | ||
1.90184.50ဂိုးပေါ်် | 1.80184.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 11 **:** East Perth Eagles -vs- Lakeside Lightning | ||
1.85184.00ဂိုးပေါ်် | 1.85184.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 11 **:** East Perth Eagles -vs- Lakeside Lightning | ||
1.95185.00ဂိုးပေါ်် | 1.76185.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 11 **:** East Perth Eagles -vs- Lakeside Lightning | ||
1.74183.00ဂိုးပေါ်် | 1.97183.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 11 16:00 DLSU Archers -vs- AU Chiefs | ||
---|---|---|
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 12 04:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.8992.50ဂိုးပေါ်် | 1.8992.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.9290.50ဂိုးပေါ်် | 1.8690.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 08:00 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.9287.50ဂိုးပေါ်် | 1.8687.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 09:00 Phoenix Suns -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.8688.50ဂိုးပေါ်် | 1.9288.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 11:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.8986.50ဂိုးပေါ်် | 1.8986.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 07:30 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
---|---|---|
1.9083.50ဂိုးပေါ်် | 1.9083.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.9079.50ဂိုးပေါ်် | 1.9079.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 11 16:00 DLSU Archers -vs- AU Chiefs | ||
---|---|---|
1.8579.50ဂိုးပေါ်် | 1.8579.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 12 04:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 12 04:30 Miami Heat -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 12 06:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 12 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 12 08:00 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 12 09:00 Phoenix Suns -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 12 10:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 12 11:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 12 07:30 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jul 12 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Jul 11 **:** အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** Norwood Flames -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 11 **:** Waverley Falcons -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** Mount Gambier Pioneers -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** Melbourne Tigers -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 11 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 11 **:** Casey Cavaliers -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 11 **:** Ballarat Miners -vs- Keilor Thunder | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** Mackay Meteors -vs- Logan Thunder | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** Perth Redbacks -vs- Mandurah Magic | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** East Perth Eagles -vs- Lakeside Lightning | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Jul 11 16:00 DLSU Archers -vs- AU Chiefs | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
Jul 12 04:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 12 04:30 Miami Heat -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 12 06:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 12 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 12 08:00 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 12 09:00 Phoenix Suns -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 12 10:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 12 11:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 12 07:30 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jul 12 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Jul 11 **:** အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** Waverley Falcons -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** Mount Gambier Pioneers -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 11 **:** Casey Cavaliers -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 11 **:** Ballarat Miners -vs- Keilor Thunder | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** Mackay Meteors -vs- Logan Thunder | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** Perth Redbacks -vs- Mandurah Magic | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** East Perth Eagles -vs- Lakeside Lightning | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Jul 11 16:00 DLSU Archers -vs- AU Chiefs | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။