ယနေ့ (53) | သောကြာနေ့ Aug 15 (138) | စနေနေ့ Aug 16 (230) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 17 (148) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 18 (39) | အင်္ဂါနေ့ Aug 19 (6) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 20 (9) | ယခုထက်ပို၍ (50) |
1-0 2H 18' | 1.16Botafogo RJ | 5.80သရေ | 20.00LDU Quito | 13 |
0-1 2H 18' | 9.40အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 2.89သရေ | 1.59Godoy Cruz Antonio Tomba | 11 |
0-0 1H 22' | 2.19Deportivo Pereira | 2.54သရေ | 3.69အမေရီးကားဒေကာလီ | 15 |
0-1 1H 18' | 7.90အင်တာမီယာမီ CF II | 4.44သရေ | 1.29ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 17 |
1-0 2H 16' | 1.25တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 3.74သရေ | 12.00ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | 9 |
1-0 2H 18' | 2.21-0.25Botafogo RJ | 1.74+0.25LDU Quito | 13 | |
1-0 2H 18' | 2.92-0.50Botafogo RJ | 1.44+0.50LDU Quito | 13 | |
1-0 2H 18' | 1.410.00Botafogo RJ | 3.040.00LDU Quito | 13 |
0-0 1H 22' | 2.19-0.50Deportivo Pereira | 1.72+0.50အမေရီးကားဒေကာလီ | 15 | |
0-0 1H 22' | 1.78-0.25Deportivo Pereira | 2.11+0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 15 |
0-1 1H 18' | 1.81+0.50အင်တာမီယာမီ CF II | 2.03-0.50ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 17 | |
0-1 1H 18' | 2.08+0.25အင်တာမီယာမီ CF II | 1.76-0.25ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 17 |
1-0 2H 16' | 1.830.00တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 1.970.00ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | 9 | |
1-0 2H 16' | 2.49-0.25တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 1.47+0.25ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | 9 |
Aug 15 08:30 | 4.29Libertad Asuncion | 3.03သရေ | 1.86ရေးဗား ပလိပ် | 19 | |
Aug 15 08:30 | 4.64ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.65သရေ | 1.97Palmeiras | 19 |
Aug 15 08:30 | 2.53စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | 2.59သရေ | 3.11CA Lanus | 19 |
Aug 15 08:35 | 2.24ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 2.79သရေ | 3.36ကော်ရီတီဘာ | 15 |
Aug 15 09:10 | 1.78ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.91သရေ | 4.65Envigado FC | 15 |
Aug 15 10:00 | 2.81AD Aserri | 2.99သရေ | 2.22ဂွါဒါလုပေး FC | 15 |
Aug 15 08:00 | 1.082Independiente de La Chorrera (n) | 6.50သရေ | 13.50ဗာဒီး FC | 12 | |
Aug 15 10:00 | 2.55FC Motagua | 3.06သရေ | 2.31CS Cartagines | 13 | |
Aug 15 10:00 | 1.94Xelaju MC (n) | 3.11သရေ | 3.17ရီးရဲလ် အက်စတယ်လီ | 13 |
Aug 15 08:30 | 3.02အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 2.90သရေ | 2.10ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 13 |
Aug 21 **:** | 1.200.00ရေးဗား ပလိပ် | 4.330.00Libertad Asuncion | 1 | |
Aug 21 **:** | 1.230.00Palmeiras | 4.030.00ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1 |
Aug 22 **:** | 1.700.00CA Lanus | 2.250.00စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | 1 |
Aug 15 08:35 | 2.01-0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 1.89+0.25ကော်ရီတီဘာ | 15 | |
Aug 15 08:35 | 1.600.00ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 2.420.00ကော်ရီတီဘာ | 15 |
Aug 15 09:10 | 2.04-0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.80+0.75Envigado FC | 15 | |
Aug 15 09:10 | 1.78-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.06+0.50Envigado FC | 15 |
Aug 15 10:00 | 1.85+0.25AD Aserri | 1.99-0.25ဂွါဒါလုပေး FC | 15 | |
Aug 15 10:00 | 2.140.00AD Aserri | 1.710.00ဂွါဒါလုပေး FC | 15 |
Aug 15 08:00 | 2.05-2.50Independiente de La Chorrera (n) | 1.75+2.50ဗာဒီး FC | 12 | |
Aug 15 10:00 | 2.000.00FC Motagua | 1.800.00CS Cartagines | 13 | |
Aug 15 10:00 | 1.77-0.25Xelaju MC (n) | 2.03+0.25ရီးရဲလ် အက်စတယ်လီ | 13 |
Aug 15 08:30 | 1.85+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 1.85-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။