ယနေ့ (65) | စနေနေ့ Jul 12 (152) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (60) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (16) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (13) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (5) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (3) | ယခုထက်ပို၍ (118) |
1-1 2H 22' | 4.69တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 1.49သရေ | 5.00San Lorenzo de Almagro | 21 |
0-0 2H 21' | 5.40Llaneros FC | 1.64သရေ | 3.07အမေရီးကားဒေကာလီ | 11 |
1-1 1H 29' | 3.32CD မာကာရာ | 2.68သရေ | 2.23အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 17 |
0-1 1H 26' | 6.20အီကွေဒေါ (w) | 3.34သရေ | 1.51ဥရုဂွေး (w) | 17 |
0-0 HT | 3.87Portuguesa FC | 1.99သရေ | 2.55ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 9 |
0-0 2H 23' | 2.48Queretaro (w) | 1.86သရေ | 4.71ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 9 |
1-1 1H 52'+7' | 2.28North Carolina FC | 2.32သရေ | 3.96ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 9 |
2-0 2H 22' | 1.14တိုရွန်တို FC II | 5.90သရေ | 13.00New York Red Bulls II | 9 |
0-0 1H 22' | 2.54အနောက်ပိုင်း မတ်စ် ပိုင်အိုနီးယား | 2.79သရေ | 2.50Vermont Green FC | 15 |
0-0 HT | 2.37Sportivo Belgrano San Francisco | 2.05သရေ | 4.72CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 9 |
0-0 1H 1' | 6.20Upper Hutt City FC | 5.50သရေ | 1.23Napier City Rovers | 11 |
2-0 1H 27' | 1.13Dunedin City Royals (n) | 6.10သရေ | 9.40Nomads United | 15 |
0-0 2H 21' | 1.67+0.25Llaneros FC | 2.26-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 11 | |
0-0 2H 21' | 1.36+0.50Llaneros FC | 3.08-0.50အမေရီးကားဒေကာလီ | 11 | |
0-0 2H 21' | 3.000.00Llaneros FC | 1.380.00အမေရီးကားဒေကာလီ | 11 |
5-0 2H 10' | ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 0 |
1-1 1H 29' | 1.95+0.25CD မာကာရာ | 1.89-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 17 | |
1-1 1H 29' | 1.65+0.50CD မာကာရာ | 2.23-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 17 | |
1-1 1H 29' | 2.330.00CD မာကာရာ | 1.590.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 17 |
0-1 1H 26' | 1.710.00အီကွေဒေါ (w) | 2.140.00ဥရုဂွေး (w) | 17 | |
0-1 1H 26' | 2.19-0.25အီကွေဒေါ (w) | 1.68+0.25ဥရုဂွေး (w) | 17 |
0-0 HT | 1.82+0.25Portuguesa FC | 1.98-0.25ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 9 | |
0-0 HT | 2.400.00Portuguesa FC | 1.510.00ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 9 |
0-0 2H 23' | 2.14-0.25Queretaro (w) | 1.67+0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 9 | |
0-0 2H 23' | 1.360.00Queretaro (w) | 2.780.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 9 |
1-1 1H 52'+7' | 1.93-0.25North Carolina FC | 1.91+0.25ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 9 | |
1-1 1H 52'+7' | 1.460.00North Carolina FC | 2.610.00ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 9 |
2-0 2H 22' | 1.86+0.50တိုရွန်တို FC II | 1.98-0.50New York Red Bulls II | 9 | |
2-0 2H 22' | 2.35+0.25တိုရွန်တို FC II | 1.58-0.25New York Red Bulls II | 9 |
0-0 1H 22' | 1.860.00အနောက်ပိုင်း မတ်စ် ပိုင်အိုနီးယား | 1.840.00Vermont Green FC | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.28-0.25အနောက်ပိုင်း မတ်စ် ပိုင်အိုနီးယား | 1.48+0.25Vermont Green FC | 15 |
0-0 HT | 1.96-0.25Sportivo Belgrano San Francisco | 1.88+0.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 9 | |
0-0 HT | 1.370.00Sportivo Belgrano San Francisco | 2.880.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 9 |
0-0 1H 1' | 1.96+1.75Upper Hutt City FC | 1.84-1.75Napier City Rovers | 11 | |
0-0 1H 1' | 2.20+1.50Upper Hutt City FC | 1.63-1.50Napier City Rovers | 11 |
2-0 1H 27' | 2.07-0.25Dunedin City Royals (n) | 1.73+0.25Nomads United | 15 | |
2-0 1H 27' | 1.730.00Dunedin City Royals (n) | 2.070.00Nomads United | 15 |
Jul 12 09:00 | 2.57Puebla | 3.08သရေ | 2.71အက်တလက်စ် | 26 | |
Jul 12 11:00 | 4.77FC Juarez | 3.41သရေ | 1.73ကလပ် အမေရိက | 26 | |
Jul 12 11:05 | 1.49ကလပ် တီဝါးနာ | 4.20သရေ | 5.70Queretaro | 26 |
Jul 12 09:10 | 3.68Once Caldas | 3.07သရေ | 1.91အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 15 |
Jul 12 09:00 | 2.10Gimnasia y Tiro | 2.60သရေ | 3.80CA ပက်ထရိုနာတို | 15 |
Jul 12 09:00 | 3.02Monterey Bay FC | 3.05သရေ | 2.03Orange County SC | 13 |
Jul 12 08:30 | 2.70အော်စတင် FC II | 3.09သရေ | 2.18စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 13 |
Jul 12 10:00 | 2.24Midlakes United | 3.22သရေ | 2.53Bigfoot FC | 13 |
Jul 12 08:30 | 3.92အနောက်ပိုင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 3.90သရေ | 1.56ဝယ်လင်တန် အိုလံပစ် AFC | 13 | |
Jul 12 11:00 | 4.58North Wellington FC | 4.69သရေ | 1.39Petone FC | 13 | |
Jul 12 11:00 | 2.51ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (R) | 3.58သရေ | 2.10Miramar Rangers | 13 |
Jul 12 09:00 | 1.900.00Puebla | 2.020.00အက်တလက်စ် | 26 | |
Jul 12 09:00 | 2.28-0.25Puebla | 1.70+0.25အက်တလက်စ် | 26 | |
Jul 12 09:00 | 1.58+0.25Puebla | 2.51-0.25အက်တလက်စ် | 26 | |
Jul 12 11:00 | 1.87+0.75FC Juarez | 2.05-0.75ကလပ် အမေရိက | 26 | |
Jul 12 11:00 | 2.23+0.50FC Juarez | 1.73-0.50ကလပ် အမေရိက | 26 | |
Jul 12 11:00 | 1.55+1.00FC Juarez | 2.58-1.00ကလပ် အမေရိက | 26 | |
Jul 12 11:05 | 1.89-1.00ကလပ် တီဝါးနာ | 2.03+1.00Queretaro | 26 | |
Jul 12 11:05 | 2.20-1.25ကလပ် တီဝါးနာ | 1.75+1.25Queretaro | 26 | |
Jul 12 11:05 | 1.66-0.75ကလပ် တီဝါးနာ | 2.35+0.75Queretaro | 26 |
Jul 12 09:10 | 1.93+0.50Once Caldas | 1.91-0.50အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 15 | |
Jul 12 09:10 | 2.28+0.25Once Caldas | 1.62-0.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 15 |
Jul 12 09:00 | 2.00-0.25Gimnasia y Tiro | 1.84+0.25CA ပက်ထရိုနာတို | 15 | |
Jul 12 09:00 | 1.450.00Gimnasia y Tiro | 2.630.00CA ပက်ထရိုနာတို | 15 |
Jul 12 09:00 | 1.95+0.25Monterey Bay FC | 1.85-0.25Orange County SC | 13 |
Jul 12 08:30 | 2.110.00အော်စတင် FC II | 1.700.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 13 |
Jul 12 10:00 | 1.760.00Midlakes United | 2.000.00Bigfoot FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။