ယနေ့ (79) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (89) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (16) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (16) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (7) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (11) | သောကြာနေ့ Jul 18 (7) | ယခုထက်ပို၍ (122) |
0-0 1H 24' | 2.31ဘာဟီယာ | 2.72သရေ | 3.55အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 31 |
0-0 1H 39' | 1.83Racing Club de Avellaneda | 2.68သရေ | 6.10Barracas Central | 19 |
0-0 HT | 2.12အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.12သရေ | 6.20ဂွိုင်းယက်စ် | 21 |
1-1 1H 26' | 1.37ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 3.75သရေ | 8.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 17 |
1-1 2H 47'+7' | 13.50Tombense FC | 1.15သရေ | 5.60ABC RN | 5 |
1-2 2H 14' | 8.40Detroit City FC | 3.19သရေ | 1.45ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 10 | |
1-0 2H 18' | 1.40အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 3.23သရေ | 9.80Rhode Island FC | 9 | |
1-0 1H 49'+4' | 1.48Miami FC | 3.25သရေ | 7.20Lexington SC | 10 |
0-0 2H 15' | 3.23ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 1.90သရေ | 3.48Chattanooga Red Wolves SC | 9 | |
1-1 HT | 2.30FC Naples | 2.50သရေ | 3.47Westchester SC | 9 | |
1-0 1H 20' | 1.53ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 3.41သရေ | 5.60ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | 17 |
1-1 2H 23' | 2.85ဘလက်ရော့ခ် FC | 1.76သရေ | 4.29Boston Bolts | 9 |
0-1 2H 17' | 8.20ကလပ် လီယွန် (w) | 3.08သရေ | 1.42ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 9 |
0-0 1H 24' | 1.94-0.25ဘာဟီယာ | 1.98+0.25အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 31 | |
0-0 1H 24' | 2.33-0.50ဘာဟီယာ | 1.67+0.50အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 31 | |
0-0 1H 24' | 1.510.00ဘာဟီယာ | 2.690.00အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 31 |
0-0 HT | 2.13-0.50အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 1.78+0.50ဂွိုင်းယက်စ် | 21 | |
0-0 HT | 1.69-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.26+0.25ဂွိုင်းယက်စ် | 21 | |
0-0 HT | 1.210.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 4.220.00ဂွိုင်းယက်စ် | 21 |
0-3 2H 20' | 1.720.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 2.130.00ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 8 | |
0-3 2H 20' | 2.33-0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 1.59+0.25ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 8 |
1-1 2H 47'+7' | 4.220.00Tombense FC | 1.150.00ABC RN | 5 | |
1-1 2H 47'+7' | 1.13+0.25Tombense FC | 4.44-0.25ABC RN | 5 |
0-1 2H 17' | 2.13-0.25ကလပ် လီယွန် (w) | 1.68+0.25ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 9 | |
0-1 2H 17' | 1.530.00ကလပ် လီယွန် (w) | 2.360.00ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 9 |
Jul 13 09:00 | 3.21CD Victoria | 3.02သရေ | 1.96CS Herediano | 13 |
Jul 13 09:00 | 2.69ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 3.20သရေ | 2.51Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 13 09:00 | 1.54တိုလူကာ | 4.18သရေ | 5.10Necaxa | 19 | |
Jul 13 11:05 | 1.26ခရုဇ် အာဇူ | 5.40သရေ | 9.60Mazatlan FC | 19 |
Jul 13 09:30 | 2.87ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.83သရေ | 2.38Junior Barranquilla | 13 |
Jul 13 08:30 | 1.27Academia Puerto Cabello | 4.38သရေ | 7.10Yaracuyanos FC | 12 |
Jul 13 09:00 | 2.19ဆန်အန်တိုနီယို FC | 3.05သရေ | 2.71တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 13 | |
Jul 13 10:00 | 2.37Oakland Roots SC | 2.95သရေ | 2.56Phoenix Rising FC | 13 | |
Jul 13 11:00 | 1.85Sacramento Republic FC | 2.96သရေ | 3.67အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC | 13 |
Jul 13 09:30 | 2.99Texoma FC | 3.09သရေ | 2.03Portland Hearts of Pine | 13 |
Jul 13 11:00 | 1.58FC Juarez (w) | 3.36သရေ | 4.46အက်တလက်စ် (w) | 13 |
Jul 13 09:00 | 2.00+0.25CD Victoria | 1.76-0.25CS Herediano | 13 |
Jul 13 09:00 | 2.080.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.840.00Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 13 09:00 | 1.75+0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.20-0.25Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 13 09:00 | 1.58+0.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.51-0.50Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 13 09:00 | 1.98-1.00တိုလူကာ | 1.94+1.00Necaxa | 19 | |
Jul 13 09:00 | 2.28-1.25တိုလူကာ | 1.70+1.25Necaxa | 19 | |
Jul 13 09:00 | 1.69-0.75တိုလူကာ | 2.29+0.75Necaxa | 19 | |
Jul 13 11:05 | 1.84-1.50ခရုဇ် အာဇူ | 2.08+1.50Mazatlan FC | 19 | |
Jul 13 11:05 | 2.12-1.75ခရုဇ် အာဇူ | 1.81+1.75Mazatlan FC | 19 | |
Jul 13 11:05 | 1.62-1.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.42+1.25Mazatlan FC | 19 |
Jul 13 09:30 | 2.110.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.740.00Junior Barranquilla | 13 |
Jul 13 08:30 | 1.71-1.25Academia Puerto Cabello | 2.09+1.25Yaracuyanos FC | 12 |
Jul 13 09:30 | 1.95+0.25Texoma FC | 1.85-0.25Portland Hearts of Pine | 13 |
Jul 13 11:00 | 1.85-0.75FC Juarez (w) | 1.95+0.75အက်တလက်စ် (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။