ယနေ့ (189) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 8 (51) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 9 (9) | အင်္ဂါနေ့ Jun 10 (9) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 11 (6) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 12 (10) | သောကြာနေ့ Jun 13 (6) | ယခုထက်ပို၍ (52) |
0-1 1H 11' | ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U20 | သရေ | ဘရာဇီး U20 | 10 |
0-2 2H 22' | 19.50ဗိုလ်နာ ပင့်စ် | 6.60သရေ | 1.054Uni X Labs FC | 9 | |
1-0 1H 22' | 1.24Belshina Bobruisk | 4.37သရေ | 8.20Dinamo Minsk 2 | 16 |
1-0 1H 37' | 1.50Asane Fotball 2 | 3.44သရေ | 5.10Fjora FK | 17 |
1-1 2H 20' | 4.09Oskarshamns AIK | 1.86သရေ | 2.93Ariana FC | 9 | |
2-0 2H 21' | 1.04စကိုဗ်ဒက် AIK | 8.40သရေ | 26.00FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် | 9 |
2-1 2H 19' | 1.65Bollstanas SK | 2.66သရေ | 5.90Viggbyholms IK FF | 9 | |
0-2 2H 19' | 20.00ရက်ဂ်စဗတ်စ် IF | 6.90သရေ | 1.045Atvidabergs FF | 9 | |
1-0 2H 20' | 1.57Skara FC | 2.76သရေ | 6.50Ahlafors IF | 9 |
0-0 1H 18' | 5.90FC Ylivieska | 5.00သရေ | 1.27Jaro Akatemia | 15 | |
0-0 1H 23' | 3.72PK Keski Uusimaa 2 | 3.12သရေ | 1.78JaPS 47 | 15 |
1-0 2H 17' | 1.25ဒိုင်နမို မော်စကို 2 | 3.74သရေ | 11.50Avangard Kursk | 9 | |
2-1 2H 18' | 1.29FC Forte Taganrog | 3.45သရေ | 11.50Dynamo Kirov | 9 |
0-0 2E 0' | 3.09MFK Snina (n) (ET) | 1.68သရေ | 4.29OFK Banik (ET) | 9 |
0-1 1H 22' | 3.79SK ဆိုကော် ဘရိုဇန်နီ | 3.17သရေ | 1.75FK Pardubice B | 17 | |
0-0 1H 19' | 1.12FK Usti nad Labem | 6.20သရေ | 9.80FK Chlumec nad Cidlinou | 14 | |
0-1 1H 21' | 2.91SK ဇာပိုင် | 3.02သရေ | 2.09ဆိုကော် ဇီဗန်နစ် | 17 |
0-0 1H 21' | 1.81ဆလက် ရိုကလော II | 3.47သရေ | 3.23ဝါးတာ ဂျော်ဇော ဝီယက်ကိုပေါ်စကီ | 15 |
0-0 1H 23' | 3.23AGF Aarhus (w) | 2.87သရေ | 2.16ဘရွန်ဒ်ဘီ IF (w) | 15 |
0-0 1H 20' | 1.15HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 6.00သရေ | 10.50PK-35 Vantaa (w) | 14 |
0-2 2H 17' | 25.00ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 7.40သရေ | 1.024FH Hafnarfjordur (w) | 9 |
1-1 2H 17' | 2.21ဘိုဟေးမီးယန်းစ် (w) | 2.19သရေ | 4.12Linfield FC (w) | 9 | |
2-2 2H 18' | 3.39ထရီတီ ယူနိုက်တက် (w) | 2.09သရေ | 2.63Glentoran FC (w) | 9 |
0-0 2H 19' | 2.91Liverpool Montevideo | 1.79သရေ | 4.56ဆဲရို လားဂို | 9 |
0-1 1H 11' | 1.93+1.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U20 | 1.97-1.00ဘရာဇီး U20 | 10 | |
0-1 1H 11' | 2.17+0.75ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U20 | 1.75-0.75ဘရာဇီး U20 | 10 |
4-0 2H 46' | SK Trygg / Lade | Aalesund FK 2 | 0 | |
4-0 2H 23' | 1.80-0.75Spjelkavik IL | 2.00+0.75FK နာဒို | 8 | |
4-0 2H 23' | 2.35-1.00Spjelkavik IL | 1.54+1.00FK နာဒို | 8 | |
1-0 1H 37' | 1.900.00Asane Fotball 2 | 1.900.00Fjora FK | 17 | |
1-0 1H 37' | 2.13-0.25Asane Fotball 2 | 1.68+0.25Fjora FK | 17 |
0-0 1H 21' | 1.81-0.50ဆလက် ရိုကလော II | 1.99+0.50ဝါးတာ ဂျော်ဇော ဝီယက်ကိုပေါ်စကီ | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.08-0.75ဆလက် ရိုကလော II | 1.72+0.75ဝါးတာ ဂျော်ဇော ဝီယက်ကိုပေါ်စကီ | 15 |
0-2 2H 21' | 1.71+0.50Alingsas IF (w) | 2.14-0.50Kristianstads DFF (w) | 8 | |
0-2 2H 21' | 2.20+0.25Alingsas IF (w) | 1.67-0.25Kristianstads DFF (w) | 8 |
0-0 1H 23' | 1.97+0.25AGF Aarhus (w) | 1.87-0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF (w) | 15 | |
0-0 1H 23' | 1.70+0.50AGF Aarhus (w) | 2.16-0.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF (w) | 15 |
0-0 1H 20' | 1.91-2.00HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 1.93+2.00PK-35 Vantaa (w) | 14 | |
0-0 1H 20' | 1.67-1.75HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 2.20+1.75PK-35 Vantaa (w) | 14 |
0-0 2H 19' | 2.21-0.25Liverpool Montevideo | 1.66+0.25ဆဲရို လားဂို | 9 | |
0-0 2H 19' | 1.510.00Liverpool Montevideo | 2.490.00ဆဲရို လားဂို | 9 |
Jun 7 23:59 | 2.72Malta | 2.73သရေ | 2.87Lithuania | 30 | |
Jun 8 02:45 | 3.31အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.94သရေ | 2.28ဆားဘီးယား | 30 | |
Jun 8 02:45 | 1.34သြစတြီးယား | 4.84သရေ | 7.80ရိုမေးနီးယား | 28 | |
Jun 8 02:45 | 8.80ဖင်လန် | 5.30သရေ | 1.28Netherlands | 28 |
Jun 7 23:59 | 1.61ဘီလာရုဇ် U21 | 3.58သရေ | 4.47တရုတ် U22 | 15 | |
Jun 8 01:00 | 1.49ဒိန်းမတ် | 3.62သရေ | 5.70Northern Ireland | 19 | |
Jun 8 02:45 | 1.80ဂရိ | 3.10သရေ | 4.12ဆလိုဗက်ကီးယား | 19 | |
Jun 8 03:30 | 2.34ယူအက်စ်အေ | 3.12သရေ | 2.67တူရကီ | 19 | |
Jun 8 04:00 | 2.28Mexico (n) | 2.97သရေ | 2.89ဆွစ်ဇာလန် | 19 |
Jun 8 03:00 | 2.16UD အယ်မယ်ရီရာ | 2.98သရေ | 3.53ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 26 |
Jun 8 01:00 | 2.14ဖာရိုးကျွန်းစု U21 | 3.06သရေ | 3.24အက်စ်တိုးနီးယား U21 | 15 |
Jun 7 23:30 | 1.39ဒိန်းမတ် U20 | 4.00သရေ | 6.50ကွန်ဂို U20 | 15 |
Jun 7 23:59 | 2.17တန်ဇန်းနီးယား | 2.74သရေ | 3.37Madagascar | 15 |
Jun 7 23:59 | 5.20ဆန် မာရီယို U21 | 3.52သရေ | 1.54Malta U21 | 15 |
Jun 8 03:30 | 1.31ချီလီ U20 | 4.51သရေ | 7.10New Zealand U20 | 15 |
Jun 8 02:30 | 1.68SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 3.30သရေ | 4.47Antequera CF | 15 | |
Jun 8 02:30 | 2.16ရီးရဲလ် မာစီယာ | 2.84သရေ | 3.27Gimnastic Tarragona | 15 |
Jun 8 03:15 | 2.17Pescara | 2.96သရေ | 3.10တာနန်နာ | 13 |
Jun 7 23:59 | 1.80SC ပင်ကာဖယ် | 3.29သရေ | 3.44ASKO Klingenbach | 13 |
Jun 7 23:59 | 1.13ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 6.50သရေ | 11.00စတက်ဘေ့ (w) | 12 |
Jun 7 23:30 | 8.20JyPK (w) | 5.20သရေ | 1.19Aland United (w) | 12 |
Jun 8 01:00 | 1.62သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 3.60သရေ | 3.89Thor/KA Akureyri (w) | 13 |
Jun 8 07:30 | 2.87D.C. ယူနိုက်တက် | 3.56သရေ | 2.31ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 19 | |
Jun 8 09:30 | 2.11ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 3.40သရေ | 3.42အော်စတင် FC | 19 |
Jun 8 03:00 | 1.50အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.62သရေ | 6.20Ferroviaria Araraquara | 15 | |
Jun 8 07:30 | 1.88Avai FC | 3.26သရေ | 3.81CRB Maceio | 15 |
Jun 8 03:30 | 2.13ကနေဒါ | 3.08သရေ | 3.05ယူကရိန်း | 15 | |
Jun 8 07:00 | 4.13New Zealand | 3.12သရေ | 1.79အိုင်ဗရီကို့စ် | 15 |
Jun 8 00:40 | 2.70တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 2.47သရေ | 2.88CA Mitre | 13 | |
Jun 8 06:10 | 2.09ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 2.78သရေ | 3.53Colon de Santa Fe | 13 |
Jun 8 07:15 | 2.87ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.71သရေ | 2.47အမေရီးကားဒေကာလီ | 13 |
Jun 8 09:00 | 1.56Leones Negros | 3.69သရေ | 4.71CD Tapatio | 15 |
Jun 8 00:30 | 2.85ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 2.95သရေ | 2.31ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 13 |
Jun 8 00:30 | 2.70CD Magallanes | 3.09သရေ | 2.34CD Nublense | 13 | |
Jun 8 05:30 | 3.14Deportes Temuco | 2.99သရေ | 2.13Audax Italiano | 13 |
Jun 8 06:00 | 2.81Pacific Langford | 3.12သရေ | 2.10အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 13 |
Jun 8 02:00 | 2.17တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.84သရေ | 2.95စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 13 | |
Jun 8 05:30 | 1.99စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.98သရေ | 3.19ရူဘီအို နူ | 13 |
Jun 8 03:00 | 2.92Tigres Bogota | 2.86သရေ | 2.33Internacional FC de Palmira | 13 | |
Jun 8 05:00 | 1.97Jaguares de Cordoba | 3.25သရေ | 3.28ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 13 |
Jun 8 03:00 | 1.53Deportivo Tachira | 3.51သရေ | 4.62Academia Puerto Cabello | 13 | |
Jun 8 05:30 | 1.92ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 3.05သရေ | 3.31Metropolitanos FC | 13 |
Jun 8 02:00 | 2.12La Luz Montevideo | 2.90သရေ | 2.99Tacuarembo FC | 13 | |
Jun 8 03:00 | 1.62CA Rentistas | 3.35သရေ | 4.24CA Artigas | 13 |
Jun 7 23:59 | 2.09+3.75အန်ဒိုရာ(n) | 1.83-3.75အင်္ဂလန် | 10 | |
Jun 7 23:59 | 1.82+4.00အန်ဒိုရာ(n) | 2.11-4.00အင်္ဂလန် | 10 | |
Jun 7 23:59 | 1.840.00Malta | 2.080.00Lithuania | 30 | |
Jun 7 23:59 | 2.29-0.25Malta | 1.69+0.25Lithuania | 30 | |
Jun 7 23:59 | 1.57+0.25Malta | 2.53-0.25Lithuania | 30 | |
Jun 7 23:59 | 2.72-0.50Malta | 1.50+0.50Lithuania | 30 | |
Jun 8 02:45 | 2.00+0.25အယ်လ်ဘေးနီးယား | 1.92-0.25ဆားဘီးယား | 30 | |
Jun 8 02:45 | 1.70+0.50အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.28-0.50ဆားဘီးယား | 30 | |
Jun 8 02:45 | 2.490.00အယ်လ်ဘေးနီးယား | 1.590.00ဆားဘီးယား | 30 | |
Jun 8 02:45 | 1.50+0.75အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.72-0.75ဆားဘီးယား | 30 | |
Jun 8 02:45 | 2.06-1.50သြစတြီးယား | 1.86+1.50ရိုမေးနီးယား | 28 | |
Jun 8 02:45 | 1.80-1.25သြစတြီးယား | 2.13+1.25ရိုမေးနီးယား | 28 | |
Jun 8 02:45 | 2.31-1.75သြစတြီးယား | 1.68+1.75ရိုမေးနီးယား | 28 | |
Jun 8 02:45 | 1.56-1.00သြစတြီးယား | 2.56+1.00ရိုမေးနီးယား | 28 | |
Jun 8 02:45 | 2.04+1.50ဖင်လန် | 1.88-1.50Netherlands | 28 | |
Jun 8 02:45 | 1.82+1.75ဖင်လန် | 2.11-1.75Netherlands | 28 | |
Jun 8 02:45 | 2.35+1.25ဖင်လန် | 1.66-1.25Netherlands | 28 | |
Jun 8 02:45 | 1.55+2.00ဖင်လန် | 2.58-2.00Netherlands | 28 |
Jun 7 23:59 | 1.89-0.75ဘီလာရုဇ် U21 | 1.95+0.75တရုတ် U22 | 15 | |
Jun 7 23:59 | 2.17-1.00ဘီလာရုဇ် U21 | 1.69+1.00တရုတ် U22 | 15 | |
Jun 8 01:00 | 2.01-1.00ဒိန်းမတ် | 1.87+1.00Northern Ireland | 19 | |
Jun 8 01:00 | 1.69-0.75ဒိန်းမတ် | 2.23+0.75Northern Ireland | 19 | |
Jun 8 01:00 | 2.29-1.25ဒိန်းမတ် | 1.65+1.25Northern Ireland | 19 | |
Jun 8 02:45 | 2.07-0.75ဂရိ | 1.81+0.75ဆလိုဗက်ကီးယား | 19 | |
Jun 8 02:45 | 1.81-0.50ဂရိ | 2.07+0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 19 | |
Jun 8 02:45 | 1.55-0.25ဂရိ | 2.49+0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 19 | |
Jun 8 03:30 | 1.850.00ယူအက်စ်အေ | 2.030.00တူရကီ | 19 | |
Jun 8 03:30 | 2.12-0.25ယူအက်စ်အေ | 1.77+0.25တူရကီ | 19 | |
Jun 8 03:30 | 1.55+0.25ယူအက်စ်အေ | 2.49-0.25တူရကီ | 19 | |
Jun 8 04:00 | 1.98-0.25Mexico (n) | 1.90+0.25ဆွစ်ဇာလန် | 19 | |
Jun 8 04:00 | 2.28-0.50Mexico (n) | 1.66+0.50ဆွစ်ဇာလန် | 19 | |
Jun 8 04:00 | 1.640.00Mexico (n) | 2.310.00ဆွစ်ဇာလန် | 19 |
Jun 8 03:00 | 1.84-0.25UD အယ်မယ်ရီရာ | 2.08+0.25ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 26 | |
Jun 8 03:00 | 2.16-0.50UD အယ်မယ်ရီရာ | 1.78+0.50ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 26 | |
Jun 8 03:00 | 1.530.00UD အယ်မယ်ရီရာ | 2.630.00ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 26 |
Jun 8 **:** | 1.920.00ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 1.960.00UD အယ်မယ်ရီရာ | 1 |
Jun 8 01:00 | 1.81-0.25ဖာရိုးကျွန်းစု U21 | 2.09+0.25အက်စ်တိုးနီးယား U21 | 15 | |
Jun 8 01:00 | 2.14-0.50ဖာရိုးကျွန်းစု U21 | 1.77+0.50အက်စ်တိုးနီးယား U21 | 15 |
Jun 7 23:30 | 2.02-1.25ဒိန်းမတ် U20 | 1.86+1.25ကွန်ဂို U20 | 15 | |
Jun 7 23:30 | 1.74-1.00ဒိန်းမတ် U20 | 2.16+1.00ကွန်ဂို U20 | 15 |
Jun 7 23:59 | 1.92-0.25တန်ဇန်းနီးယား | 1.92+0.25Madagascar | 15 | |
Jun 7 23:59 | 2.17-0.50တန်ဇန်းနီးယား | 1.69+0.50Madagascar | 15 |
Jun 7 23:59 | 2.03+0.75ဆန် မာရီယို U21 | 1.81-0.75Malta U21 | 15 | |
Jun 7 23:59 | 1.78+1.00ဆန် မာရီယို U21 | 2.06-1.00Malta U21 | 15 |
Jun 8 03:30 | 2.03-1.50ချီလီ U20 | 1.81+1.50New Zealand U20 | 15 | |
Jun 8 03:30 | 1.74-1.25ချီလီ U20 | 2.11+1.25New Zealand U20 | 15 |
Jun 8 03:15 | 1.94-0.25Pescara | 1.90+0.25တာနန်နာ | 13 |
Jun 7 23:59 | 1.80-0.50SC ပင်ကာဖယ် | 1.96+0.50ASKO Klingenbach | 13 |
Jun 8 01:00 | 1.92-3.25ဘာစီလိုနာ (w) | 1.90+3.25အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် (w) | 5 |
Jun 7 23:59 | 1.75-2.00ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 2.09+2.00စတက်ဘေ့ (w) | 12 |
Jun 7 23:30 | 1.95+1.75JyPK (w) | 1.85-1.75Aland United (w) | 12 |
Jun 8 01:00 | 1.90-0.75သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 1.90+0.75Thor/KA Akureyri (w) | 13 |
Jun 8 03:30 | 1.88-0.25ကနေဒါ | 1.96+0.25ယူကရိန်း | 15 | |
Jun 8 03:30 | 2.13-0.50ကနေဒါ | 1.72+0.50ယူကရိန်း | 15 | |
Jun 8 07:00 | 2.05+0.50New Zealand | 1.79-0.50အိုင်ဗရီကို့စ် | 15 | |
Jun 8 07:00 | 1.78+0.75New Zealand | 2.06-0.75အိုင်ဗရီကို့စ် | 15 |
Jun 8 00:40 | 1.850.00တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 1.990.00CA Mitre | 13 | |
Jun 8 06:10 | 1.84-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 2.00+0.25Colon de Santa Fe | 13 |
Jun 8 07:15 | 2.070.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.770.00အမေရီးကားဒေကာလီ | 13 |
Jun 8 09:00 | 1.82-0.75Leones Negros | 2.02+0.75CD Tapatio | 15 | |
Jun 8 09:00 | 2.07-1.00Leones Negros | 1.77+1.00CD Tapatio | 15 |
Jun 8 00:30 | 1.78+0.25ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 2.06-0.25ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 13 |
Jun 8 00:30 | 2.060.00CD Magallanes | 1.780.00CD Nublense | 13 | |
Jun 8 05:30 | 1.72+0.50Deportes Temuco | 2.13-0.50Audax Italiano | 13 |
Jun 8 06:00 | 1.87+0.25Pacific Langford | 1.93-0.25အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 13 |
Jun 8 02:00 | 1.96-0.25တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.84+0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 13 | |
Jun 8 05:30 | 1.80-0.25စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.00+0.25ရူဘီအို နူ | 13 |
Jun 8 03:00 | 1.78+0.25Tigres Bogota | 2.06-0.25Internacional FC de Palmira | 13 | |
Jun 8 05:00 | 1.97-0.50Jaguares de Cordoba | 1.87+0.50ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 13 |
Jun 8 03:00 | 2.05-1.00Deportivo Tachira | 1.75+1.00Academia Puerto Cabello | 13 | |
Jun 8 05:30 | 1.92-0.50ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 1.88+0.50Metropolitanos FC | 13 |
Jun 8 02:00 | 1.92-0.25La Luz Montevideo | 1.88+0.25Tacuarembo FC | 13 | |
Jun 8 03:00 | 1.90-0.75CA Rentistas | 1.90+0.75CA Artigas | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။