ယနေ့ (71) | စနေနေ့ Jun 7 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 8 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 9 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 10 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 11 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yomiuri Giants | တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | 2.14Orix Buffaloes | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | Saitama Seibu Lions | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | ယူနီ လိုင်းယွန်း | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရာကူတန် မန်းကီးစ် | TSG Hawks | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yomiuri Giants | တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | Orix Buffaloes | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | Saitama Seibu Lions | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29+4.50ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 1.57-4.50ယူနီ လိုင်းယွန်း | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.49+5.50ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 2.49-5.50ယူနီ လိုင်းယွန်း | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရာကူတန် မန်းကီးစ် | TSG Hawks | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92+6.50ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် | 1.37-6.50Chinatrust Brothers | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+8.50ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် | 2.25-8.50Chinatrust Brothers | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.04+7.50ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် | 1.72-7.50Chinatrust Brothers | 14 |
Jun 6 **:** | 3.38Sofia Blues | 1.27Kranjski Lisjaki | 1 | |
Jun 7 **:** | 2.38Zurich Barracudas | 1.50Stockholm Monarchs | 1 |
Jun 7 **:** | 1.27Vienna Wanderers | 3.38Traiskirchen Grasshoppers | 1 |
Jun 7 07:04 | 2.16Charlotte Knights | 1.61Lehigh Valley IronPigs | 2 | |
Jun 7 07:05 | 2.00ကိုလံဘတ် ကလစ်ပါး | 1.72တိုလီဒို မက် ဟန်း | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။