ယနေ့ (21) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 24 (240) | သောကြာနေ့ Jul 25 (2) | စနေနေ့ Jul 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.72Pavel Plakushchyi | 1.38Eduard Rubtsov | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dmitri Culaghin | Alexandr Cosogolov | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pavel Plakushchyi | Eduard Rubtsov | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.17-1.50Dmitri Culaghin | 4.44+1.50Alexandr Cosogolov | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-2.50Dmitri Culaghin | 1.94+2.50Alexandr Cosogolov | 20 |
Jul 24 **:** | 1.47Serhii Chelpanov | 2.69Spartak Abalmaz | 4 | |
Jul 24 **:** | 1.85Serhii Khandetskyi | 1.85Oleksandr Melashenko | 4 | |
Jul 24 **:** | 1.34Oleksandr Mishchenko | 3.27Oleksandr Kovalchuk | 4 | |
Jul 24 **:** | 2.14Volodymyr Kaidakov | 1.71Sergey Maksimiv | 4 | |
Jul 24 **:** | 1.96Andrii Homylko | 1.86Andrii Peretiatko | 4 | |
Jul 24 **:** | 1.97Pavel Plakushchyi | 1.85Serhii Chelpanov | 4 | |
Jul 24 **:** | 1.77Serhii Khandetskyi | 2.06Serhii Pitsyk | 4 | |
Jul 24 **:** | 1.38Oleksandr Mishchenko | 3.08Eduard Rubtsov | 4 | |
Jul 24 **:** | 1.71Mykola Polysynskyi | 2.14Oleksandr Melashenko | 4 | |
Jul 24 **:** | 2.06Spartak Abalmaz | 1.77Oleksandr Kovalchuk | 3 | |
Jul 24 **:** | 2.25Oleksandr Budnikov | 1.65Volodymyr Kaidakov | 4 | |
Jul 24 **:** | 1.71Andrii Homylko | 2.14Serhii Khandetskyi | 4 | |
Jul 24 **:** | 2.25Pavel Plakushchyi | 1.65Oleksandr Mishchenko | 4 | |
Jul 24 **:** | 2.06Andrii Peretiatko | 1.77Oleksandr Melashenko | 4 | |
Jul 24 **:** | 1.43Serhii Chelpanov | 2.85Oleksandr Kovalchuk | 4 | |
Jul 24 **:** | 1.77Andrii Homylko | 2.06Dmitry Kim | 2 | |
Jul 24 **:** | 1.77Dmitry Kim | 2.06Oleksandr Melashenko | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။