ယနေ့ (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 25 (0) | အင်္ဂါနေ့ Aug 26 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 27 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 28 (8) | သောကြာနေ့ Aug 29 (6) | စနေနေ့ Aug 30 (6) | ယခုထက်ပို၍ (48) |
Aug 29 **:** တောင်ဖလော်ရီဒါ ဘူးလ် -vs- Boise State Broncos | ||
---|---|---|
1.9163.50ဂိုးပေါ်် | 1.9163.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- Ohio Bobcats | ||
1.8946.50ဂိုးပေါ်် | 1.9346.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** North Carolina State Wolfpack -vs- အိစ် ကယ်ရိုလိုင်းနား ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.9059.50ဂိုးပေါ်် | 1.9259.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** UCF နိုက် -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9052.50ဂိုးပေါ်် | 1.9252.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 29 **:** Akron Zips -vs- ဝိုင်ယိုမင်းကောင်းဘွိုင် | ||
2.0050.50ဂိုးပေါ်် | 1.8250.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် | ||
1.9144.50ဂိုးပေါ်် | 1.9144.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 29 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9539.50ဂိုးပေါ်် | 1.8739.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 29 **:** စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9253.50ဂိုးပေါ်် | 1.9053.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** တောင်ဖလော်ရီဒါ ဘူးလ် -vs- Boise State Broncos | ||
---|---|---|
1.8230.50ဂိုးပေါ်် | 2.0030.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- Ohio Bobcats | ||
1.9223.50ဂိုးပေါ်် | 1.9023.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** North Carolina State Wolfpack -vs- အိစ် ကယ်ရိုလိုင်းနား ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.9530.50ဂိုးပေါ်် | 1.8730.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** UCF နိုက် -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9727.50ဂိုးပေါ်် | 1.8527.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 29 **:** Akron Zips -vs- ဝိုင်ယိုမင်းကောင်းဘွိုင် | ||
1.9824.50ဂိုးပေါ်် | 1.8424.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် | ||
1.9223.50ဂိုးပေါ်် | 1.9023.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 29 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9220.50ဂိုးပေါ်် | 1.9020.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 29 **:** စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9226.50ဂိုးပေါ်် | 1.9026.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** တောင်ဖလော်ရီဒါ ဘူးလ် -vs- Boise State Broncos | ||
---|---|---|
1.81မ | 2.07စုံ | 12 |
Aug 29 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- Ohio Bobcats | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 12 |
Aug 29 **:** North Carolina State Wolfpack -vs- အိစ် ကယ်ရိုလိုင်းနား ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 12 |
Aug 29 **:** UCF နိုက် -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 11 |
Aug 29 **:** Akron Zips -vs- ဝိုင်ယိုမင်းကောင်းဘွိုင် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 12 |
Aug 29 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 9 |
Aug 29 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 9 |
Aug 29 **:** စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 12 |
Aug 29 **:** တောင်ဖလော်ရီဒါ ဘူးလ် -vs- Boise State Broncos | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.98စုံ | 12 |
Aug 29 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- Ohio Bobcats | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 12 |
Aug 29 **:** North Carolina State Wolfpack -vs- အိစ် ကယ်ရိုလိုင်းနား ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 12 |
Aug 29 **:** UCF နိုက် -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 11 |
Aug 29 **:** Akron Zips -vs- ဝိုင်ယိုမင်းကောင်းဘွိုင် | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 12 |
Aug 29 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 9 |
Aug 29 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 9 |
Aug 29 **:** စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။