အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 18 22:00 | 5.70IFK မာရီဟမ်း | 4.24သရေ | 1.53KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 1.64အီဗက် တမ်ပီရီ | 4.43သရေ | 4.41စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.93Jaro | 3.29သရေ | 2.40AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.20ဗာဆာ VPS | 3.39သရေ | 3.20ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.54HJK ဟယ်စင်ကီး | 4.35သရေ | 5.50ဟာခါ | 18 |
Jun 18 23:59 | 1.88ဒိန်းမတ် U21 | 3.59သရေ | 3.45ဖင်လန် U21 | 22 | |
Jun 18 23:59 | 1.45Netherlands U21 | 4.48သရေ | 5.30ယူကရိန်း U21 | 22 | |
Jun 19 03:00 | 2.72အင်္ဂလန် U21 | 3.24သရေ | 2.35ဂျာမနီ U21 | 22 | |
Jun 19 03:00 | 2.56ဆလိုဗေးနီးယား U21 | 3.15သရေ | 2.53ချက်သမ္မတ U21 | 22 |
Jun 19 01:00 | 1.86Kongsvinger | 3.62သရေ | 3.49Aalesund FK | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.23Lillestrom | 5.70သရေ | 8.80အာစိန်းဖွတ်ဘော | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.14Lyn Fotball | 3.27သရေ | 3.03ရော်ဖို့စ် IL | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.12Moss | 3.32သရေ | 3.04ဟော့ဒ် | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.38Odd BK | 4.54သရေ | 6.20Mjondalen IF | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.33Ranheim | 3.45သရေ | 2.61စတာ့ IK | 18 | |
Jun 19 01:00 | 3.27စကိတ် ဖုဘော | 3.41သရေ | 1.99ဆော့အန်ဒယ် | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.66စတက်ဘေ့ | 3.93သရေ | 4.10Egersund | 18 |
Jun 18 22:00 | 1.80စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 4.09သရေ | 3.32KaPa Helsinki | 14 | |
Jun 18 23:30 | 1.38PK-35 Helsinki | 4.36သရေ | 6.70ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jun 18 23:00 | 1.35တာဂျီကစ္စတန်U23 | 3.98သရေ | 6.10အိန္ဒိယ U23 | 12 |
Jun 18 23:30 | 1.48JJK Jyvaskyla | 4.29သရေ | 4.64KuPS Akatemia | 12 |
Jun 18 23:00 | 5.60FK Grobina | 4.04သရေ | 1.43FK သြဒါ | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.92ရစ်ဂါ FC | 3.12သရေ | 3.58ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 |
Jun 19 01:30 | 1.40ဗတ်စထရီ | 4.16သရေ | 5.90သော် အကာရေရီ | 14 | |
Jun 19 04:00 | 1.62စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 3.91သရေ | 3.99Keflavik | 14 |
Jun 18 22:30 | 2.62Farul Constanta | 3.16သရေ | 2.21ချာနို မိုရေးဗာနာ | 12 |
Jun 18 23:30 | 2.08JS Hercules | 3.80သရေ | 2.64Narpes Kraft | 12 | |
Jun 18 23:59 | 1.64P-Iirot Rauma | 4.03သရေ | 3.76Musan Salama | 12 |
Jun 18 23:00 | 5.90Portugal (w) U19 | 4.09သရေ | 1.41အင်္ဂလန် (w) U19 | 12 | |
Jun 18 23:00 | 4.53Netherlands (w) U19 | 3.76သရေ | 1.57စပိန် (w) U19 | 12 | |
Jun 19 01:00 | 3.56ဆွီဒင် (w) U19 | 3.21သရေ | 1.89Italy (w) U19 | 12 |
Jun 19 01:00 | 5.10Korsnas IF FK | 4.21သရေ | 1.45ဂဲဖဲလ် IF | 12 | |
Jun 19 01:30 | 2.01အက်စ်စီရစ်စကာ FF | 3.35သရေ | 2.90ဆိုလန်တူနာ FK | 12 |
Jun 18 23:30 | 9.20FK Bumprom (n) | 5.80သရေ | 1.14တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
Jun 18 22:30 | 2.76Kokand 1912 | 2.92သရေ | 2.24Bunyodkor Tashkent | 12 | |
Jun 18 22:30 | 1.99ရှုတန် ဂူဇာ | 2.78သရေ | 3.43PFK Aral | 12 |
Jun 19 01:00 | 3.31တာစလန်ဒါ IK | 3.16သရေ | 1.88Ljungskile | 14 |
Jun 18 23:00 | 3.26ထရန်စ် နာဗာ | 3.31သရေ | 1.95ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 | |
Jun 18 23:59 | 4.90Parnu JK Vaprus | 3.81သရေ | 1.52Paide Linnameeskond | 12 | |
Jun 19 01:00 | 1.31JK Nomme Kalju | 5.00သရေ | 6.30Harju JK Laagri | 12 |
Jun 19 07:00 | 1.44ကော်စတာရီကာ | 4.21သရေ | 5.90ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 18 | |
Jun 19 10:00 | 7.20ဆာရီနိမ်း | 5.10သရေ | 1.30Mexico | 18 |
Jun 19 08:00 | 1.49LDU Quito | 3.75သရေ | 5.40ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Jun 19 08:00 | 8.80Comerciantes Unidos (n) | 4.73သရေ | 1.25Alianza Lima | 14 |
Jun 19 02:00 | 2.51အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 2.94သရေ | 2.61CA Vinotinto Quito | 12 |
Jun 19 08:30 | 1.94Patriotas Boyaca | 3.02သရေ | 3.63Jaguares de Cordoba | 12 |
Jun 18 22:00 | 5.20IFK မာရီဟမ်း | 2.42သရေ | 2.09KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 2.21အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.65သရေ | 3.94စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 19 02:00 | 3.53Jaro | 2.16သရေ | 2.98AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.69ဗာဆာ VPS | 2.26သရေ | 3.73ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.07HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.55သရေ | 4.84ဟာခါ | 18 |
Jun 18 23:59 | 2.38ဒိန်းမတ် U21 | 2.34သရေ | 3.64ဖင်လန် U21 | 22 | |
Jun 18 23:59 | 1.96Netherlands U21 | 2.55သရေ | 4.57ယူကရိန်း U21 | 22 | |
Jun 19 03:00 | 2.98အင်္ဂလန် U21 | 2.22သရေ | 2.98ဂျာမနီ U21 | 22 | |
Jun 19 03:00 | 3.07ဆလိုဗေးနီးယား U21 | 2.25သရေ | 2.84ချက်သမ္မတ U21 | 22 |
Jun 19 01:00 | 2.36Kongsvinger | 2.38သရေ | 3.60Aalesund FK | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.58Lillestrom | 2.77သရေ | 7.80အာစိန်းဖွတ်ဘော | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.58Lyn Fotball | 2.21သရေ | 3.54ရော်ဖို့စ် IL | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.44Moss | 2.24သရေ | 3.77ဟော့ဒ် | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.91Odd BK | 2.48သရေ | 5.10Mjondalen IF | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.65Ranheim | 2.37သရေ | 3.09စတာ့ IK | 18 | |
Jun 19 01:00 | 3.65စကိတ် ဖုဘော | 2.32သရေ | 2.39ဆော့အန်ဒယ် | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.26စတက်ဘေ့ | 2.36သရေ | 3.89Egersund | 18 |
Jun 18 22:00 | 2.17စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 2.74သရေ | 3.36KaPa Helsinki | 14 | |
Jun 18 23:30 | 1.98PK-35 Helsinki | 2.32သရေ | 5.30ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jun 18 23:00 | 1.91တာဂျီကစ္စတန်U23 | 2.31သရေ | 5.10အိန္ဒိယ U23 | 12 |
Jun 18 23:30 | 2.02JJK Jyvaskyla | 2.53သရေ | 4.32KuPS Akatemia | 12 |
Jun 18 23:00 | 5.40FK Grobina | 2.35သရေ | 1.96FK သြဒါ | 14 | |
Jun 19 01:00 | 2.44ရစ်ဂါ FC | 2.07သရေ | 4.36ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 |
Jun 19 01:30 | 2.02ဗတ်စထရီ | 2.35သရေ | 5.00သော် အကာရေရီ | 14 | |
Jun 19 04:00 | 2.13စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 2.51သရေ | 3.93Keflavik | 14 |
Jun 18 22:30 | 3.02Farul Constanta | 2.22သရေ | 2.70ချာနို မိုရေးဗာနာ | 12 |
Jun 18 23:30 | 2.45JS Hercules | 2.73သရေ | 2.87Narpes Kraft | 12 | |
Jun 18 23:59 | 2.10P-Iirot Rauma | 2.60သရေ | 3.84Musan Salama | 12 |
Jun 18 23:00 | 5.10Portugal (w) U19 | 2.31သရေ | 2.02အင်္ဂလန် (w) U19 | 12 | |
Jun 18 23:00 | 4.58Netherlands (w) U19 | 2.31သရေ | 2.12စပိန် (w) U19 | 12 | |
Jun 19 01:00 | 3.93ဆွီဒင် (w) U19 | 2.15သရေ | 2.48Italy (w) U19 | 12 |
Jun 19 01:00 | 4.35Korsnas IF FK | 2.49သရေ | 2.04ဂဲဖဲလ် IF | 12 | |
Jun 19 01:30 | 2.47အက်စ်စီရစ်စကာ FF | 2.39သရေ | 3.13ဆိုလန်တူနာ FK | 12 |
Jun 18 23:30 | 8.40FK Bumprom (n) | 2.95သရေ | 1.44တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
Jun 18 22:30 | 3.35Kokand 1912 | 1.98သရေ | 2.86Bunyodkor Tashkent | 12 | |
Jun 18 22:30 | 2.64ရှုတန် ဂူဇာ | 1.81သရေ | 4.50PFK Aral | 12 |
Jun 19 01:00 | 3.76တာစလန်ဒါ IK | 2.18သရေ | 2.34Ljungskile | 14 |
Jun 18 23:00 | 3.71ထရန်စ် နာဗာ | 2.22သရေ | 2.49ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 | |
Jun 18 23:59 | 4.51Parnu JK Vaprus | 2.32သရေ | 2.13Paide Linnameeskond | 12 | |
Jun 19 01:00 | 1.74JK Nomme Kalju | 2.74သရေ | 5.50Harju JK Laagri | 12 |
Jun 19 07:00 | 2.04ကော်စတာရီကာ | 2.31သရေ | 5.00ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 18 | |
Jun 19 10:00 | 5.90ဆာရီနိမ်း | 2.61သရေ | 1.76Mexico | 18 |
Jun 19 08:00 | 2.03LDU Quito | 2.26သရေ | 5.30ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Jun 19 08:00 | 7.70Comerciantes Unidos (n) | 2.31သရေ | 1.79Alianza Lima | 14 |
Jun 19 02:00 | 3.21အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 1.97သရေ | 3.29CA Vinotinto Quito | 12 |
Jun 19 08:30 | 2.55Patriotas Boyaca | 1.95သရေ | 4.58Jaguares de Cordoba | 12 |
Jun 18 22:00 | 1.96+1.00IFK မာရီဟမ်း | 1.94-1.00KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 1.71+1.25IFK မာရီဟမ်း | 2.23-1.25KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 2.26+0.75IFK မာရီဟမ်း | 1.69-0.75KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 2.07-1.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.83+1.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 18 22:00 | 1.79-0.75အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.12+0.75စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 18 22:00 | 2.35-1.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.64+1.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.82+0.25Jaro | 2.08-0.25AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.160.00Jaro | 1.760.00AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.62+0.50Jaro | 2.38-0.50AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.90-0.25ဗာဆာ VPS | 2.00+0.25ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.19-0.50ဗာဆာ VPS | 1.74+0.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.580.00ဗာဆာ VPS | 2.470.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.93-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.97+1.00ဟာခါ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.26-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.69+1.25ဟာခါ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.68-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.28+0.75ဟာခါ | 18 |
Jun 18 23:00 | 1.93-1.25တာဂျီကစ္စတန်U23 | 1.85+1.25အိန္ဒိယ U23 | 12 |
Jun 18 23:30 | 1.88-1.00JJK Jyvaskyla | 1.98+1.00KuPS Akatemia | 12 |
Jun 18 23:00 | 1.81+1.25FK Grobina | 2.01-1.25FK သြဒါ | 14 | |
Jun 18 23:00 | 2.04+1.00FK Grobina | 1.78-1.00FK သြဒါ | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.91-0.50ရစ်ဂါ FC | 1.91+0.50ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.66-0.25ရစ်ဂါ FC | 2.19+0.25ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 |
Jun 19 01:30 | 2.01-1.25ဗတ်စထရီ | 1.81+1.25သော် အကာရေရီ | 14 | |
Jun 19 01:30 | 1.71-1.00ဗတ်စထရီ | 2.12+1.00သော် အကာရေရီ | 14 | |
Jun 19 04:00 | 1.85-0.75စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.97+0.75Keflavik | 14 | |
Jun 19 04:00 | 2.11-1.00စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.72+1.00Keflavik | 14 |
Jun 18 22:30 | 1.75+0.25Farul Constanta | 1.99-0.25ချာနို မိုရေးဗာနာ | 12 |
Jun 18 23:30 | 2.07-0.50JS Hercules | 1.75+0.50Narpes Kraft | 12 | |
Jun 18 23:59 | 1.87-0.75P-Iirot Rauma | 1.95+0.75Musan Salama | 12 |
Jun 19 01:00 | 1.78+1.25Korsnas IF FK | 2.04-1.25ဂဲဖဲလ် IF | 12 | |
Jun 19 01:30 | 2.00-0.50အက်စ်စီရစ်စကာ FF | 1.82+0.50ဆိုလန်တူနာ FK | 12 |
Jun 18 23:30 | 1.94+2.00FK Bumprom (n) | 1.84-2.00တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
Jun 18 22:30 | 2.090.00Kokand 1912 | 1.690.00Bunyodkor Tashkent | 12 | |
Jun 18 22:30 | 1.77-0.25ရှုတန် ဂူဇာ | 2.01+0.25PFK Aral | 12 |
Jun 19 01:00 | 1.91+0.50တာစလန်ဒါ IK | 1.87-0.50Ljungskile | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.70+0.75တာစလန်ဒါ IK | 2.08-0.75Ljungskile | 14 |
Jun 18 23:00 | 2.06+0.25ထရန်စ် နာဗာ | 1.76-0.25ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 | |
Jun 18 23:59 | 2.11+0.75Parnu JK Vaprus | 1.72-0.75Paide Linnameeskond | 12 | |
Jun 19 01:00 | 1.88-1.50JK Nomme Kalju | 1.94+1.50Harju JK Laagri | 12 |
Jun 19 07:00 | 2.06-1.25ကော်စတာရီကာ | 1.82+1.25ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 18 | |
Jun 19 07:00 | 1.77-1.00ကော်စတာရီကာ | 2.12+1.00ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 18 | |
Jun 19 07:00 | 1.63-0.75ကော်စတာရီကာ | 2.33+0.75ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 18 | |
Jun 19 10:00 | 1.99+1.50ဆာရီနိမ်း | 1.89-1.50Mexico | 18 | |
Jun 19 10:00 | 1.76+1.75ဆာရီနိမ်း | 2.13-1.75Mexico | 18 | |
Jun 19 10:00 | 2.31+1.25ဆာရီနိမ်း | 1.64-1.25Mexico | 18 |
Jun 19 08:00 | 1.93-1.00LDU Quito | 1.89+1.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 | |
Jun 19 08:00 | 1.68-0.75LDU Quito | 2.16+0.75ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Jun 19 08:00 | 1.93+1.50Comerciantes Unidos (n) | 1.89-1.50Alianza Lima | 14 | |
Jun 19 08:00 | 2.25+1.25Comerciantes Unidos (n) | 1.62-1.25Alianza Lima | 14 |
Jun 19 02:00 | 1.870.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 1.950.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Jun 19 08:30 | 1.72-0.25Patriotas Boyaca | 2.11+0.25Jaguares de Cordoba | 12 |
Jun 18 22:00 | 1.80+0.50IFK မာရီဟမ်း | 2.08-0.50KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 2.23+0.25IFK မာရီဟမ်း | 1.69-0.25KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 2.20-0.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.71+0.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 18 22:00 | 1.80-0.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.08+0.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.120.00Jaro | 1.770.00AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.59+0.25Jaro | 2.40-0.25AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.20-0.25ဗာဆာ VPS | 1.71+0.25ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.640.00ဗာဆာ VPS | 2.310.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.06-0.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.82+0.50ဟာခါ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.72-0.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.19+0.25ဟာခါ | 18 |
Jun 19 01:00 | 2.05-0.25Kongsvinger | 1.81+0.25Aalesund FK | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.550.00Kongsvinger | 2.440.00Aalesund FK | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.87-0.75Lillestrom | 1.99+0.75အာစိန်းဖွတ်ဘော | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.36-1.00Lillestrom | 1.59+1.00အာစိန်းဖွတ်ဘော | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.20-0.25Lyn Fotball | 1.69+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.630.00Lyn Fotball | 2.290.00ရော်ဖို့စ် IL | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.25-0.25Moss | 1.66+0.25ဟော့ဒ် | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.540.00Moss | 2.470.00ဟော့ဒ် | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.90-0.50Odd BK | 1.96+0.50Mjondalen IF | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.33-0.75Odd BK | 1.61+0.75Mjondalen IF | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.770.00Ranheim | 2.090.00စတာ့ IK | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.28-0.25Ranheim | 1.64+0.25စတာ့ IK | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.80+0.25စကိတ် ဖုဘော | 2.06-0.25ဆော့အန်ဒယ် | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.440.00စကိတ် ဖုဘော | 1.550.00ဆော့အန်ဒယ် | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.80-0.25စတက်ဘေ့ | 2.06+0.25Egersund | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.25-0.50စတက်ဘေ့ | 1.66+0.50Egersund | 18 |
Jun 18 22:00 | 1.93-0.25စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 1.93+0.25KaPa Helsinki | 14 | |
Jun 18 23:30 | 1.97-0.50PK-35 Helsinki | 1.89+0.50ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jun 18 23:00 | 1.90-0.50တာဂျီကစ္စတန်U23 | 1.88+0.50အိန္ဒိယ U23 | 12 |
Jun 18 23:30 | 2.01-0.50JJK Jyvaskyla | 1.85+0.50KuPS Akatemia | 12 |
Jun 18 23:00 | 1.87+0.50FK Grobina | 1.95-0.50FK သြဒါ | 14 | |
Jun 19 01:00 | 2.01-0.25ရစ်ဂါ FC | 1.81+0.25ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 |
Jun 19 01:30 | 2.01-0.50ဗတ်စထရီ | 1.81+0.50သော် အကာရေရီ | 14 | |
Jun 19 04:00 | 1.83-0.25စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.99+0.25Keflavik | 14 |
Jun 18 22:30 | 1.990.00Farul Constanta | 1.750.00ချာနို မိုရေးဗာနာ | 12 |
Jun 18 23:30 | 2.14-0.25JS Hercules | 1.69+0.25Narpes Kraft | 12 | |
Jun 18 23:59 | 1.81-0.25P-Iirot Rauma | 2.01+0.25Musan Salama | 12 |
Jun 19 01:00 | 1.79+0.50Korsnas IF FK | 2.03-0.50ဂဲဖဲလ် IF | 12 | |
Jun 19 01:30 | 2.14-0.25အက်စ်စီရစ်စကာ FF | 1.69+0.25ဆိုလန်တူနာ FK | 12 |
Jun 18 23:30 | 2.16+0.75FK Bumprom (n) | 1.64-0.75တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
Jun 18 22:30 | 2.060.00Kokand 1912 | 1.720.00Bunyodkor Tashkent | 12 | |
Jun 18 22:30 | 2.12-0.25ရှုတန် ဂူဇာ | 1.67+0.25PFK Aral | 12 |
Jun 19 01:00 | 1.79+0.25တာစလန်ဒါ IK | 1.99-0.25Ljungskile | 14 |
Jun 18 23:00 | 1.74+0.25ထရန်စ် နာဗာ | 2.08-0.25ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 | |
Jun 18 23:59 | 2.03+0.25Parnu JK Vaprus | 1.79-0.25Paide Linnameeskond | 12 | |
Jun 19 01:00 | 1.73-0.50JK Nomme Kalju | 2.09+0.50Harju JK Laagri | 12 |
Jun 19 07:00 | 2.03-0.50ကော်စတာရီကာ | 1.83+0.50ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 18 | |
Jun 19 07:00 | 1.61-0.25ကော်စတာရီကာ | 2.33+0.25ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 18 | |
Jun 19 10:00 | 1.80+0.75ဆာရီနိမ်း | 2.06-0.75Mexico | 18 | |
Jun 19 10:00 | 2.12+0.50ဆာရီနိမ်း | 1.75-0.50Mexico | 18 |
Jun 19 08:00 | 1.68-0.25LDU Quito | 2.16+0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Jun 19 08:00 | 2.04+0.50Comerciantes Unidos (n) | 1.78-0.50Alianza Lima | 14 |
Jun 19 02:00 | 1.880.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 1.940.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Jun 19 08:30 | 2.06-0.25Patriotas Boyaca | 1.76+0.25Jaguares de Cordoba | 12 |
Jun 18 23:59 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | ||
---|---|---|
1.973.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 23:59 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | ||
2.173.75ဂိုးပေါ်် | 1.733.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 19 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | ||
1.993.75ဂိုးပေါ်် | 1.893.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 19 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | ||
1.773.50ဂိုးပေါ်် | 2.123.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 19 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | ||
2.284.00ဂိုးပေါ်် | 1.664.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 19 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | ||
1.583.25ဂိုးပေါ်် | 2.423.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 19 06:00 ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် -vs- Pachuca | ||
1.882.75ဂိုးပေါ်် | 2.002.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 19 06:00 ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် -vs- Pachuca | ||
2.173.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 19 06:00 ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် -vs- Pachuca | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 19 06:00 ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် -vs- Pachuca | ||
2.443.25ဂိုးပေါ်် | 1.573.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 19 09:00 Juventus -vs- အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | ||
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 19 09:00 Juventus -vs- အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 19 09:00 Juventus -vs- အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 19 09:00 Juventus -vs- အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | ||
2.403.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 22:00 IFK မာရီဟမ်း -vs- KuPS | ||
---|---|---|
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 22:00 IFK မာရီဟမ်း -vs- KuPS | ||
2.163.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 22:00 IFK မာရီဟမ်း -vs- KuPS | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 22:00 အီဗက် တမ်ပီရီ -vs- စိန်နာဂျိုအန် JK | ||
1.973.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 22:00 အီဗက် တမ်ပီရီ -vs- စိန်နာဂျိုအန် JK | ||
1.783.25ဂိုးပေါ်် | 2.113.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 22:00 အီဗက် တမ်ပီရီ -vs- စိန်နာဂျိုအန် JK | ||
2.203.75ဂိုးပေါ်် | 1.713.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 19 02:00 Jaro -vs- AC အူလူ | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 19 02:00 Jaro -vs- AC အူလူ | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 19 02:00 Jaro -vs- AC အူလူ | ||
2.402.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 19 02:00 ဗာဆာ VPS -vs- ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 19 02:00 ဗာဆာ VPS -vs- ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | ||
2.092.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 19 02:00 ဗာဆာ VPS -vs- ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | ||
1.622.25ဂိုးပေါ်် | 2.352.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 19 02:00 HJK ဟယ်စင်ကီး -vs- ဟာခါ | ||
