အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 27 07:00 | 1.12New York Liberty (w) | 4.84Los Angeles Sparks (w) | 15 | |
Jul 27 07:30 | 2.69ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | 1.45ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | 15 |
Jul 26 19:00 | 1.44စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် | 2.58ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | 14 | |
Jul 26 20:00 | 1.67Goldfields Giants | 2.06Kalamunda Eastern Suns | 10 |
Jul 26 21:00 | 5.00Kuwait | 1.13တူနီးရှား | 11 | |
Jul 27 01:00 | 3.77ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 1.22ဘာရိန်း | 11 |
Jul 27 08:15 | 1.51Vaqueros de Bayamon | 2.38Cangrejeros de Santurce | 11 |
Jul 27 10:00 | 4.70Punta Gorda Panthers | 1.15Dangriga Dream Ballers | 11 | |
Jul 27 **:** | 1.27Belmopan Capital City Kings | 3.38Corozal Cerros Suns | 11 |
Jul 27 04:30 | 3.56Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | 1.25ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | 12 |
Jul 26 19:30 | 1.87-45.50ဆီနီဂေါ (w) | 1.87+45.50ဂီနီယာ (w) | 8 | |
Jul 26 19:30 | 1.95-46.00ဆီနီဂေါ (w) | 1.79+46.00ဂီနီယာ (w) | 8 | |
Jul 26 22:30 | 1.82-25.00Nigeria (w) | 1.92+25.00ရဝမ်ဒါ (w) | 8 | |
Jul 26 22:30 | 1.90-25.50Nigeria (w) | 1.84+25.50ရဝမ်ဒါ (w) | 8 | |
Jul 27 05:30 | 1.84-23.00Mali (w) | 1.90+23.00တောင်ဆူဒန် (w) | 8 | |
Jul 27 05:30 | 1.94-23.50Mali (w) | 1.80+23.50တောင်ဆူဒန် (w) | 8 |
Jul 26 21:00 | 1.86+17.50Kwazulu Marlins (w) | 1.86-17.50Limpopo Pride (w) | 4 |
Jul 26 19:30 | 1.95-24.50ဆီနီဂေါ (w) | 1.79+24.50ဂီနီယာ (w) | 8 | |
Jul 26 22:30 | 1.90-14.50Nigeria (w) | 1.84+14.50ရဝမ်ဒါ (w) | 8 | |
Jul 27 05:30 | 1.90-13.50Mali (w) | 1.84+13.50တောင်ဆူဒန် (w) | 8 |
Jul 26 21:00 | 1.93+8.50Kwazulu Marlins (w) | 1.79-8.50Limpopo Pride (w) | 4 |
Jul 27 10:00 | 1.86+5.50Punta Gorda Panthers | 1.86-5.50Dangriga Dream Ballers | 11 | |
Jul 27 **:** | 1.82-3.50Belmopan Capital City Kings | 1.90+3.50Corozal Cerros Suns | 11 |
Jul 27 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.79174.00ဂိုးပေါ်် | 2.03174.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 27 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.86174.50ဂိုးပေါ်် | 1.96174.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 27 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.91175.00ဂိုးပေါ်် | 1.91175.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 27 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.84155.00ဂိုးပေါ်် | 1.98155.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 27 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.91155.50ဂိုးပေါ်် | 1.91155.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 27 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.98156.00ဂိုးပေါ်် | 1.84156.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 26 19:30 ဆီနီဂေါ (w) -vs- ဂီနီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.79135.00ဂိုးပေါ်် | 1.89135.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 26 19:30 ဆီနီဂေါ (w) -vs- ဂီနီယာ (w) | ||
1.89135.50ဂိုးပေါ်် | 1.79135.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 26 22:30 Nigeria (w) -vs- ရဝမ်ဒါ (w) | ||
1.79134.50ဂိုးပေါ်် | 1.89134.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 26 22:30 Nigeria (w) -vs- ရဝမ်ဒါ (w) | ||
1.89135.00ဂိုးပေါ်် | 1.79135.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 27 05:30 Mali (w) -vs- တောင်ဆူဒန် (w) | ||
1.82132.00ဂိုးပေါ်် | 1.86132.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 27 05:30 Mali (w) -vs- တောင်ဆူဒန် (w) | ||
1.89132.50ဂိုးပေါ်် | 1.79132.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 26 19:00 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
---|---|---|
1.84167.50ဂိုးပေါ်် | 1.86167.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 19:00 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.79167.00ဂိုးပေါ်် | 1.91167.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 19:00 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.95168.50ဂိုးပေါ်် | 1.76168.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.79194.00ဂိုးပေါ်် | 1.91194.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 26 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.84194.50ဂိုးပေါ်် | 1.86194.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 26 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.95195.50ဂိုးပေါ်် | 1.76195.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 26 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.89195.00ဂိုးပေါ်် | 1.81195.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 26 20:00 Goldfields Giants -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.90183.00ဂိုးပေါ်် | 1.80183.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 26 20:00 Goldfields Giants -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.84182.50ဂိုးပေါ်် | 1.86182.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 26 20:00 Goldfields Giants -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.79182.00ဂိုးပေါ်် | 1.91182.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 26 20:00 Goldfields Giants -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.75181.50ဂိုးပေါ်် | 1.96181.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 26 21:00 Kuwait -vs- တူနီးရှား | ||
---|---|---|
1.95151.50ဂိုးပေါ်် | 1.76151.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 26 21:00 Kuwait -vs- တူနီးရှား | ||
1.89151.00ဂိုးပေါ်် | 1.81151.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 26 21:00 Kuwait -vs- တူနီးရှား | ||
1.84150.50ဂိုးပေါ်် | 1.86150.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 26 21:00 Kuwait -vs- တူနီးရှား | ||
1.78150.00ဂိုးပေါ်် | 1.92150.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 26 21:00 Kuwait -vs- တူနီးရှား | ||
1.74149.50ဂိုးပေါ်် | 1.97149.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 27 01:00 ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် -vs- ဘာရိန်း | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 27 01:00 ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် -vs- ဘာရိန်း | ||
1.95154.50ဂိုးပေါ်် | 1.76154.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 27 01:00 ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် -vs- ဘာရိန်း | ||
1.90154.00ဂိုးပေါ်် | 1.80154.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 27 01:00 ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် -vs- ဘာရိန်း | ||
1.79153.00ဂိုးပေါ်် | 1.91153.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 27 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
---|---|---|
1.90168.50ဂိုးပေါ်် | 1.80168.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 27 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.79167.50ဂိုးပေါ်် | 1.91167.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 27 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.75167.00ဂိုးပေါ်် | 1.96167.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 27 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.96169.00ဂိုးပေါ်် | 1.75169.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 27 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.84168.00ဂိုးပေါ်် | 1.86168.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 27 10:00 Punta Gorda Panthers -vs- Dangriga Dream Ballers | ||
---|---|---|
1.73147.50ဂိုးပေါ်် | 1.98147.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 27 10:00 Punta Gorda Panthers -vs- Dangriga Dream Ballers | ||
1.98149.50ဂိုးပေါ်် | 1.73149.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 27 10:00 Punta Gorda Panthers -vs- Dangriga Dream Ballers | ||
1.85148.50ဂိုးပေါ်် | 1.85148.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 27 **:** Belmopan Capital City Kings -vs- Corozal Cerros Suns | ||
1.98150.50ဂိုးပေါ်် | 1.73150.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 27 **:** Belmopan Capital City Kings -vs- Corozal Cerros Suns | ||
1.73148.50ဂိုးပေါ်် | 1.98148.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 27 **:** Belmopan Capital City Kings -vs- Corozal Cerros Suns | ||
1.85149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 27 04:30 Sao Jose Dos Campos Basketball (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
---|---|---|
1.74141.50ဂိုးပေါ်် | 1.97141.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 27 04:30 Sao Jose Dos Campos Basketball (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
1.84142.50ဂိုးပေါ်် | 1.86142.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 27 04:30 Sao Jose Dos Campos Basketball (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
1.78142.00ဂိုးပေါ်် | 1.92142.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 27 04:30 Sao Jose Dos Campos Basketball (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
1.89143.00ဂိုးပေါ်် | 1.81143.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 27 04:30 Sao Jose Dos Campos Basketball (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
1.95143.50ဂိုးပေါ်် | 1.76143.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 27 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.7985.50ဂိုးပေါ်် | 2.0185.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 27 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.8686.00ဂိုးပေါ်် | 1.9486.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 27 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.8676.00ဂိုးပေါ်် | 1.9476.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 27 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.9476.50ဂိုးပေါ်် | 1.8676.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 26 19:30 ဆီနီဂေါ (w) -vs- ဂီနီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.7964.50ဂိုးပေါ်် | 1.8964.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 26 22:30 Nigeria (w) -vs- ရဝမ်ဒါ (w) | ||
1.9464.50ဂိုးပေါ်် | 1.7464.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 27 05:30 Mali (w) -vs- တောင်ဆူဒန် (w) | ||
1.8964.50ဂိုးပေါ်် | 1.7964.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 26 19:00 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
---|---|---|
1.8883.50ဂိုးပေါ်် | 1.8283.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.8797.50ဂိုးပေါ်် | 1.8397.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 26 21:00 Kwazulu Marlins (w) -vs- Limpopo Pride (w) | ||
---|---|---|
1.7849.50ဂိုးပေါ်် | 1.9249.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 27 10:00 Punta Gorda Panthers -vs- Dangriga Dream Ballers | ||
---|---|---|
1.8573.50ဂိုးပေါ်် | 1.8573.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 27 **:** Belmopan Capital City Kings -vs- Corozal Cerros Suns | ||
1.8974.50ဂိုးပေါ်် | 1.8174.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 27 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 27 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 26 19:30 ဆီနီဂေါ (w) -vs- ဂီနီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 26 22:30 Nigeria (w) -vs- ရဝမ်ဒါ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 27 05:30 Mali (w) -vs- တောင်ဆူဒန် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 26 19:00 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
---|---|---|
1.84မ | 1.94စုံ | 14 |
Jul 26 20:00 Goldfields Giants -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 26 21:00 Kuwait -vs- တူနီးရှား | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 26 23:00 Qatar B -vs- အီဂျစ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jul 27 01:00 ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် -vs- ဘာရိန်း | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 27 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 27 10:00 Punta Gorda Panthers -vs- Dangriga Dream Ballers | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 27 **:** Belmopan Capital City Kings -vs- Corozal Cerros Suns | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 27 04:30 Sao Jose Dos Campos Basketball (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 27 07:00 New York Liberty (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 27 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 26 19:30 ဆီနီဂေါ (w) -vs- ဂီနီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 26 22:30 Nigeria (w) -vs- ရဝမ်ဒါ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 27 05:30 Mali (w) -vs- တောင်ဆူဒန် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 26 20:00 Goldfields Giants -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 26 23:00 Qatar B -vs- အီဂျစ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jul 27 01:00 ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် -vs- ဘာရိန်း | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 26 21:00 Kwazulu Marlins (w) -vs- Limpopo Pride (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 4 |
Jul 27 10:00 Punta Gorda Panthers -vs- Dangriga Dream Ballers | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 27 **:** Belmopan Capital City Kings -vs- Corozal Cerros Suns | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 27 04:30 Sao Jose Dos Campos Basketball (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။