အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 6 07:00 | 2.02Oklahoma City Thunder | 1.82Memphis Grizzlies | 9 | |
Jul 6 09:00 | 1.50ယူတာ ဂျက်ဇ် | 2.51Philadelphia 76ers | 9 |
Jul 6 04:30 | 1.55Miami Heat | 2.44ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 9 | |
Jul 6 06:30 | 2.78ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.42LA Lakers | 9 |
Jul 6 07:00 | 1.39အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 2.88Los Angeles Sparks (w) | 15 | |
Jul 6 08:00 | 1.18Minnesota Lynx (w) | 4.12Golden State Valkyries (w) | 15 |
Jul 6 02:10 | 5.54Mexico (w) | 1.10Puerto Rico (w) | 9 | |
Jul 6 05:40 | 1.30ယူအက်စ်အေ (w) | 3.17ကနေဒါ (w) | 9 |
Jul 5 23:00 | 5.34ဆလိုဗေးနီးယား U19 | 1.12ဂျာမနီ U19 | 18 |
Jul 6 10:00 | 1.36Bellarine Storm (w) | 2.85Sherbrooke Suns (w) | 2 |
Jul 5 23:00 | 1.55စီးတီး အွိုင်လားစ် | 2.29KCCA Panthers BC | 13 |
Jul 5 23:00 | 2.81Terror | 1.37Blades BC | 9 |
Jul 6 08:00 | 1.12Dorados de Chihuahua | 5.34CB Santos San Luis | 12 | |
Jul 6 07:15 | 1.35Diablos Rojos de Mexico BC | 2.92El Calor de Cancun BC | 12 |
Jul 6 08:00 | 1.62Leones Ponce | 2.14Piratas de Quebradillas | 11 | |
Jul 6 08:00 | 1.66Gigantes de Carolina BC | 2.07Vaqueros de Bayamon | 12 |
Jul 6 06:30 | 1.70Toros del Valle | 2.01Caimanes del Llano | 7 |
Jul 6 06:00 | 1.22Amambay | 3.77Ciudad Nueva Basquet | 10 |
Jul 6 10:00 | 2.19Corozal Cerros Suns | 1.60Punta Gorda Panthers | 13 | |
Jul 6 10:00 | 1.22Belize City Thunderbolts | 3.77Cayo Western Ballaz | 11 |
Jul 6 07:30 | 1.55CS Presidente Derqui | 2.29Central Entrerriano | 7 |
Jul 6 05:00 | 1.10Malvin Basquet (w) | 6.88CA Aguada Montevideo (w) | 15 | |
Jul 6 06:30 | 1.06ကလပ် အက်သလက်တီကို ရေးလ် (w) | 9.33Lagomar CC (w) | 3 |
Jul 6 06:30 | 1.85-2.00Toros del Valle | 1.87+2.00Caimanes del Llano | 7 |
Jul 6 07:30 | 1.86-3.50CS Presidente Derqui | 1.86+3.50Central Entrerriano | 7 |
Jul 6 **:** | 1.74-19.50Dinosaurios BC | 1.99+19.50UNM San Marcos | 7 | |
Jul 6 **:** | 1.86-20.50Dinosaurios BC | 1.86+20.50UNM San Marcos | 7 | |
Jul 6 **:** | 1.99-21.50Dinosaurios BC | 1.74+21.50UNM San Marcos | 7 |
Jul 6 07:00 | 1.91+0.50Oklahoma City Thunder | 1.89-0.50Memphis Grizzlies | 9 | |
Jul 6 09:00 | 1.90-2.50ယူတာ ဂျက်ဇ် | 1.90+2.50Philadelphia 76ers | 9 |
Jul 6 04:30 | 1.98-2.50Miami Heat | 1.82+2.50ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 9 | |
Jul 6 06:30 | 1.81+3.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.99-3.50LA Lakers | 9 |
Jul 5 23:00 | 1.86-1.50စီးတီး အွိုင်လားစ် | 1.86+1.50KCCA Panthers BC | 13 |
Jul 6 01:00 | 1.86-17.50Nairobi City Thunder | 1.86+17.50Eldonets BC | 8 |
Jul 6 06:30 | 1.91-1.00Toros del Valle | 1.81+1.00Caimanes del Llano | 7 |
Jul 6 10:00 | 1.86-4.50Belize City Thunderbolts | 1.86+4.50Cayo Western Ballaz | 11 |
Jul 6 07:30 | 1.83-1.50CS Presidente Derqui | 1.89+1.50Central Entrerriano | 7 |
Jul 6 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.99182.00ဂိုးပေါ်် | 1.81182.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.04182.50ဂိုးပေါ်် | 1.76182.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.94184.00ဂိုးပေါ်် | 1.84184.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.99184.50ဂိုးပေါ်် | 1.79184.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 04:30 Miami Heat -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
---|---|---|
1.94177.50ဂိုးပေါ်် | 1.86177.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 04:30 Miami Heat -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.99178.00ဂိုးပေါ်် | 1.81178.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 06:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- LA Lakers | ||
1.90180.00ဂိုးပေါ်် | 1.90180.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 06:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- LA Lakers | ||
1.96180.50ဂိုးပေါ်် | 1.84180.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.84162.50ဂိုးပေါ်် | 1.98162.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.89163.00ဂိုးပေါ်် | 1.93163.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.95163.50ဂိုးပေါ်် | 1.87163.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.82154.50ဂိုးပေါ်် | 2.00154.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.87155.00ဂိုးပေါ်် | 1.95155.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.94155.50ဂိုးပေါ်် | 1.88155.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 23:40 ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.84128.50ဂိုးပေါ်် | 1.94128.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 23:40 ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.89129.00ဂိုးပေါ်် | 1.89129.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 02:10 Mexico (w) -vs- Puerto Rico (w) | ||
1.79136.50ဂိုးပေါ်် | 1.95136.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 02:10 Mexico (w) -vs- Puerto Rico (w) | ||
1.90137.00ဂိုးပေါ်် | 1.84137.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 05:40 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ကနေဒါ (w) | ||
1.87145.50ဂိုးပေါ်် | 1.87145.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 05:40 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ကနေဒါ (w) | ||
1.95146.00ဂိုးပေါ်် | 1.79146.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 08:10 ဘရာဇီး (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.84130.50ဂိုးပေါ်် | 1.90130.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 08:10 ဘရာဇီး (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.92131.00ဂိုးပေါ်် | 1.82131.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
---|---|---|
1.87155.50ဂိုးပေါ်် | 1.83155.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.92156.00ဂိုးပေါ်် | 1.78156.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.82155.00ဂိုးပေါ်် | 1.88155.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.77154.50ဂိုးပေါ်် | 1.93154.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 02:00 New Zealand U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.77186.00ဂိုးပေါ်် | 1.93186.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 02:00 New Zealand U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.87187.00ဂိုးပေါ်် | 1.83187.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 02:00 New Zealand U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.92187.50ဂိုးပေါ်် | 1.78187.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 02:00 New Zealand U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.82186.50ဂိုးပေါ်် | 1.88186.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 00:00 အီဂျစ် (w) -vs- တူနီးရှား (w) | ||
---|---|---|
1.84143.50ဂိုးပေါ်် | 1.86143.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 00:00 အီဂျစ် (w) -vs- တူနီးရှား (w) | ||
1.78143.00ဂိုးပေါ်် | 1.92143.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 00:00 အီဂျစ် (w) -vs- တူနီးရှား (w) | ||
1.89144.00ဂိုးပေါ်် | 1.81144.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 00:00 အီဂျစ် (w) -vs- တူနီးရှား (w) | ||
1.95144.50ဂိုးပေါ်် | 1.76144.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 23:00 စီးတီး အွိုင်လားစ် -vs- KCCA Panthers BC | ||
---|---|---|
1.78133.50ဂိုးပေါ်် | 1.92133.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 23:00 စီးတီး အွိုင်လားစ် -vs- KCCA Panthers BC | ||
1.92135.50ဂိုးပေါ်် | 1.78135.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 23:00 စီးတီး အွိုင်လားစ် -vs- KCCA Panthers BC | ||
1.85134.50ဂိုးပေါ်် | 1.85134.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 23:00 Terror -vs- Blades BC | ||
---|---|---|
1.95136.50ဂိုးပေါ်် | 1.76136.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 5 23:00 Terror -vs- Blades BC | ||
1.76134.50ဂိုးပေါ်် | 1.95134.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 5 23:00 Terror -vs- Blades BC | ||
1.85135.50ဂိုးပေါ်် | 1.85135.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 01:00 Nairobi City Thunder -vs- Eldonets BC | ||
1.85150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 08:00 Dorados de Chihuahua -vs- CB Santos San Luis | ||
---|---|---|
1.87166.50ဂိုးပေါ်် | 1.83166.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 08:00 Dorados de Chihuahua -vs- CB Santos San Luis | ||
1.92167.00ဂိုးပေါ်် | 1.78167.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 08:00 Dorados de Chihuahua -vs- CB Santos San Luis | ||
1.82166.00ဂိုးပေါ်် | 1.88166.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 08:00 Dorados de Chihuahua -vs- CB Santos San Luis | ||
1.97167.50ဂိုးပေါ်် | 1.74167.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 08:00 Dorados de Chihuahua -vs- CB Santos San Luis | ||
1.77165.50ဂိုးပေါ်် | 1.93165.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 07:15 Diablos Rojos de Mexico BC -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.97165.00ဂိုးပေါ်် | 1.74165.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 07:15 Diablos Rojos de Mexico BC -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.90164.50ဂိုးပေါ်် | 1.80164.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 07:15 Diablos Rojos de Mexico BC -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.86164.00ဂိုးပေါ်် | 1.84164.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 07:15 Diablos Rojos de Mexico BC -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.75163.00ဂိုးပေါ်် | 1.96163.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 07:15 Diablos Rojos de Mexico BC -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.80163.50ဂိုးပေါ်် | 1.90163.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
---|---|---|
1.76175.00ဂိုးပေါ်် | 1.95175.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.81175.50ဂိုးပေါ်် | 1.89175.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.86176.00ဂိုးပေါ်် | 1.84176.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.92176.50ဂိုးပေါ်် | 1.78176.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.87177.50ဂိုးပေါ်် | 1.83177.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.76176.50ဂိုးပေါ်် | 1.95176.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.92178.00ဂိုးပေါ်် | 1.78178.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.81177.00ဂိုးပေါ်် | 1.89177.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.96178.50ဂိုးပေါ်် | 1.75178.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 06:30 Toros del Valle -vs- Caimanes del Llano | ||
---|---|---|
1.86141.00ဂိုးပေါ်် | 1.84141.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 6 06:00 Amambay -vs- Ciudad Nueva Basquet | ||
---|---|---|
1.86150.50ဂိုးပေါ်် | 1.84150.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 06:00 Amambay -vs- Ciudad Nueva Basquet | ||
1.92151.00ဂိုးပေါ်် | 1.78151.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 06:00 Amambay -vs- Ciudad Nueva Basquet | ||
1.76149.50ဂိုးပေါ်် | 1.95149.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 06:00 Amambay -vs- Ciudad Nueva Basquet | ||
1.81150.00ဂိုးပေါ်် | 1.89150.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
---|---|---|
1.85146.50ဂိုးပေါ်် | 1.85146.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
1.78145.50ဂိုးပေါ်် | 1.92145.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
1.71144.50ဂိုးပေါ်် | 2.01144.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
2.01148.50ဂိုးပေါ်် | 1.71148.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
1.92147.50ဂိုးပေါ်် | 1.78147.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 6 10:00 Belize City Thunderbolts -vs- Cayo Western Ballaz | ||
1.85160.50ဂိုးပေါ်် | 1.85160.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 10:00 Belize City Thunderbolts -vs- Cayo Western Ballaz | ||
1.73159.50ဂိုးပေါ်် | 1.98159.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 10:00 Belize City Thunderbolts -vs- Cayo Western Ballaz | ||
1.98161.50ဂိုးပေါ်် | 1.73161.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 07:30 CS Presidente Derqui -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.85145.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 6 **:** Dinosaurios BC -vs- UNM San Marcos | ||
---|---|---|
1.85140.50ဂိုးပေါ်် | 1.85140.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 6 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
---|---|---|
1.88135.00ဂိုးပေါ်် | 1.93135.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.82134.50ဂိုးပေါ်် | 1.99134.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.95135.50ဂိုးပေါ်် | 1.86135.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.78134.00ဂိုးပေါ်် | 2.03134.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
2.04136.50ဂိုးပေါ်် | 1.77136.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 05:00 Malvin Basquet (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
2.00136.00ဂိုးပေါ်် | 1.81136.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 06:00 CA 25 Agosto (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
1.85126.50ဂိုးပေါ်် | 1.96126.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 06:00 CA 25 Agosto (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
2.06128.50ဂိုးပေါ်် | 1.75128.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 06:00 CA 25 Agosto (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
2.02128.00ဂိုးပေါ်် | 1.79128.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 06:00 CA 25 Agosto (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
1.80126.00ဂိုးပေါ်် | 2.01126.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 06:00 CA 25 Agosto (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
1.75125.50ဂိုးပေါ်် | 2.06125.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 06:00 CA 25 Agosto (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
1.97127.50ဂိုးပေါ်် | 1.84127.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 06:00 CA 25 Agosto (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
1.91127.00ဂိုးပေါ်် | 1.89127.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 04:59 Pastoras de Lara BBC (w) -vs- Marquesas de Barinas (w) | ||
---|---|---|
1.97134.50ဂိုးပေါ်် | 1.74134.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 04:59 Pastoras de Lara BBC (w) -vs- Marquesas de Barinas (w) | ||
1.75132.50ဂိုးပေါ်် | 1.96132.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 04:59 Pastoras de Lara BBC (w) -vs- Marquesas de Barinas (w) | ||
1.86133.50ဂိုးပေါ်် | 1.84133.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 04:59 Pastoras de Lara BBC (w) -vs- Marquesas de Barinas (w) | ||
1.80133.00ဂိုးပေါ်် | 1.90133.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 04:59 Pastoras de Lara BBC (w) -vs- Marquesas de Barinas (w) | ||
1.90134.00ဂိုးပေါ်် | 1.80134.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.9491.50ဂိုးပေါ်် | 1.8491.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.8994.50ဂိုးပေါ်် | 1.8994.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 04:30 Miami Heat -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
---|---|---|
1.8989.50ဂိုးပေါ်် | 1.8989.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 06:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- LA Lakers | ||
1.9790.50ဂိုးပေါ်် | 1.8190.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.8678.50ဂိုးပေါ်် | 1.9478.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.9679.00ဂိုးပေါ်် | 1.8479.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.8475.50ဂိုးပေါ်် | 1.9675.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.9076.00ဂိုးပေါ်် | 1.9076.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 23:40 ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.9264.50ဂိုးပေါ်် | 1.8464.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 02:10 Mexico (w) -vs- Puerto Rico (w) | ||
1.9068.50ဂိုးပေါ်် | 1.8468.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 05:40 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ကနေဒါ (w) | ||
1.8271.50ဂိုးပေါ်် | 1.9271.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 08:10 ဘရာဇီး (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.9065.50ဂိုးပေါ်် | 1.8465.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
---|---|---|
1.9677.00ဂိုးပေါ်် | 1.7577.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.7976.00ဂိုးပေါ်် | 1.9176.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.8776.50ဂိုးပေါ်် | 1.8376.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 02:00 New Zealand U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.8894.50ဂိုးပေါ်် | 1.8294.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 02:00 New Zealand U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.8194.00ဂိုးပေါ်် | 1.8994.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 5 23:00 စီးတီး အွိုင်လားစ် -vs- KCCA Panthers BC | ||
---|---|---|
1.8967.00ဂိုးပေါ်် | 1.8167.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 5 23:00 စီးတီး အွိုင်လားစ် -vs- KCCA Panthers BC | ||
1.8563.50ဂိုးပေါ်် | 1.8563.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 6 01:00 Nairobi City Thunder -vs- Eldonets BC | ||
---|---|---|
1.8574.50ဂိုးပေါ်် | 1.8574.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 06:30 Toros del Valle -vs- Caimanes del Llano | ||
---|---|---|
1.8170.00ဂိုးပေါ်် | 1.8970.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
---|---|---|
1.8572.50ဂိုးပေါ်် | 1.8572.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 6 10:00 Belize City Thunderbolts -vs- Cayo Western Ballaz | ||
1.8579.50ဂိုးပေါ်် | 1.8579.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 07:30 CS Presidente Derqui -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.8672.50ဂိုးပေါ်် | 1.8472.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 6 **:** Dinosaurios BC -vs- UNM San Marcos | ||
---|---|---|
1.8566.50ဂိုးပေါ်် | 1.8566.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 6 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 04:30 Miami Heat -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 06:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- LA Lakers | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 6 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 5 23:40 ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 6 02:10 Mexico (w) -vs- Puerto Rico (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 05:40 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ကနေဒါ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 08:10 ဘရာဇီး (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 5 23:00 ဆလိုဗေးနီးယား U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 6 02:00 New Zealand U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 6 00:00 အီဂျစ် (w) -vs- တူနီးရှား (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 23:00 စီးတီး အွိုင်လားစ် -vs- KCCA Panthers BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Jul 5 23:00 Terror -vs- Blades BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 9 |
Jul 6 01:00 Nairobi City Thunder -vs- Eldonets BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 6 08:00 Dorados de Chihuahua -vs- CB Santos San Luis | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 6 07:15 Diablos Rojos de Mexico BC -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 6 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 6 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 6 06:30 Toros del Valle -vs- Caimanes del Llano | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jul 6 08:30 ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် -vs- Paisas Basketball | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jul 6 06:00 Amambay -vs- Ciudad Nueva Basquet | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 6 10:00 Corozal Cerros Suns -vs- Punta Gorda Panthers | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Jul 6 10:00 Belize City Thunderbolts -vs- Cayo Western Ballaz | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 6 07:30 CS Presidente Derqui -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jul 6 **:** Dinosaurios BC -vs- UNM San Marcos | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
