အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 7 04:30 | 1.45Miami Heat | 2.58LA Lakers | 6 |
Jul 7 01:00 | 1.44New York Liberty (w) | 2.78ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | 11 |
Jul 6 17:30 | 2.92ဆွစ်ဇာလန် U19 | 1.35Israel U19 | 18 | |
Jul 6 **:** | 1.68တရုတ် U19 | 2.04ကင်မရွန်း U19 | 17 | |
Jul 6 **:** | 1.47ကနေဒါ U19 | 2.49သြစတြေးလျ U19 | 18 | |
Jul 6 **:** | 2.26Mali U19 | 1.56အာဂျင်တီးနား U19 | 18 | |
Jul 6 **:** | 2.29New Zealand U19 | 1.55ဆလိုဗေးနီးယား U19 | 1 | |
Jul 6 **:** | 1.55ပြင်သစ် U19 | 2.29ဆားဘီးယား U19 | 1 |
Jul 6 16:00 | 1.14Chinese Taipei Universiade Training Team (w) | 4.84Philippines (w) | 4 |
Jul 6 14:30 | 1.80Canterbury Rams | 2.00ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 9 |
Jul 6 17:00 | 1.40Barangay Ginebra San Miguel | 2.72ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 9 | |
Jul 6 19:30 | 1.45ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | 2.58TNT Tropang Giga | 9 |
Jul 6 **:** | 1.15Dewa United Surabaya | 3.85Amartha Hangtuah | 4 |
Jul 6 **:** | 2.36Terror | 1.52Eldonets BC | 8 | |
Jul 7 **:** | 1.52Umoja | 2.36USIU Flames BC | 8 |
Jul 6 15:30 | 1.32ANU BC (w) | 3.08Eldonets BC (w) | 8 | |
Jul 6 17:00 | 2.36Strathmore (w) | 1.52Zetech University BC (w) | 8 | |
Jul 6 **:** | 1.18TH3 Swish BC (w) | 4.22UON Dynamites BC (w) | 6 |
Jul 7 **:** | 1.49Criollos de Caguas BC | 2.42Cangrejeros de Santurce | 1 | |
Jul 7 **:** | 1.70Capitanes de Arecibo | 2.01Indios de Mayaguez BC | 1 |
Jul 7 04:30 | 1.84-4.00Miami Heat | 1.96+4.00LA Lakers | 6 | |
Jul 7 04:30 | 1.90-4.50Miami Heat | 1.90+4.50LA Lakers | 6 |
Jul 6 16:00 | 1.95-10.50Chinese Taipei Universiade Training Team (w) | 1.77+10.50Philippines (w) | 4 |
Jul 6 14:30 | 1.89-1.50Canterbury Rams | 1.89+1.50ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 9 | |
Jul 6 14:30 | 1.98-2.00Canterbury Rams | 1.80+2.00ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 9 |
Jul 6 **:** | 1.86-9.50Dewa United Surabaya | 1.88+9.50Amartha Hangtuah | 4 |
Jul 6 **:** | 1.78+4.50Terror | 1.94-4.50Eldonets BC | 8 | |
Jul 6 **:** | 1.94+2.50Terror | 1.78-2.50Eldonets BC | 8 | |
Jul 6 **:** | 1.86+3.50Terror | 1.86-3.50Eldonets BC | 8 | |
Jul 7 **:** | 1.94-4.50Umoja | 1.78+4.50USIU Flames BC | 8 | |
Jul 7 **:** | 1.86-3.50Umoja | 1.86+3.50USIU Flames BC | 8 | |
Jul 7 **:** | 1.78-2.50Umoja | 1.94+2.50USIU Flames BC | 8 |
Jul 6 14:30 | 1.89-0.50Canterbury Rams | 1.89+0.50ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 9 |
Jul 6 17:00 | 1.82-2.50Barangay Ginebra San Miguel | 1.96+2.50ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 9 | |
Jul 6 19:30 | 1.86-2.50ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | 1.92+2.50TNT Tropang Giga | 9 |
Jul 7 04:30 Miami Heat -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.89175.50ဂိုးပေါ်် | 1.89175.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.83167.00ဂိုးပေါ်် | 1.99167.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.89167.50ဂိုးပေါ်် | 1.93167.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.86156.50ဂိုးပေါ်် | 1.96156.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.93157.00ဂိုးပေါ်် | 1.89157.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.87159.50ဂိုးပေါ်် | 1.95159.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.93160.00ဂိုးပေါ်် | 1.89160.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 16:00 Jordan U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
---|---|---|
1.86165.50ဂိုးပေါ်် | 1.84165.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 16:00 Jordan U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.90166.00ဂိုးပေါ်် | 1.80166.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 16:00 Jordan U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.75164.50ဂိုးပေါ်် | 1.96164.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 16:00 Jordan U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.80165.00ဂိုးပေါ်် | 1.90165.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 16:00 Jordan U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.96166.50ဂိုးပေါ်် | 1.75166.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 17:30 ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.93161.50ဂိုးပေါ်် | 1.77161.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 17:30 ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.83160.50ဂိုးပေါ်် | 1.87160.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 17:30 ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.79160.00ဂိုးပေါ်် | 1.91160.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 17:30 ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.88161.00ဂိုးပေါ်် | 1.82161.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.95167.00ဂိုးပေါ်် | 1.76167.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.75165.00ဂိုးပေါ်် | 1.96165.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.89166.50ဂိုးပေါ်် | 1.81166.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.83166.00ဂိုးပေါ်် | 1.87166.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.79165.50ဂိုးပေါ်် | 1.91165.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.83171.00ဂိုးပေါ်် | 1.87171.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.93172.00ဂိုးပေါ်် | 1.77172.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.79170.50ဂိုးပေါ်် | 1.91170.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.88171.50ဂိုးပေါ်် | 1.82171.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** Mali U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.96148.50ဂိုးပေါ်် | 1.75148.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** Mali U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.90148.00ဂိုးပေါ်် | 1.80148.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** Mali U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.85147.50ဂိုးပေါ်် | 1.85147.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** Mali U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.76146.50ဂိုးပေါ်် | 1.95146.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** Mali U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.80147.00ဂိုးပေါ်် | 1.90147.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 16:00 Chinese Taipei Universiade Training Team (w) -vs- Philippines (w) | ||
---|---|---|
1.85146.50ဂိုးပေါ်် | 1.85146.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 6 14:30 Canterbury Rams -vs- ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.75178.50ဂိုးပေါ်် | 1.99178.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 14:30 Canterbury Rams -vs- ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | ||
1.82179.00ဂိုးပေါ်် | 1.92179.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 17:00 Barangay Ginebra San Miguel -vs- ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | ||
---|---|---|
1.80186.00ဂိုးပေါ်် | 1.94186.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 17:00 Barangay Ginebra San Miguel -vs- ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | ||
1.89186.50ဂိုးပေါ်် | 1.85186.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 19:30 ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ -vs- TNT Tropang Giga | ||
1.84193.50ဂိုးပေါ်် | 1.90193.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 19:30 ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ -vs- TNT Tropang Giga | ||
1.92194.00ဂိုးပေါ်် | 1.82194.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 **:** Dewa United Surabaya -vs- Amartha Hangtuah | ||
---|---|---|
1.81159.50ဂိုးပေါ်် | 1.87159.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 6 **:** Terror -vs- Eldonets BC | ||
---|---|---|
1.93138.50ဂိုးပေါ်် | 1.77138.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 **:** Terror -vs- Eldonets BC | ||
1.85137.50ဂိုးပေါ်် | 1.85137.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 **:** Terror -vs- Eldonets BC | ||
1.77136.50ဂိုးပေါ်် | 1.93136.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 **:** Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
1.77140.50ဂိုးပေါ်် | 1.93140.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 **:** Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
1.93142.50ဂိုးပေါ်် | 1.77142.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 **:** Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
1.85141.50ဂိုးပေါ်် | 1.85141.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 15:30 ANU BC (w) -vs- Eldonets BC (w) | ||
---|---|---|
1.7599.50ဂိုးပေါ်် | 1.9699.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 15:30 ANU BC (w) -vs- Eldonets BC (w) | ||
1.96101.50ဂိုးပေါ်် | 1.75101.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 15:30 ANU BC (w) -vs- Eldonets BC (w) | ||
1.85100.50ဂိုးပေါ်် | 1.85100.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 17:00 Strathmore (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
1.93107.50ဂိုးပေါ်် | 1.77107.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 17:00 Strathmore (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
1.85106.50ဂိုးပေါ်် | 1.85106.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 17:00 Strathmore (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
1.77105.50ဂိုးပေါ်် | 1.93105.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 **:** Storms BC (w) -vs- Equity Hawks (w) | ||
1.85104.50ဂိုးပေါ်် | 1.85104.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 6 **:** TH3 Swish BC (w) -vs- UON Dynamites BC (w) | ||
1.85102.50ဂိုးပေါ်် | 1.85102.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 7 **:** Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.96175.50ဂိုးပေါ်် | 1.75175.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 7 **:** Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.85174.50ဂိုးပေါ်် | 1.85174.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 7 **:** Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.76173.50ဂိုးပေါ်် | 1.95173.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 7 **:** Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.80174.00ဂိုးပေါ်် | 1.90174.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 7 **:** Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.91175.00ဂိုးပေါ်် | 1.79175.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 7 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.93182.00ဂိုးပေါ်် | 1.77182.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 7 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.78180.50ဂိုးပေါ်် | 1.92180.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 7 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.84181.00ဂိုးပေါ်် | 1.86181.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 7 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.89181.50ဂိုးပေါ်် | 1.81181.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 7 **:** Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.77168.00ဂိုးပေါ်် | 1.93168.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 **:** Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.88169.00ဂိုးပေါ်် | 1.82169.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 **:** Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.83168.50ဂိုးပေါ်် | 1.87168.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 **:** Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.93169.50ဂိုးပေါ်် | 1.77169.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.9582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8782.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.9777.50ဂိုးပေါ်် | 1.8577.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.9179.50ဂိုးပေါ်် | 1.9179.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 16:00 Jordan U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
---|---|---|
1.7682.50ဂိုးပေါ်် | 1.9582.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 16:00 Jordan U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.8383.00ဂိုးပေါ်် | 1.8783.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 16:00 Jordan U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.9183.50ဂိုးပေါ်် | 1.7983.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 17:30 ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.8279.50ဂိုးပေါ်် | 1.8879.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 17:30 ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.8980.00ဂိုးပေါ်် | 1.8180.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.7681.50ဂိုးပေါ်် | 1.9581.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.8282.00ဂိုးပေါ်် | 1.8882.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.8982.50ဂိုးပေါ်် | 1.8182.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.9085.00ဂိုးပေါ်် | 1.8085.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.8384.50ဂိုးပေါ်် | 1.8784.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.7684.00ဂိုးပေါ်် | 1.9584.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** Mali U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.8973.00ဂိုးပေါ်် | 1.8173.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** Mali U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.8172.50ဂိုးပေါ်် | 1.8972.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** Mali U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.9773.50ဂိုးပေါ်် | 1.7473.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 14:30 Canterbury Rams -vs- ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.8088.50ဂိုးပေါ်် | 1.9488.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 17:00 Barangay Ginebra San Miguel -vs- ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | ||
---|---|---|
1.9592.50ဂိုးပေါ်် | 1.7992.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 19:30 ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ -vs- TNT Tropang Giga | ||
1.7990.50ဂိုးပေါ်် | 1.9590.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 **:** Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.8887.00ဂိုးပေါ်် | 1.8287.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 7 **:** Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.9687.50ဂိုးပေါ်် | 1.7587.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 7 **:** Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.8086.50ဂိုးပေါ်် | 1.9086.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 7 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.8989.50ဂိုးပေါ်် | 1.8189.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 7 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.9790.00ဂိုးပေါ်် | 1.7490.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 7 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.8189.00ဂိုးပေါ်် | 1.8989.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 7 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.7588.50ဂိုးပေါ်် | 1.9688.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 7 **:** Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.9284.00ဂိုးပေါ်် | 1.7884.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 **:** Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.7883.00ဂိုးပေါ်် | 1.9283.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 **:** Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8583.50ဂိုးပေါ်် | 1.8583.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 04:30 Miami Heat -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Jul 6 16:00 Jordan U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 6 17:30 ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 6 **:** တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 6 **:** ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 6 16:00 Chinese Taipei Universiade Training Team (w) -vs- Philippines (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 4 |
Jul 6 14:30 Canterbury Rams -vs- ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 17:00 Barangay Ginebra San Miguel -vs- ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 19:30 ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ -vs- TNT Tropang Giga | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 **:** Dewa United Surabaya -vs- Amartha Hangtuah | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 4 |
Jul 6 **:** Terror -vs- Eldonets BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 7 **:** Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 6 15:30 ANU BC (w) -vs- Eldonets BC (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 6 17:00 Strathmore (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 6 **:** Storms BC (w) -vs- Equity Hawks (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 5 |
Jul 6 **:** TH3 Swish BC (w) -vs- UON Dynamites BC (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
Jul 7 **:** Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jul 7 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 20 |
Jul 7 **:** Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 14 |
Jul 7 04:30 Miami Heat -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Jul 6 16:00 Jordan U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 6 17:30 ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 6 **:** တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 6 **:** ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 6 14:30 Canterbury Rams -vs- ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 17:00 Barangay Ginebra San Miguel -vs- ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 19:30 ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ -vs- TNT Tropang Giga | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 7 **:** Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jul 7 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 20 |
Jul 7 **:** Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။