အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 5 08:10 | 1.30Puerto Rico (w) | 3.17အာဂျင်တီးနား (w) | 9 |
Jul 5 00:45 | 6.00တရုတ် U19 | 1.09ပြင်သစ် U19 | 18 | |
Jul 5 02:00 | 1.21New Zealand U19 | 3.85ဆွစ်ဇာလန် U19 | 19 |
Jul 5 01:00 | 1.61Blades BC | 2.16NBK Phoenix | 11 |
Jul 5 02:45 | 1.08အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | 6.26Sagesse BC | 12 |
Jul 5 00:00 | 4.03UGB BC | 1.20Patriots Basketball Club | 8 |
Jul 4 23:00 | 5.54Stanbic Aces (w) | 1.11Zetech University BC (w) | 6 |
Jul 5 07:30 | 1.33CS Presidente Derqui | 3.04Central Entrerriano | 7 | |
Jul 5 08:30 | 1.78Hindu Club de Resistencia | 1.92CA Villa San Martin | 3 |
Jul 5 07:30 | 1.86Caneros del Este | 1.84Marineros de Puerto Plata | 14 | |
Jul 5 08:00 | 1.71Indios de San Francisco de Macoris | 2.00Metros de Santiago | 15 |
Jul 5 08:00 | 1.53Indios de Mayaguez BC | 2.33Capitanes de Arecibo | 11 | |
Jul 5 08:00 | 1.56Cangrejeros de Santurce | 2.26Criollos de Caguas BC | 12 |
Jul 5 11:00 | 1.37San Pedro Tiger Sharks | 2.81Dangriga Dream Ballers | 10 |
Jul 5 01:00 | 2.01-4.50Blades BC | 1.72+4.50NBK Phoenix | 11 | |
Jul 5 01:00 | 1.93-3.50Blades BC | 1.79+3.50NBK Phoenix | 11 | |
Jul 5 01:00 | 1.79-1.50Blades BC | 1.93+1.50NBK Phoenix | 11 | |
Jul 5 01:00 | 1.86-2.50Blades BC | 1.86+2.50NBK Phoenix | 11 |
Jul 5 00:00 | 1.82+9.50UGB BC | 1.90-9.50Patriots Basketball Club | 8 | |
Jul 5 00:00 | 1.94+8.50UGB BC | 1.78-8.50Patriots Basketball Club | 8 | |
Jul 5 00:00 | 1.88+9.00UGB BC | 1.84-9.00Patriots Basketball Club | 8 |
Jul 4 23:00 | 1.93+11.50Stanbic Aces (w) | 1.79-11.50Zetech University BC (w) | 6 | |
Jul 4 23:00 | 1.80+12.50Stanbic Aces (w) | 1.92-12.50Zetech University BC (w) | 6 |
Jul 5 07:30 | 1.86-5.50CS Presidente Derqui | 1.86+5.50Central Entrerriano | 7 |
Jul 5 00:00 | 1.79+5.50UGB BC | 1.93-5.50Patriots Basketball Club | 8 |
Jul 5 07:30 | 1.91-3.00CS Presidente Derqui | 1.81+3.00Central Entrerriano | 7 |
Jul 4 23:40 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | ||
---|---|---|
1.84145.50ဂိုးပေါ်် | 1.96145.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 4 23:40 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | ||
1.90146.00ဂိုးပေါ်် | 1.90146.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 02:10 ကနေဒါ (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.94131.50ဂိုးပေါ်် | 1.84131.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 02:10 ကနေဒါ (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.99132.00ဂိုးပေါ်် | 1.79132.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 05:40 ဘရာဇီး (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.82142.00ဂိုးပေါ်် | 1.92142.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 05:40 ဘရာဇီး (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.89142.50ဂိုးပေါ်် | 1.85142.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 08:10 Puerto Rico (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.87131.50ဂိုးပေါ်် | 1.87131.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 5 08:10 Puerto Rico (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.95132.00ဂိုးပေါ်် | 1.79132.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 4 23:15 ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
---|---|---|
1.83186.00ဂိုးပေါ်် | 1.87186.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 4 23:15 ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.79185.50ဂိုးပေါ်် | 1.91185.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 4 23:15 ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.75185.00ဂိုးပေါ်် | 1.96185.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 4 23:15 ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.89186.50ဂိုးပေါ်် | 1.81186.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 4 23:15 ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.95187.00ဂိုးပေါ်် | 1.76187.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 00:45 တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.89155.50ဂိုးပေါ်် | 1.81155.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 00:45 တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.95156.00ဂိုးပေါ်် | 1.76156.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 00:45 တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.79154.50ဂိုးပေါ်် | 1.91154.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 00:45 တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.83155.00ဂိုးပေါ်် | 1.87155.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:00 New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.83157.50ဂိုးပေါ်် | 1.87157.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 02:00 New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.93158.50ဂိုးပေါ်် | 1.77158.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 02:00 New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.88158.00ဂိုးပေါ်် | 1.82158.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 02:00 New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.78157.00ဂိုးပေါ်် | 1.92157.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 01:00 Blades BC -vs- NBK Phoenix | ||
---|---|---|
1.78133.50ဂိုးပေါ်် | 1.92133.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 01:00 Blades BC -vs- NBK Phoenix | ||
1.92135.50ဂိုးပေါ်် | 1.78135.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 01:00 Blades BC -vs- NBK Phoenix | ||
1.85134.50ဂိုးပေါ်် | 1.85134.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 02:45 အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC -vs- Sagesse BC | ||
---|---|---|
1.80186.00ဂိုးပေါ်် | 1.90186.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 02:45 အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC -vs- Sagesse BC | ||
1.91187.00ဂိုးပေါ်် | 1.79187.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 02:45 အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC -vs- Sagesse BC | ||
1.75185.50ဂိုးပေါ်် | 1.96185.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 02:45 အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC -vs- Sagesse BC | ||
1.96187.50ဂိုးပေါ်် | 1.75187.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 02:45 အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC -vs- Sagesse BC | ||
1.86186.50ဂိုးပေါ်် | 1.84186.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 00:00 UGB BC -vs- Patriots Basketball Club | ||
---|---|---|
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 4 23:00 Stanbic Aces (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
---|---|---|
1.85106.50ဂိုးပေါ်် | 1.85106.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 5 07:30 CS Presidente Derqui -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.86148.50ဂိုးပေါ်် | 1.84148.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.89167.00ဂိုးပေါ်် | 1.81167.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.95167.50ဂိုးပေါ်် | 1.76167.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.84166.50ဂိုးပေါ်် | 1.86166.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.79166.00ဂိုးပေါ်် | 1.91166.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.82180.50ဂိုးပေါ်် | 1.88180.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.77180.00ဂိုးပေါ်် | 1.93180.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.87181.00ဂိုးပေါ်် | 1.83181.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.92181.50ဂိုးပေါ်် | 1.78181.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.82173.50ဂိုးပေါ်် | 1.88173.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.88174.00ဂိုးပေါ်် | 1.82174.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.93174.50ဂိုးပေါ်် | 1.77174.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.77173.00ဂိုးပေါ်် | 1.93173.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.75181.50ဂိုးပေါ်် | 1.96181.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.80182.00ဂိုးပေါ်် | 1.90182.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.91183.00ဂိုးပေါ်် | 1.79183.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.86182.50ဂိုးပေါ်် | 1.84182.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.96183.50ဂိုးပေါ်် | 1.75183.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 11:00 San Pedro Tiger Sharks -vs- Dangriga Dream Ballers | ||
---|---|---|
1.95155.50ဂိုးပေါ်် | 1.76155.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 11:00 San Pedro Tiger Sharks -vs- Dangriga Dream Ballers | ||
1.76153.50ဂိုးပေါ်် | 1.95153.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 11:00 San Pedro Tiger Sharks -vs- Dangriga Dream Ballers | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 4 23:40 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | ||
---|---|---|
1.8472.50ဂိုးပေါ်် | 1.9472.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 02:10 ကနေဒါ (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.8265.50ဂိုးပေါ်် | 1.9265.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 05:40 ဘရာဇီး (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.9271.50ဂိုးပေါ်် | 1.8271.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 08:10 Puerto Rico (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.9265.50ဂိုးပေါ်် | 1.8265.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 4 23:15 ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
---|---|---|
1.9294.00ဂိုးပေါ်် | 1.7894.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 4 23:15 ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.7993.00ဂိုးပေါ်် | 1.9193.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 4 23:15 ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.8593.50ဂိုးပေါ်် | 1.8593.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 00:45 တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.7677.00ဂိုးပေါ်် | 1.9577.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 00:45 တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.8477.50ဂိုးပေါ်် | 1.8677.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 00:45 တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.9278.00ဂိုးပေါ်် | 1.7878.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:00 New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.8778.00ဂိုးပေါ်် | 1.8378.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 02:00 New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.7977.50ဂိုးပေါ်် | 1.9177.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 02:00 New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.9578.50ဂိုးပေါ်် | 1.7678.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 01:00 Blades BC -vs- NBK Phoenix | ||
---|---|---|
1.8566.50ဂိုးပေါ်် | 1.8566.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 00:00 UGB BC -vs- Patriots Basketball Club | ||
---|---|---|
1.8675.50ဂိုးပေါ်် | 1.8475.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 07:30 CS Presidente Derqui -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.8872.00ဂိုးပေါ်် | 1.8272.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.8381.50ဂိုးပေါ်် | 1.8781.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.9182.00ဂိုးပေါ်် | 1.7982.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.9089.00ဂိုးပေါ်် | 1.8089.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.8088.50ဂိုးပေါ်် | 1.9088.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 5 11:00 San Pedro Tiger Sharks -vs- Dangriga Dream Ballers | ||
---|---|---|
1.8576.50ဂိုးပေါ်် | 1.8576.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 4 23:40 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 5 02:10 ကနေဒါ (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 5 05:40 ဘရာဇီး (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 5 08:10 Puerto Rico (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 4 23:15 ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jul 5 00:45 တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 5 02:00 New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jul 5 01:00 Blades BC -vs- NBK Phoenix | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 02:45 အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC -vs- Sagesse BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 5 00:00 UGB BC -vs- Patriots Basketball Club | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 4 23:00 Stanbic Aces (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
Jul 5 07:30 CS Presidente Derqui -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jul 5 08:30 Hindu Club de Resistencia -vs- CA Villa San Martin | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 14 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 5 11:00 San Pedro Tiger Sharks -vs- Dangriga Dream Ballers | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 4 23:40 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 5 02:10 ကနေဒါ (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 5 05:40 ဘရာဇီး (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 5 08:10 Puerto Rico (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 4 23:15 ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jul 5 00:45 တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 5 02:00 New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jul 5 01:00 Blades BC -vs- NBK Phoenix | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 02:45 အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC -vs- Sagesse BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 4 23:00 Stanbic Aces (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
Jul 5 07:30 CS Presidente Derqui -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jul 5 08:30 Hindu Club de Resistencia -vs- CA Villa San Martin | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 14 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 5 11:00 San Pedro Tiger Sharks -vs- Dangriga Dream Ballers | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။