ယနေ့ (91) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 14 (3) | သောကြာနေ့ Aug 15 (1) | စနေနေ့ Aug 16 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 17 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 18 (0) | အင်္ဂါနေ့ Aug 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (42) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50ပြင်သစ် U16 | 1.85+7.50Italy U16 | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+8.50အက်စ်တိုးနီးယား U16 | 1.85-8.50ဂျာမနီ U16 | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+9.50အက်စ်တိုးနီးယား U16 | 1.95-9.50ဂျာမနီ U16 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50ဟူဘဲ့ | 1.85-2.50Tianjin | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+4.50Ningxia | 1.85-4.50CRRC Locomotive Sports Association | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+5.50Ningxia | 2.01-5.50CRRC Locomotive Sports Association | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+7.50Sochi Pro | 1.85-7.50St. Petersburg Pro | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+8.50Sochi Pro | 2.01-8.50St. Petersburg Pro | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50Belgorod Pro | 1.85-3.50Saratov Pro | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+4.50Belgorod Pro | 1.95-4.50Saratov Pro | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+9.50Krasnodar Pro (w) | 1.85-9.50Moscow Pro (w) | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+10.50Krasnodar Pro (w) | 2.01-10.50Moscow Pro (w) | 12 |
Aug 13 23:59 | 1.52Iran | 2.47တရုတ် တိုင်ပေ | 40 |
Aug 13 23:59 | 2.81Norway | 1.37ဒိန်းမတ် | 41 | |
Aug 13 23:59 | 1.20ရိုမေးနီးယား | 3.63မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 41 | |
Aug 14 01:00 | 1.52ဆွစ်ဇာလန် | 2.42ဆလိုဗက်ကီးယား | 41 | |
Aug 14 01:20 | 1.52သြစတြီးယား | 2.42Netherlands | 41 |
Aug 14 00:30 | 2.81တူနီးရှား | 1.35ကင်မရွန်း | 37 | |
Aug 14 02:00 | 2.42DR ကွန်ဂို | 1.50ကိပ်ဗာဒ် | 37 |
Aug 14 06:30 | 1.92Bauru ဘက်စကတ် | 1.78EC Pinheiros Basquete | 17 | |
Aug 14 06:30 | 1.17Paulistano Basquete | 4.33ရီယို ကလာရို ဘတ်စကတ် | 22 |
Aug 13 18:35 | 2.06Mongolia U23 | 1.70Japan U23 | 4 |
Aug 14 **:** | 2.110.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.740.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
Aug 14 07:00 | 1.92+3.50Tina Charles | 1.92-3.50Kamilla Cardoso | 3 | |
Aug 14 07:30 | 1.99-2.50Shakira Austin | 1.85+2.50Temi Fagbenle | 3 | |
Aug 14 10:00 | 1.92-0.50Nneka Ogwumike | 1.92+0.50Brionna Jones | 3 |
Aug 14 07:00 | 1.89-0.50Marina Mabrey | 1.95+0.50Ariel Atkins | 3 | |
Aug 14 07:30 | 1.85+1.50Sug Sutton | 1.99-1.50Veronica Burton | 3 | |
Aug 14 10:00 | 2.00-1.50Skylar Diggins | 1.84+1.50Allisha Gray | 3 |
Aug 14 07:00 | 1.92-0.50Marina Mabrey | 1.92+0.50Rachel Banham | 3 | |
Aug 14 07:30 | 1.88-0.50Sonia Citron | 1.96+0.50Veronica Burton | 3 | |
Aug 14 10:00 | 1.75+1.50Nneka Ogwumike | 2.09-1.50Allisha Gray | 3 |
Aug 13 19:00 | 1.87-22.00သြစတြေးလျ | 1.95+22.00Philippines | 30 | |
Aug 13 19:00 | 1.97-22.50သြစတြေးလျ | 1.85+22.50Philippines | 30 | |
Aug 13 19:00 | 2.05-23.00သြစတြေးလျ | 1.77+23.00Philippines | 30 | |
Aug 13 23:59 | 1.90-4.50Iran | 1.92+4.50တရုတ် တိုင်ပေ | 40 | |
Aug 13 23:59 | 1.95-5.00Iran | 1.87+5.00တရုတ် တိုင်ပေ | 40 | |
Aug 13 23:59 | 2.07-5.50Iran | 1.75+5.50တရုတ် တိုင်ပေ | 40 |
Aug 13 23:59 | 1.95+6.00Norway | 1.81-6.00ဒိန်းမတ် | 41 | |
Aug 13 23:59 | 1.85+6.50Norway | 1.91-6.50ဒိန်းမတ် | 41 | |
Aug 13 23:59 | 1.83-9.50ရိုမေးနီးယား | 1.93+9.50မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 41 | |
Aug 13 23:59 | 1.91-10.00ရိုမေးနီးယား | 1.85+10.00မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 41 | |
Aug 14 01:00 | 1.85-3.50ဆွစ်ဇာလန် | 1.91+3.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 41 | |
Aug 14 01:00 | 1.95-4.00ဆွစ်ဇာလန် | 1.81+4.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 41 | |
Aug 14 01:20 | 1.80-3.50သြစတြီးယား | 1.96+3.50Netherlands | 41 | |
Aug 14 01:20 | 1.88-4.00သြစတြီးယား | 1.88+4.00Netherlands | 41 |
Aug 13 21:30 | 2.00+19.00Madagascar | 1.80-19.00Nigeria | 27 | |
Aug 13 21:30 | 1.90+19.50Madagascar | 1.90-19.50Nigeria | 27 | |
Aug 13 23:00 | 1.80-21.00Ivory Coast | 2.00+21.00ရဝမ်ဒါ | 27 | |
Aug 13 23:00 | 1.88-21.50Ivory Coast | 1.92+21.50ရဝမ်ဒါ | 27 | |
Aug 14 00:30 | 1.92+6.50တူနီးရှား | 1.88-6.50ကင်မရွန်း | 37 | |
Aug 14 00:30 | 1.82+7.00တူနီးရှား | 1.98-7.00ကင်မရွန်း | 37 | |
Aug 14 02:00 | 1.90+3.50DR ကွန်ဂို | 1.90-3.50ကိပ်ဗာဒ် | 37 | |
Aug 14 02:00 | 1.82+4.00DR ကွန်ဂို | 1.98-4.00ကိပ်ဗာဒ် | 37 |
Aug 13 19:30 | 1.91+12.00Jiangxi Ganchi | 1.83-12.00Hong Kong Golden Bulls | 15 |
Aug 13 18:35 | 1.81+1.50Mongolia U23 | 1.85-1.50Japan U23 | 4 | |
Aug 13 19:25 | 1.85-6.50တရုတ် U23 | 1.81+6.50Malaysia U23 | 3 |
Aug 13 19:00 | 2.00-6.50Mongolia U23 (w) | 1.66+6.50Kazakhstan U23 (w) | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။