ယနေ့ (15) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (14) | သောကြာနေ့ Jul 11 (0) | စနေနေ့ Jul 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (4) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.76-1.50ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 2.00+1.50ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.88-2.50ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 1.88+2.50ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+2.50Carl Az Oruro BC | 1.95-2.50Nacional Potosi BC | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50Carl Az Oruro BC | 1.85-1.50Nacional Potosi BC | 12 |
Jul 10 09:10 | 1.72အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | 2.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 25 |
Jul 10 08:30 | 1.46Titanes del Distrito Nacional | 2.51Indios de San Francisco de Macoris | 26 |
Jul 10 08:30 | 1.66Caimanes del Llano | 2.07Toros del Valle | 14 |
Jul 10 09:00 | 1.52Dinosaurios BC | 2.36Leones Lima BC | 32 | |
Jul 10 10:30 | 3.43ရက်ဂါတက် လင်မာ BC | 1.26Real Club De Lima Basketball | 26 |
Jul 10 08:30 | 1.82-2.00Caimanes del Llano | 1.92+2.00Toros del Valle | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။