0-0 HT | 1.91+15.50ဟော့စ်ဘေး ဟော့ | 1.85-15.50ဆော်လန်း ရှာ့စ် | 11 | |
0-0 HT | 1.76+16.50ဟော့စ်ဘေး ဟော့ | 2.00-16.50ဆော်လန်း ရှာ့စ် | 11 | |
0-0 HT | 1.66+17.50ဟော့စ်ဘေး ဟော့ | 2.11-17.50ဆော်လန်း ရှာ့စ် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50AdU Falcons | 1.75+1.50FEU Tamaraws BC | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50Ningbo Waves | 1.85+7.50Fuzhou Guardians | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-6.50Ningbo Waves | 1.95+6.50Fuzhou Guardians | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.50BKLYN SL | 1.85+2.50Philadelphia 76ers SL | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-10.50Wings (w) | 1.85+10.50Sparks (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+8.50Kamchatka Pro | 1.85-8.50Kuban Pro | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+9.50Kamchatka Pro | 2.01-9.50Kuban Pro | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။