ယနေ့ (5) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (0) | သောကြာနေ့ Aug 1 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 1H 6' | 3.23ဟောင်ဂဲဆန်း | 3.29သရေ | 2.14ဟမ်-ခမ် | 35 | |
0-1 1H 6' | 7.80Kristiansund | 4.61သရေ | 1.35KFUM Oslo | 33 | |
0-0 1H 5' | 2.01ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 3.73သရေ | 3.18ဆာ့စဘော့ 08 | 35 |
0-0 1H 6' | 3.94ဟောင်ဂဲဆန်း | 2.11သရေ | 2.67ဟမ်-ခမ် | 35 | |
0-1 1H 6' | 13.00Kristiansund | 4.42သရေ | 1.25KFUM Oslo | 33 | |
0-0 1H 5' | 2.56ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.39သရေ | 3.42ဆာ့စဘော့ 08 | 35 |
0-3 2H 45' | စတာ့ IK | သရေ | Lillestrom | 8 |
0-1 1H 6' | 3.06Kristiansund | 3.30သရေ | 2.12KFUM Oslo | 33 |
0-3 2H 45' | 7.60စတာ့ IK | 1.19သရေ | 6.60Lillestrom | 8 |
0-1 1H 6' | 3.62Kristiansund | 2.02သရေ | 2.85KFUM Oslo | 33 |
0-3 2H 45' | 2.130.00စတာ့ IK | 1.780.00Lillestrom | 8 | |
0-3 2H 45' | 1.14+0.25စတာ့ IK | 5.16-0.25Lillestrom | 8 |
0-3 2H 45' | စတာ့ IK | Lillestrom | 8 |
0-0 1H 6' ဟောင်ဂဲဆန်း -vs- ဟမ်-ခမ် | ||
---|---|---|
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 35 |
0-0 1H 6' ဟောင်ဂဲဆန်း -vs- ဟမ်-ခမ် | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.252.25ဂိုးအောက် | 35 |
0-0 1H 6' ဟောင်ဂဲဆန်း -vs- ဟမ်-ခမ် | ||
2.292.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 35 |
0-0 1H 6' ဟောင်ဂဲဆန်း -vs- ဟမ်-ခမ် | ||
2.633.00ဂိုးပေါ်် | 1.513.00ဂိုးအောက် | 35 |
0-1 1H 6' Kristiansund -vs- KFUM Oslo | ||
2.033.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 33 |
0-1 1H 6' Kristiansund -vs- KFUM Oslo | ||
1.783.25ဂိုးပေါ်် | 2.133.25ဂိုးအောက် | 33 |
0-1 1H 6' Kristiansund -vs- KFUM Oslo | ||
2.333.75ဂိုးပေါ်် | 1.653.75ဂိုးအောက် | 33 |
0-1 1H 6' Kristiansund -vs- KFUM Oslo | ||
1.513.00ဂိုးပေါ်် | 2.633.00ဂိုးအောက် | 33 |
0-0 1H 5' ဆန်ဒက်ဂျာ့ -vs- ဆာ့စဘော့ 08 | ||
1.943.25ဂိုးပေါ်် | 1.963.25ဂိုးအောက် | 35 |
0-0 1H 5' ဆန်ဒက်ဂျာ့ -vs- ဆာ့စဘော့ 08 | ||
2.163.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 35 |
0-0 1H 5' ဆန်ဒက်ဂျာ့ -vs- ဆာ့စဘော့ 08 | ||
1.723.00ဂိုးပေါ်် | 2.213.00ဂိုးအောက် | 35 |
0-0 1H 5' ဆန်ဒက်ဂျာ့ -vs- ဆာ့စဘော့ 08 | ||
1.562.75ဂိုးပေါ်် | 2.512.75ဂိုးအောက် | 35 |
0-3 2H 45' စတာ့ IK -vs- Lillestrom | ||
---|---|---|
4.333.50ဂိုးပေါ်် | 1.203.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-3 2H 45' စတာ့ IK -vs- Lillestrom | ||
7.663.75ဂိုးပေါ်် | 1.053.75ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 1H 6' ဟောင်ဂဲဆန်း -vs- ဟမ်-ခမ် | ||
---|---|---|
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 35 |
0-0 1H 6' ဟောင်ဂဲဆန်း -vs- ဟမ်-ခမ် | ||
1.680.75ဂိုးပေါ်် | 2.280.75ဂိုးအောက် | 35 |
0-0 1H 6' ဟောင်ဂဲဆန်း -vs- ဟမ်-ခမ် | ||
1.470.50ဂိုးပေါ်် | 2.750.50ဂိုးအောက် | 35 |
0-1 1H 6' Kristiansund -vs- KFUM Oslo | ||
2.142.00ဂိုးပေါ်် | 1.772.00ဂိုးအောက် | 33 |
0-1 1H 6' Kristiansund -vs- KFUM Oslo | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.291.75ဂိုးအောက် | 33 |
0-1 1H 6' Kristiansund -vs- KFUM Oslo | ||
2.662.25ဂိုးပေါ်် | 1.502.25ဂိုးအောက် | 33 |
0-0 1H 5' ဆန်ဒက်ဂျာ့ -vs- ဆာ့စဘော့ 08 | ||
1.921.25ဂိုးပေါ်် | 1.981.25ဂိုးအောက် | 35 |
0-0 1H 5' ဆန်ဒက်ဂျာ့ -vs- ဆာ့စဘော့ 08 | ||
2.331.50ဂိုးပေါ်် | 1.651.50ဂိုးအောက် | 35 |
0-0 1H 5' ဆန်ဒက်ဂျာ့ -vs- ဆာ့စဘော့ 08 | ||
1.521.00ဂိုးပေါ်် | 2.611.00ဂိုးအောက် | 35 |
0-3 2H 45' စတာ့ IK -vs- Lillestrom | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 1H 6' ဟောင်ဂဲဆန်း -vs- ဟမ်-ခမ် | ||||
---|---|---|---|---|
3.220 - 1 | 1.942 - 3 | 3.344 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 35 |
0-1 1H 6' Kristiansund -vs- KFUM Oslo | ||||
10.500 - 1 | 2.032 - 3 | 2.114 - 6 | 11.007 နှင့်အထက် | 33 |
0-0 1H 5' ဆန်ဒက်ဂျာ့ -vs- ဆာ့စဘော့ 08 | ||||
5.300 - 1 | 2.222 - 3 | 2.394 - 6 | 10.507 နှင့်အထက် | 35 |
0-3 2H 45' စတာ့ IK -vs- Lillestrom | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.212 - 3 | 3.094 - 6 | 250.007 နှင့်အထက် | 8 |
0-0 1H 6' ဟောင်ဂဲဆန်း -vs- ဟမ်-ခမ် | ||
---|---|---|
ဟောင်ဂဲဆန်း | သရေ | ဟမ်-ခမ် |
4.581 - 020.002 - 032.002 - 1130.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.720 - 07.301 - 1105.002 - 2200.003 - 3135.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 3.360 - 110.500 - 250.000 - 322.001 - 2115.001 - 3200.002 - 3 |
0-1 1H 6' Kristiansund -vs- KFUM Oslo | ||
Kristiansund | သရေ | KFUM Oslo |
19.502 - 1125.003 - 1200.003 - 2 | 4.441 - 132.002 - 2200.003 - 3145.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.720 - 13.370 - 211.000 - 355.000 - 47.301 - 224.001 - 3120.001 - 4105.002 - 3200.002 - 4200.003 - 4 |
0-0 1H 5' ဆန်ဒက်ဂျာ့ -vs- ဆာ့စဘော့ 08 | ||
ဆန်ဒက်ဂျာ့ | သရေ | ဆာ့စဘော့ 08 |
3.911 - 09.602 - 015.502 - 134.003 - 055.003 - 1195.003 - 2 | 3.220 - 06.401 - 150.002 - 2200.003 - 355.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.300 - 117.500 - 290.000 - 320.001 - 2105.001 - 3200.002 - 3 |
0-3 2H 45' စတာ့ IK -vs- Lillestrom | ||
---|---|---|
စတာ့ IK | သရေ | Lillestrom |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
Jul 26 23:59 | 1.29ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 6.20သရေ | 7.70ဗယ်လာရင်ဂါ | 23 |
Jul 26 23:59 | 1.70ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 3.06သရေ | 6.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 23 |
Jul 26 23:59 | 1.96-1.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.96+1.75ဗယ်လာရင်ဂါ | 23 | |
Jul 26 23:59 | 1.75-1.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.20+1.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 23 | |
Jul 26 23:59 | 2.26-2.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.71+2.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 23 | |
Jul 26 23:59 | 1.58-1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.51+1.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 23 |
Jul 26 23:59 | 1.92-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.98+0.75ဗယ်လာရင်ဂါ | 23 | |
Jul 26 23:59 | 1.70-0.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.25+0.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 23 | |
Jul 26 23:59 | 2.35-1.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.64+1.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 23 |
Jul 26 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဗယ်လာရင်ဂါ | ||
---|---|---|
1.863.75ဂိုးပေါ်် | 2.043.75ဂိုးအောက် | 23 |
Jul 26 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဗယ်လာရင်ဂါ | ||
2.134.00ဂိုးပေါ်် | 1.784.00ဂိုးအောက် | 23 |
Jul 26 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဗယ်လာရင်ဂါ | ||
1.683.50ဂိုးပေါ်် | 2.283.50ဂိုးအောက် | 23 |
Jul 26 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဗယ်လာရင်ဂါ | ||
2.424.25ဂိုးပေါ်် | 1.604.25ဂိုးအောက် | 23 |
Jul 26 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဗယ်လာရင်ဂါ | ||
---|---|---|
1.851.50ဂိုးပေါ်် | 2.051.50ဂိုးအောက် | 23 |
Jul 26 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဗယ်လာရင်ဂါ | ||
2.131.75ဂိုးပေါ်် | 1.781.75ဂိုးအောက် | 23 |
Jul 26 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဗယ်လာရင်ဂါ | ||
1.571.25ဂိုးပေါ်် | 2.491.25ဂိုးအောက် | 23 |
Jul 26 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဗယ်လာရင်ဂါ | ||||
---|---|---|---|---|
7.600 - 1 | 2.672 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 နှင့်အထက် | 23 |
Jul 26 23:59 | 1.074ဘိုဒို ဂလင့်မ် သို့မဟုတ် သရေ | 1.11ဘိုဒို ဂလင့်မ် သို့မဟုတ် ဗယ်လာရင်ဂါ | 3.45ဗယ်လာရင်ဂါ သို့မဟုတ် သရေ | 23 |
Jul 26 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဗယ်လာရင်ဂါ | ||
---|---|---|
ဘိုဒို ဂလင့်မ် | သရေ | ဗယ်လာရင်ဂါ |
15.001 - 010.502 - 09.602 - 110.503 - 09.803 - 118.003 - 2 14.504 - 013.504 - 124.004 - 265.004 - 3 | 44.000 - 014.001 - 117.502 - 244.003 - 3225.004 - 44.53AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 40.000 - 175.000 - 225.001 - 2200.000 - 370.001 - 348.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4175.002 - 4180.003 - 4 |
Jul 26 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဗယ်လာရင်ဂါ | ||
---|---|---|
ဘိုဒို ဂလင့်မ် | သရေ | ဗယ်လာရင်ဂါ |
3.431 - 05.202 - 011.502 - 112.003 - 026.003 - 1115.003 - 2 | 4.480 - 07.501 - 150.002 - 2200.003 - 317.00AOS | 9.800 - 144.000 - 232.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 26 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဗယ်လာရင်ဂါ | ||
---|---|---|
ဘိုဒို ဂလင့်မ် | သရေ | ဗယ်လာရင်ဂါ |
1.78မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.99သရေ - မူလနေရာ | 16.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.00မူလနေရာ - သရေ | 10.50သရေ - သရေ | 17.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 15.00သရေ - အဝေး | 12.50အဝေး - အဝေး |
Jul 26 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဗယ်လာရင်ဂါ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.29ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.29ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 44.00ဂိုးမရှိ |
3.07ဗယ်လာရင်ဂါ | 3.07ဗယ်လာရင်ဂါ |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။