ယနေ့ (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 27 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 28 (8) | သောကြာနေ့ Aug 29 (7) | စနေနေ့ Aug 30 (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 31 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Sep 1 (0) | ယခုထက်ပို၍ (48) |
Aug 29 **:** တောင်ဖလော်ရီဒါ ဘူးလ် -vs- Boise State Broncos | ||
---|---|---|
1.9563.50ဂိုးပေါ်် | 1.8763.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- Ohio Bobcats | ||
1.9349.50ဂိုးပေါ်် | 1.8949.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** North Carolina State Wolfpack -vs- အိစ် ကယ်ရိုလိုင်းနား ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.8260.50ဂိုးပေါ်် | 2.0060.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** UCF နိုက် -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9052.50ဂိုးပေါ်် | 1.9252.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 29 **:** Akron Zips -vs- ဝိုင်ယိုမင်းကောင်းဘွိုင် | ||
1.9849.50ဂိုးပေါ်် | 1.8449.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် | ||
1.8744.50ဂိုးပေါ်် | 1.9544.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 29 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8739.50ဂိုးပေါ်် | 1.9539.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 29 **:** စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9053.50ဂိုးပေါ်် | 1.9253.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** တောင်ဖလော်ရီဒါ ဘူးလ် -vs- Boise State Broncos | ||
---|---|---|
1.8230.50ဂိုးပေါ်် | 2.0030.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- Ohio Bobcats | ||
1.8023.50ဂိုးပေါ်် | 2.0223.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** North Carolina State Wolfpack -vs- အိစ် ကယ်ရိုလိုင်းနား ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.8730.50ဂိုးပေါ်် | 1.9530.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** UCF နိုက် -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9527.50ဂိုးပေါ်် | 1.8727.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 29 **:** Akron Zips -vs- ဝိုင်ယိုမင်းကောင်းဘွိုင် | ||
2.0224.50ဂိုးပေါ်် | 1.8024.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် | ||
1.9223.50ဂိုးပေါ်် | 1.9023.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 29 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9020.50ဂိုးပေါ်် | 1.9220.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 29 **:** စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9526.50ဂိုးပေါ်် | 1.8726.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** တောင်ဖလော်ရီဒါ ဘူးလ် -vs- Boise State Broncos | ||
---|---|---|
1.81မ | 2.07စုံ | 12 |
Aug 29 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- Ohio Bobcats | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 12 |
Aug 29 **:** North Carolina State Wolfpack -vs- အိစ် ကယ်ရိုလိုင်းနား ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 12 |
Aug 29 **:** UCF နိုက် -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 11 |
Aug 29 **:** Akron Zips -vs- ဝိုင်ယိုမင်းကောင်းဘွိုင် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 12 |
Aug 29 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 9 |
Aug 29 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 9 |
Aug 29 **:** စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 12 |
Aug 29 **:** တောင်ဖလော်ရီဒါ ဘူးလ် -vs- Boise State Broncos | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.98စုံ | 12 |
Aug 29 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- Ohio Bobcats | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 12 |
Aug 29 **:** North Carolina State Wolfpack -vs- အိစ် ကယ်ရိုလိုင်းနား ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 12 |
Aug 29 **:** UCF နိုက် -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 11 |
Aug 29 **:** Akron Zips -vs- ဝိုင်ယိုမင်းကောင်းဘွိုင် | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 12 |
Aug 29 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 9 |
Aug 29 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 9 |
Aug 29 **:** စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။