အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 20 03:00 | 1.22ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 6.70သရေ | 11.50Osasuna | 22 |
Aug 20 03:00 | 1.46ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 4.58သရေ | 6.30Pafos FC | 22 | |
Aug 20 03:00 | 2.89ရိန်းဂျားစ် FC | 3.49သရေ | 2.33ကလပ် ဘရုဂျက် | 22 | |
Aug 20 03:00 | 2.02Ferencvarosi | 3.35သရေ | 3.75Qarabag FK | 22 |
Aug 20 02:45 | 1.85ထရန်မီရယ် ရိုဗာ | 3.39သရေ | 3.77ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် | 18 |
Aug 20 02:00 | 2.96Al Masry | 2.97သရေ | 2.23Pyramids FC | 14 | |
Aug 20 02:00 | 3.56Ismaily | 2.56သရေ | 2.22Al Ittihad Alexandria | 14 |
Aug 20 02:30 | 5.30ဇင့် ပရုဇိုး | 4.27သရေ | 1.47ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 |
Aug 20 01:45 | 1.48Al Hussein Irbid | 3.81သရေ | 5.40ရမ်သာ SC | 12 |
Aug 20 02:45 | 1.47Carlisle United | 3.82သရေ | 5.50ဆိုလီဟူ မားစ် | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.20ဝါ့ကင်း | 3.16သရေ | 2.85ဝေ့စတုန်း | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.18Altrincham | 3.27သရေ | 2.79ဟာတဲလ်ပူး ယူနိုက်တက် | 14 | |
Aug 20 02:45 | 1.86တမ်ဝေါ့ | 3.23သရေ | 3.65ထရူရို စီးတီး | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.24ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 3.03သရေ | 2.90ဟာလီဖက် တောင်း | 14 |
Aug 20 02:45 | 2.13အဲလ်ဖရက်တန်တောင်း | 3.17သရေ | 2.96ဆောက် ရှီးစ် | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.46ဘက်ဖို့ဒ် တောင်း | 3.13သရေ | 2.53AFC တဲလ်ဖို့ဒ် ယူနိုက်တက် | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.89Buxton | 3.16သရေ | 3.63ဟဲရားဖို့ဒ် | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.86ချက်စတာ | 3.12သရေ | 3.80Curzon Ashton | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.68ချော်လေ | 3.42သရေ | 4.27စကာဘိုရော့ဖ် အက်သလက်တစ် | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.24ဒါလင်းတန် | 3.14သရေ | 2.79AFC Fylde | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.48Kidderminster Harriers | 3.92သရေ | 5.20Oxford City | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.36Merthyr Town | 3.04သရေ | 2.70Marine | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.96Peterborough Sports | 3.14သရေ | 3.42Leamington | 12 | |
Aug 20 02:45 | 1.94ရက်ကလစ်ဖ် | 3.22သရေ | 3.39ဝေါ့ဆော့တောင်း | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.65ဆောက်ပေါ့ | 3.12သရေ | 2.36Macclesfield FC | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.14စပန်နီမော် တောင်း | 3.03သရေ | 3.08Kings Lynn Town | 12 |
Aug 20 02:30 | 2.33ဘိုဟေးမီးယန်းစ် (w) | 3.14သရေ | 2.47Peamount United (w) | 12 |
Aug 20 06:00 | 1.84ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 3.04သရေ | 4.34ဖော်တာလက်ဇာ | 18 | |
Aug 20 08:30 | 1.47Racing Club de Avellaneda | 3.65သရေ | 6.60Penarol Montevideo | 18 | |
Aug 20 08:30 | 1.88ဆာအိုပေါ်လို | 3.03သရေ | 4.19အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 18 |
Aug 20 06:00 | 1.45CA Huracan | 3.73သရေ | 6.90Once Caldas | 18 | |
Aug 20 08:30 | 1.65ဖလူမီးနန့်စ် | 3.31သရေ | 5.10အမေရီးကားဒေကာလီ | 18 | |
Aug 20 08:30 | 3.67Mushuc Runa (n) | 3.24သရေ | 1.92အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 18 |
Aug 20 08:30 | 1.51ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 3.58သရေ | 5.40Envigado FC | 14 |
Aug 20 08:00 | 1.59CD Plaza Amador (n) | 3.47သရေ | 4.24Managua FC | 12 | |
Aug 20 10:00 | 2.64CD Aguila San Miguel | 3.00သရေ | 2.27CD အိုလင်ပီယာ | 12 |
Aug 20 08:00 | 1.47Mount Pleasant FA (n) | 3.69သရေ | 4.96SV Robinhood | 12 | |
Aug 20 08:00 | 2.00စီဘာအို FC | 3.06သရေ | 3.08Cavalier SC | 12 |
Aug 20 05:00 | 3.02ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို (n) | 3.20သရေ | 2.09စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 12 | |
Aug 20 10:00 | 1.68Perez Zeledon | 3.49သရေ | 4.19Quepos Cambute | 12 |
Aug 20 04:00 | 2.78အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 2.96သရေ | 2.36Real Cundinamarca | 12 | |
Aug 20 06:00 | 2.56Barranquilla FC | 2.87သရေ | 2.61Orsomarso SC | 12 |
Aug 20 03:00 | 1.56ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.01သရေ | 9.40Osasuna | 22 |
Aug 20 03:00 | 2.06ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 2.50သရေ | 5.10Pafos FC | 22 | |
Aug 20 03:00 | 3.34ရိန်းဂျားစ် FC | 2.34သရေ | 2.81ကလပ် ဘရုဂျက် | 22 | |
Aug 20 03:00 | 2.63Ferencvarosi | 2.14သရေ | 4.23Qarabag FK | 22 |
Aug 20 02:45 | 2.35ထရန်မီရယ် ရိုဗာ | 2.20သရေ | 4.10ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် | 18 |
Aug 20 02:00 | 3.63Al Masry | 1.98သရေ | 2.92Pyramids FC | 14 | |
Aug 20 02:00 | 4.36Ismaily | 1.73သရေ | 3.18Al Ittihad Alexandria | 14 |
Aug 20 02:30 | 4.64ဇင့် ပရုဇိုး | 2.47သရေ | 2.00ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 |
Aug 20 01:45 | 2.03Al Hussein Irbid | 2.30သရေ | 5.10ရမ်သာ SC | 12 |
Aug 20 01:30 | 2.72Kaizer Chiefs | 1.78သရေ | 5.10Richards Bay FC | 12 | |
Aug 20 01:30 | 3.99Orbit College FC (n) | 1.78သရေ | 3.23ဆက်ဟူခုန်း ယူနိုက်တက် FC | 12 | |
Aug 20 01:30 | 3.47Siwelele FC (n) | 1.69သရေ | 4.15Polokwane City | 12 |
Aug 20 02:45 | 2.14Carlisle United | 2.22သရေ | 4.88ဆိုလီဟူ မားစ် | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.78ဝါ့ကင်း | 2.16သရေ | 3.34ဝေ့စတုန်း | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.76Altrincham | 2.26သရေ | 3.15ဟာတဲလ်ပူး ယူနိုက်တက် | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.42တမ်ဝေါ့ | 2.13သရေ | 4.18ထရူရို စီးတီး | 14 | |
Aug 20 02:45 | 2.90ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 2.04သရေ | 3.49ဟာလီဖက် တောင်း | 14 |
Aug 20 02:45 | 2.68အဲလ်ဖရက်တန်တောင်း | 2.13သရေ | 3.57ဆောက် ရှီးစ် | 12 | |
Aug 20 02:45 | 3.02ဘက်ဖို့ဒ် တောင်း | 2.15သရေ | 3.07AFC တဲလ်ဖို့ဒ် ယူနိုက်တက် | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.41Buxton | 2.12သရေ | 4.25ဟဲရားဖို့ဒ် | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.46ချက်စတာ | 2.07သရေ | 4.27Curzon Ashton | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.30ချော်လေ | 2.15သရေ | 4.52စကာဘိုရော့ဖ် အက်သလက်တစ် | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.92ဒါလင်းတန် | 2.14သရေ | 3.20AFC Fylde | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.06Kidderminster Harriers | 2.34သရေ | 4.78Oxford City | 12 | |
Aug 20 02:45 | 3.02Merthyr Town | 2.04သရေ | 3.31Marine | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.46Peterborough Sports | 2.10သရေ | 4.18Leamington | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.46ရက်ကလစ်ဖ် | 2.21သရေ | 3.79ဝေါ့ဆော့တောင်း | 12 | |
Aug 20 02:45 | 3.20ဆောက်ပေါ့ | 2.11သရေ | 2.98Macclesfield FC | 12 | |
Aug 20 02:45 | 2.83စပန်နီမော် တောင်း | 2.00သရေ | 3.72Kings Lynn Town | 12 |
Aug 20 02:30 | 2.81ဘိုဟေးမီးယန်းစ် (w) | 2.21သရေ | 2.91Peamount United (w) | 12 |
Aug 20 06:00 | 2.46ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 1.94သရေ | 4.98ဖော်တာလက်ဇာ | 18 | |
Aug 20 08:30 | 2.14Racing Club de Avellaneda | 2.03သရေ | 6.00Penarol Montevideo | 18 | |
Aug 20 08:30 | 2.47ဆာအိုပေါ်လို | 1.93သရေ | 4.99အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 18 |
Aug 20 06:00 | 2.14CA Huracan | 2.05သရေ | 5.90Once Caldas | 18 | |
Aug 20 08:30 | 2.33ဖလူမီးနန့်စ် | 1.98သရေ | 5.30အမေရီးကားဒေကာလီ | 18 | |
Aug 20 08:30 | 4.47Mushuc Runa (n) | 2.14သရေ | 2.32အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 18 |
Aug 20 08:30 | 2.04ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.15သရေ | 5.90Envigado FC | 14 |
Aug 20 08:00 | 2.13CD Plaza Amador (n) | 2.26သရေ | 4.18Managua FC | 12 | |
Aug 20 10:00 | 3.17CD Aguila San Miguel | 2.07သရေ | 2.84CD အိုလင်ပီယာ | 12 |
Aug 20 08:00 | 1.99Mount Pleasant FA (n) | 2.27သရေ | 4.80SV Robinhood | 12 | |
Aug 20 08:00 | 2.51စီဘာအို FC | 2.07သရေ | 3.71Cavalier SC | 12 |
Aug 20 05:00 | 3.68ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို (n) | 2.15သရေ | 2.59စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 12 | |
Aug 20 10:00 | 2.33Perez Zeledon | 2.21သရေ | 4.17Quepos Cambute | 12 |
Aug 20 04:00 | 3.53အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 1.94သရေ | 3.10Real Cundinamarca | 12 | |
Aug 20 06:00 | 3.21Barranquilla FC | 1.93သရေ | 3.42Orsomarso SC | 12 |
Aug 20 03:00 | 2.06-2.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.86+2.00Osasuna | 22 | |
Aug 20 03:00 | 1.81-1.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.12+1.75Osasuna | 22 | |
Aug 20 03:00 | 1.64-1.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.38+1.50Osasuna | 22 | |
Aug 20 03:00 | 2.40-2.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.63+2.25Osasuna | 22 |
Aug 20 03:00 | 2.05-1.25ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 1.85+1.25Pafos FC | 22 | |
Aug 20 03:00 | 1.75-1.00ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 2.17+1.00Pafos FC | 22 | |
Aug 20 03:00 | 2.29-1.50ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 1.67+1.50Pafos FC | 22 | |
Aug 20 03:00 | 1.59-0.75ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 2.44+0.75Pafos FC | 22 | |
Aug 20 03:00 | 1.87+0.25ရိန်းဂျားစ် FC | 2.03-0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 22 | |
Aug 20 03:00 | 2.210.00ရိန်းဂျားစ် FC | 1.720.00ကလပ် ဘရုဂျက် | 22 | |
Aug 20 03:00 | 1.66+0.50ရိန်းဂျားစ် FC | 2.31-0.50ကလပ် ဘရုဂျက် | 22 | |
Aug 20 03:00 | 2.63-0.25ရိန်းဂျားစ် FC | 1.51+0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 22 | |
Aug 20 03:00 | 2.01-0.50Ferencvarosi | 1.89+0.50Qarabag FK | 22 | |
Aug 20 03:00 | 1.72-0.25Ferencvarosi | 2.21+0.25Qarabag FK | 22 | |
Aug 20 03:00 | 2.28-0.75Ferencvarosi | 1.68+0.75Qarabag FK | 22 | |
Aug 20 03:00 | 1.430.00Ferencvarosi | 2.880.00Qarabag FK | 22 |
Aug 20 02:45 | 1.84-0.50ထရန်မီရယ် ရိုဗာ | 2.04+0.50ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် | 18 | |
Aug 20 02:45 | 2.13-0.75ထရန်မီရယ် ရိုဗာ | 1.76+0.75ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် | 18 | |
Aug 20 02:45 | 1.62-0.25ထရန်မီရယ် ရိုဗာ | 2.35+0.25ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် | 18 |
Aug 20 02:00 | 1.88+0.25Al Masry | 1.98-0.25Pyramids FC | 14 | |
Aug 20 02:00 | 2.230.00Al Masry | 1.670.00Pyramids FC | 14 | |
Aug 20 02:00 | 1.85+0.25Ismaily | 2.01-0.25Al Ittihad Alexandria | 14 | |
Aug 20 02:00 | 2.490.00Ismaily | 1.530.00Al Ittihad Alexandria | 14 |
Aug 20 02:30 | 2.05+1.00ဇင့် ပရုဇိုး | 1.83-1.00ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 | |
Aug 20 02:30 | 1.77+1.25ဇင့် ပရုဇိုး | 2.12-1.25ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 |
Aug 20 01:45 | 1.90-1.00Al Hussein Irbid | 1.92+1.00ရမ်သာ SC | 12 |
Aug 20 02:30 | 1.810.00ဘိုဟေးမီးယန်းစ် (w) | 1.930.00Peamount United (w) | 12 |
Aug 20 08:30 | 2.01-1.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.81+1.00Envigado FC | 14 | |
Aug 20 08:30 | 1.70-0.75ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.13+0.75Envigado FC | 14 |
Aug 20 08:00 | 1.84-0.75CD Plaza Amador (n) | 1.94+0.75Managua FC | 12 | |
Aug 20 10:00 | 2.040.00CD Aguila San Miguel | 1.740.00CD အိုလင်ပီယာ | 12 |
Aug 20 08:00 | 1.90-1.00Mount Pleasant FA (n) | 1.88+1.00SV Robinhood | 12 | |
Aug 20 08:00 | 1.81-0.25စီဘာအို FC | 1.97+0.25Cavalier SC | 12 |
Aug 20 05:00 | 1.94+0.25ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို (n) | 1.88-0.25စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 12 | |
Aug 20 10:00 | 1.95-0.75Perez Zeledon | 1.87+0.75Quepos Cambute | 12 |
Aug 20 04:00 | 1.74+0.25အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 2.08-0.25Real Cundinamarca | 12 | |
Aug 20 06:00 | 1.890.00Barranquilla FC | 1.930.00Orsomarso SC | 12 |
Aug 20 03:00 | 1.77-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.12+0.75Osasuna | 22 | |
Aug 20 03:00 | 2.21-1.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.70+1.00Osasuna | 22 | |
Aug 20 03:00 | 1.55-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.49+0.50Osasuna | 22 |
Aug 20 03:00 | 2.05-0.50ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 1.83+0.50Pafos FC | 22 | |
Aug 20 03:00 | 1.68-0.25ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 2.25+0.25Pafos FC | 22 | |
Aug 20 03:00 | 2.51-0.75ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 1.54+0.75Pafos FC | 22 | |
Aug 20 03:00 | 2.120.00ရိန်းဂျားစ် FC | 1.770.00ကလပ် ဘရုဂျက် | 22 | |
Aug 20 03:00 | 1.63+0.25ရိန်းဂျားစ် FC | 2.33-0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 22 | |
Aug 20 03:00 | 2.81-0.25ရိန်းဂျားစ် FC | 1.43+0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 22 | |
Aug 20 03:00 | 2.08-0.25Ferencvarosi | 1.80+0.25Qarabag FK | 22 | |
Aug 20 03:00 | 1.510.00Ferencvarosi | 2.580.00Qarabag FK | 22 | |
Aug 20 03:00 | 2.61-0.50Ferencvarosi | 1.50+0.50Qarabag FK | 22 |
Aug 20 02:45 | 2.04-0.25ထရန်မီရယ် ရိုဗာ | 1.82+0.25ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် | 18 | |
Aug 20 02:45 | 1.460.00ထရန်မီရယ် ရိုဗာ | 2.660.00ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် | 18 |
Aug 20 02:00 | 2.170.00Al Masry | 1.710.00Pyramids FC | 14 | |
Aug 20 02:00 | 2.310.00Ismaily | 1.620.00Al Ittihad Alexandria | 14 |
Aug 20 02:30 | 1.87+0.50ဇင့် ပရုဇိုး | 1.99-0.50ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 |
Aug 20 01:45 | 1.69-0.25Al Hussein Irbid | 2.14+0.25ရမ်သာ SC | 12 |
Aug 20 01:30 | 2.13-0.25Kaizer Chiefs | 1.70+0.25Richards Bay FC | 12 | |
Aug 20 01:30 | 2.140.00Orbit College FC (n) | 1.690.00ဆက်ဟူခုန်း ယူနိုက်တက် FC | 12 | |
Aug 20 01:30 | 1.720.00Siwelele FC (n) | 2.110.00Polokwane City | 12 |
Aug 20 02:30 | 1.830.00ဘိုဟေးမီးယန်းစ် (w) | 1.910.00Peamount United (w) | 12 |
Aug 20 08:30 | 1.67-0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.17+0.25Envigado FC | 14 |
Aug 20 08:00 | 1.81-0.25CD Plaza Amador (n) | 1.97+0.25Managua FC | 12 | |
Aug 20 10:00 | 2.010.00CD Aguila San Miguel | 1.770.00CD အိုလင်ပီယာ | 12 |
Aug 20 08:00 | 1.67-0.25Mount Pleasant FA (n) | 2.12+0.25SV Robinhood | 12 | |
Aug 20 08:00 | 2.09-0.25စီဘာအို FC | 1.69+0.25Cavalier SC | 12 |
Aug 20 05:00 | 1.66+0.25ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို (n) | 2.19-0.25စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 12 | |
Aug 20 10:00 | 1.95-0.25Perez Zeledon | 1.87+0.25Quepos Cambute | 12 |
Aug 20 04:00 | 2.050.00အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 1.770.00Real Cundinamarca | 12 | |
Aug 20 06:00 | 1.840.00Barranquilla FC | 1.980.00Orsomarso SC | 12 |
Aug 20 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- Osasuna | ||
---|---|---|
1.973.25ဂိုးပေါ်် | 1.933.25ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 20 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- Osasuna | ||
1.723.00ဂိုးပေါ်် | 2.213.00ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 20 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- Osasuna | ||
2.233.50ဂိုးပေါ်် | 1.713.50ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 20 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- Osasuna | ||
1.572.75ဂိုးပေါ်် | 2.492.75ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 20 03:00 ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ -vs- Pafos FC | ||
---|---|---|
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.923.00ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 20 03:00 ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ -vs- Pafos FC | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 20 03:00 ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ -vs- Pafos FC | ||
2.263.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 20 03:00 ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ -vs- Pafos FC | ||
1.602.50ဂိုးပေါ်် | 2.382.50ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 20 03:00 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- ကလပ် ဘရုဂျက် | ||
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 20 03:00 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- ကလပ် ဘရုဂျက် | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 20 03:00 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- ကလပ် ဘရုဂျက် | ||
1.682.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 20 03:00 ရိန်းဂျားစ် FC -vs- ကလပ် ဘရုဂျက် | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 20 03:00 Ferencvarosi -vs- Qarabag FK | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 20 03:00 Ferencvarosi -vs- Qarabag FK | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 20 03:00 Ferencvarosi -vs- Qarabag FK | ||
2.352.75ဂိုးပေါ်် | 1.622.75ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 20 03:00 Ferencvarosi -vs- Qarabag FK | ||
1.522.00ဂိုးပေါ်် | 2.562.00ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 20 02:45 ထရန်မီရယ် ရိုဗာ -vs- ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် | ||
---|---|---|
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 20 02:45 ထရန်မီရယ် ရိုဗာ -vs- ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.802.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 20 02:45 ထရန်မီရယ် ရိုဗာ -vs- ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် | ||
1.572.25ဂိုးပေါ်် | 2.402.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 20 02:00 Al Masry -vs- Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.052.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:00 Al Masry -vs- Pyramids FC | ||
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:00 Ismaily -vs- Al Ittihad Alexandria | ||
1.951.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:00 Ismaily -vs- Al Ittihad Alexandria | ||
2.171.75ဂိုးပေါ်် | 1.691.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:30 ဇင့် ပရုဇိုး -vs- ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | ||
---|---|---|
1.833.00ဂိုးပေါ်် | 2.033.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:30 ဇင့် ပရုဇိုး -vs- ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | ||
2.133.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 AFC ဝင်ဘယ်ဒန် -vs- ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | ||
---|---|---|
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.862.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 AFC ဝင်ဘယ်ဒန် -vs- ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 ဟန်ဒါဖီးလ် တောင်း -vs- ဒွန်ကတ်စတာ ရိုဗားစ် | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 ဟန်ဒါဖီးလ် တောင်း -vs- ဒွန်ကတ်စတာ ရိုဗားစ် | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 Luton Town -vs- Wigan Athletic | ||
1.852.00ဂိုးပေါ်် | 2.012.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 Luton Town -vs- Wigan Athletic | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.752.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 Mansfield Town -vs- ဘလက်ပူးလ် | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 Mansfield Town -vs- ဘလက်ပူးလ် | ||
2.172.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 Northampton Town -vs- Lincoln City | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 Northampton Town -vs- Lincoln City | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.752.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 Peterborough United -vs- ဘန်စလေ | ||
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 Peterborough United -vs- ဘန်စလေ | ||
2.133.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 Plymouth Argyle -vs- Leyton Orient | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 Plymouth Argyle -vs- Leyton Orient | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.802.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 Port Vale -vs- စတီဗန်းနေ့ချ် FC | ||
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 Port Vale -vs- စတီဗန်းနေ့ချ် FC | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 စတော့ပေါ့ ကောင်တီ -vs- ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | ||
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 စတော့ပေါ့ ကောင်တီ -vs- ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.252.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- Exeter City | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- Exeter City | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:30 Newport County -vs- ဆေဖော့ စီးတီး | ||
---|---|---|
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:30 Newport County -vs- ဆေဖော့ စီးတီး | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 ဘရစ္စတိုး ရိုဗားစ် -vs- Oldham Athletic | ||
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.882.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 ဘရစ္စတိုး ရိုဗားစ် -vs- Oldham Athletic | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.172.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 ချဲလ်တန်ဟမ် တောင်း -vs- Bromley | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 20 02:45 ချဲလ်တန်ဟမ် တောင်း -vs- Bromley | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 14 |
