အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 17 23:59 | 1.26ပြင်သစ် U21 | 5.70သရေ | 8.60Poland U21 | 22 | |
Jun 17 23:59 | 6.40ဂျော်ဂျီယာ U21 | 4.98သရေ | 1.38Portugal U21 | 22 | |
Jun 18 03:00 | 2.58ဆလိုဗက်ကီးယား U21 | 3.25သရေ | 2.58ရိုမေးနီးယား U21 | 22 | |
Jun 18 03:00 | 1.81စပိန် U21 | 3.49သရေ | 4.14Italy U21 | 22 |
Jun 18 01:00 | 2.50ဂျာမနီ U19 | 3.23သရေ | 2.42အင်္ဂလန် U19 | 14 |
Jun 17 23:59 | 3.04FK Tukums 2000 | 3.11သရေ | 2.12FS Jelgava | 14 | |
Jun 18 01:00 | 2.80SK စူပါ နိုဗာ | 3.18သရေ | 2.22FK Liepaja | 14 |
Jun 18 00:30 | 5.90ASO ချလဖ် | 3.50သရေ | 1.50MC Alger | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.18CR Belouizdad | 5.30သရေ | 11.50MC Oran | 8 | |
Jun 18 00:30 | 2.92ES Mostaganem | 2.91သရေ | 2.29JS Kabylie | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.97MC El Bayadh | 2.90သရေ | 3.69Olympique Akbou | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.47NC Magra | 3.46သရေ | 6.50CS ကွန်စတန်တင်း | 12 | |
Jun 18 03:00 | 1.77JS Saoura | 3.15သရေ | 4.20Paradou AC | 12 |
Jun 17 23:59 | 1.90Duhok SC | 2.85သရေ | 3.64Al Mina.a | 12 |
Jun 17 23:59 | 2.03Kenya (w) | 3.04သရေ | 3.02ယူဂန်ဒါ (w) | 12 |
Jun 18 08:15 | 2.28ကူရာကာအို | 3.07သရေ | 2.97အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 10:30 | 1.37ကနေဒါ | 4.32သရေ | 6.90ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 |
Jun 18 06:00 | 1.36Colo Colo | 4.43သရေ | 7.00CD Cobresal | 14 |
Jun 18 06:30 | 2.33Volta Redonda FC | 2.88သရေ | 3.08Avai FC | 10 |
Jun 18 01:00 | 2.15အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (R) | 2.81သရေ | 3.01ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (R) | 12 | |
Jun 18 06:00 | 1.54ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 3.23သရေ | 5.20ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | 12 |
Jun 17 23:59 | 1.65ပြင်သစ် U21 | 2.87သရေ | 6.80Poland U21 | 22 | |
Jun 17 23:59 | 5.50ဂျော်ဂျီယာ U21 | 2.66သရေ | 1.84Portugal U21 | 22 | |
Jun 18 03:00 | 2.94ဆလိုဗက်ကီးယား U21 | 2.22သရေ | 3.21ရိုမေးနီးယား U21 | 22 | |
Jun 18 03:00 | 2.56စပိန် U21 | 2.14သရေ | 4.09Italy U21 | 22 |
Jun 18 01:00 | 3.06ဂျာမနီ U19 | 2.19သရေ | 2.95အင်္ဂလန် U19 | 14 |
Jun 17 23:59 | 3.64FK Tukums 2000 | 2.17သရေ | 2.58FS Jelgava | 14 | |
Jun 18 01:00 | 3.21SK စူပါ နိုဗာ | 2.18သရေ | 2.84FK Liepaja | 14 |
Jun 18 00:30 | 6.20ASO ချလဖ် | 2.02သရေ | 2.15MC Alger | 12 | |
Jun 18 00:30 | 3.77ES Mostaganem | 1.94သရေ | 2.93JS Kabylie | 12 | |
Jun 18 00:30 | 2.63MC El Bayadh | 1.91သရေ | 4.58Olympique Akbou | 12 | |
Jun 18 00:30 | 2.08NC Magra | 2.00သရေ | 7.00CS ကွန်စတန်တင်း | 12 | |
Jun 18 03:00 | 2.41JS Saoura | 2.04သရေ | 4.58Paradou AC | 12 |
Jun 17 23:59 | 2.46Duhok SC | 1.95သရေ | 4.30Al Mina.a | 12 |
Jun 17 23:59 | 2.67Kenya (w) | 2.09သရေ | 3.34ယူဂန်ဒါ (w) | 12 |
Jun 18 08:15 | 2.69ကူရာကာအို | 2.08သရေ | 3.72အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 10:30 | 1.96ကနေဒါ | 2.30သရေ | 5.60ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 |
Jun 18 06:00 | 1.88Colo Colo | 2.36သရေ | 6.00CD Cobresal | 14 |
Jun 18 01:00 | 2.90အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (R) | 1.87သရေ | 3.65ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (R) | 12 | |
Jun 18 06:00 | 2.17ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 1.96သရေ | 5.40ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | 12 |
Jun 18 01:00 | 1.960.00ဂျာမနီ U19 | 1.900.00အင်္ဂလန် U19 | 14 | |
Jun 18 01:00 | 2.35-0.25ဂျာမနီ U19 | 1.60+0.25အင်္ဂလန် U19 | 14 |
Jun 17 23:59 | 1.99+0.25FK Tukums 2000 | 1.83-0.25FS Jelgava | 14 | |
Jun 17 23:59 | 1.72+0.50FK Tukums 2000 | 2.11-0.50FS Jelgava | 14 | |
Jun 18 01:00 | 2.130.00SK စူပါ နိုဗာ | 1.700.00FK Liepaja | 14 | |
Jun 18 01:00 | 1.87+0.25SK စူပါ နိုဗာ | 1.95-0.25FK Liepaja | 14 |
Jun 18 00:30 | 1.83+1.00ASO ချလဖ် | 1.99-1.00MC Alger | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.88-1.75CR Belouizdad | 1.94+1.75MC Oran | 8 | |
Jun 18 00:30 | 1.79+0.25ES Mostaganem | 2.03-0.25JS Kabylie | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.98-0.50MC El Bayadh | 1.84+0.50Olympique Akbou | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.64-0.75NC Magra | 2.21+0.75CS ကွန်စတန်တင်း | 12 | |
Jun 18 03:00 | 1.76-0.50JS Saoura | 2.06+0.50Paradou AC | 12 |
Jun 17 23:59 | 1.89-0.50Duhok SC | 1.89+0.50Al Mina.a | 12 |
Jun 17 23:59 | 1.84-0.25Kenya (w) | 1.94+0.25ယူဂန်ဒါ (w) | 12 |
Jun 18 08:15 | 1.97-0.25ကူရာကာအို | 1.91+0.25အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 08:15 | 2.26-0.50ကူရာကာအို | 1.67+0.50အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 08:15 | 1.610.00ကူရာကာအို | 2.360.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 10:30 | 1.89-1.25ကနေဒါ | 1.99+1.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 18 10:30 | 2.21-1.50ကနေဒါ | 1.70+1.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 18 10:30 | 1.67-1.00ကနေဒါ | 2.26+1.00ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 |
Jun 18 06:00 | 1.89-1.25Colo Colo | 1.99+1.25CD Cobresal | 14 | |
Jun 18 06:00 | 2.17-1.50Colo Colo | 1.73+1.50CD Cobresal | 14 |
Jun 18 06:30 | 2.01-0.25Volta Redonda FC | 1.87+0.25Avai FC | 10 | |
Jun 18 06:30 | 2.31-0.50Volta Redonda FC | 1.64+0.50Avai FC | 10 |
Jun 18 01:00 | 1.93-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (R) | 1.85+0.25ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (R) | 12 | |
Jun 18 06:00 | 1.77-0.75ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.01+0.75ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | 12 |
Jun 18 01:00 | 1.970.00ဂျာမနီ U19 | 1.890.00အင်္ဂလန် U19 | 14 |
Jun 17 23:59 | 1.69+0.25FK Tukums 2000 | 2.14-0.25FS Jelgava | 14 | |
Jun 18 01:00 | 2.040.00SK စူပါ နိုဗာ | 1.780.00FK Liepaja | 14 |
Jun 18 00:30 | 2.09+0.25ASO ချလဖ် | 1.73-0.25MC Alger | 12 | |
Jun 18 00:30 | 2.190.00ES Mostaganem | 1.660.00JS Kabylie | 12 | |
Jun 18 00:30 | 2.11-0.25MC El Bayadh | 1.72+0.25Olympique Akbou | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.66-0.25NC Magra | 2.19+0.25CS ကွန်စတန်တင်း | 12 | |
Jun 18 03:00 | 1.98-0.25JS Saoura | 1.84+0.25Paradou AC | 12 |
Jun 17 23:59 | 2.03-0.25Duhok SC | 1.75+0.25Al Mina.a | 12 |
Jun 17 23:59 | 2.23-0.25Kenya (w) | 1.59+0.25ယူဂန်ဒါ (w) | 12 |
Jun 18 08:15 | 1.620.00ကူရာကာအို | 2.310.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 08:15 | 2.33-0.25ကူရာကာအို | 1.61+0.25အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 10:30 | 1.95-0.50ကနေဒါ | 1.91+0.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 18 10:30 | 2.28-0.75ကနေဒါ | 1.64+0.75ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 |
Jun 18 06:00 | 1.87-0.50Colo Colo | 1.99+0.50CD Cobresal | 14 |
Jun 18 01:00 | 1.650.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (R) | 2.140.00ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (R) | 12 | |
Jun 18 06:00 | 1.77-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.01+0.25ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | 12 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.172.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.292.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.563.00ဂိုးပေါ်် | 1.523.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
2.283.00ဂိုးပေါ်် | 1.663.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
1.532.25ဂိုးပေါ်် | 2.532.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
2.212.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.491.75ဂိုးပေါ်် | 2.631.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.952.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.213.00ဂိုးပေါ်် | 1.703.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.473.25ဂိုးပေါ်် | 1.563.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ပြင်သစ် U21 -vs- Poland U21 | ||
---|---|---|
1.963.25ဂိုးပေါ်် | 1.923.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ပြင်သစ် U21 -vs- Poland U21 | ||
2.193.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ပြင်သစ် U21 -vs- Poland U21 | ||
1.713.00ဂိုးပေါ်် | 2.203.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ပြင်သစ် U21 -vs- Poland U21 | ||
2.513.75ဂိုးပေါ်် | 1.543.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဂျော်ဂျီယာ U21 -vs- Portugal U21 | ||
1.813.25ဂိုးပေါ်် | 2.073.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဂျော်ဂျီယာ U21 -vs- Portugal U21 | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.833.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဂျော်ဂျီယာ U21 -vs- Portugal U21 | ||
2.363.75ဂိုးပေါ်် | 1.613.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဂျော်ဂျီယာ U21 -vs- Portugal U21 | ||
1.573.00ဂိုးပေါ်် | 2.443.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ဆလိုဗက်ကီးယား U21 -vs- ရိုမေးနီးယား U21 | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ဆလိုဗက်ကီးယား U21 -vs- ရိုမေးနီးယား U21 | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ဆလိုဗက်ကီးယား U21 -vs- ရိုမေးနီးယား U21 | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ဆလိုဗက်ကီးယား U21 -vs- ရိုမေးနီးယား U21 | ||
2.403.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 စပိန် U21 -vs- Italy U21 | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 စပိန် U21 -vs- Italy U21 | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 စပိန် U21 -vs- Italy U21 | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 စပိန် U21 -vs- Italy U21 | ||
1.462.00ဂိုးပေါ်် | 2.722.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 01:00 ဂျာမနီ U19 -vs- အင်္ဂလန် U19 | ||
---|---|---|
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 01:00 ဂျာမနီ U19 -vs- အင်္ဂလန် U19 | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 23:59 FK Tukums 2000 -vs- FS Jelgava | ||
---|---|---|
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 23:59 FK Tukums 2000 -vs- FS Jelgava | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 01:00 SK စူပါ နိုဗာ -vs- FK Liepaja | ||
1.622.25ဂိုးပေါ်် | 2.212.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 01:00 SK စူပါ နိုဗာ -vs- FK Liepaja | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 00:30 ASO ချလဖ် -vs- MC Alger | ||
---|---|---|
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 00:30 CR Belouizdad -vs- MC Oran | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 18 00:30 ES Mostaganem -vs- JS Kabylie | ||
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 00:30 MC El Bayadh -vs- Olympique Akbou | ||
1.982.00ဂိုးပေါ်် | 1.822.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 00:30 NC Magra -vs- CS ကွန်စတန်တင်း | ||
2.032.00ဂိုးပေါ်် | 1.772.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 03:00 JS Saoura -vs- Paradou AC | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.132.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 23:59 Duhok SC -vs- Al Mina.a | ||
---|---|---|
1.852.00ဂိုးပေါ်် | 1.932.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 23:59 Kenya (w) -vs- ယူဂန်ဒါ (w) | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 08:15 ကူရာကာအို -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ||
---|---|---|
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 08:15 ကူရာကာအို -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 08:15 ကူရာကာအို -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ||
1.572.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 10:30 ကနေဒါ -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 10:30 ကနေဒါ -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 10:30 ကနေဒါ -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
2.283.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 06:00 Colo Colo -vs- CD Cobresal | ||
---|---|---|
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 06:00 Colo Colo -vs- CD Cobresal | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 06:30 Volta Redonda FC -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
2.032.00ဂိုးပေါ်် | 1.832.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 18 06:30 Volta Redonda FC -vs- Avai FC | ||
1.701.75ဂိုးပေါ်် | 2.191.75ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 18 01:00 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (R) -vs- ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (R) | ||
---|---|---|
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 06:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) -vs- ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | ||
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 2.061.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.231.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.490.75ဂိုးပေါ်် | 2.630.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
2.211.25ဂိုးပေါ်် | 1.701.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
1.510.75ဂိုးပေါ်် | 2.580.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
2.121.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.280.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.470.50ဂိုးပေါ်် | 2.690.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.141.25ဂိုးပေါ်် | 1.751.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.231.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.561.50ဂိုးပေါ်် | 1.521.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ပြင်သစ် U21 -vs- Poland U21 | ||
---|---|---|
2.081.50ဂိုးပေါ်် | 1.801.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ပြင်သစ် U21 -vs- Poland U21 | ||
1.751.25ဂိုးပေါ်် | 2.141.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ပြင်သစ် U21 -vs- Poland U21 | ||
1.391.00ဂိုးပေါ်် | 2.961.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဂျော်ဂျီယာ U21 -vs- Portugal U21 | ||
1.791.25ဂိုးပေါ်် | 2.091.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဂျော်ဂျီယာ U21 -vs- Portugal U21 | ||
2.141.50ဂိုးပေါ်် | 1.751.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဂျော်ဂျီယာ U21 -vs- Portugal U21 | ||
1.441.00ဂိုးပေါ်် | 2.781.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ဆလိုဗက်ကီးယား U21 -vs- ရိုမေးနီးယား U21 | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.161.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ဆလိုဗက်ကီးယား U21 -vs- ရိုမေးနီးယား U21 | ||
2.281.25ဂိုးပေါ်် | 1.661.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ဆလိုဗက်ကီးယား U21 -vs- ရိုမေးနီးယား U21 | ||
2.721.50ဂိုးပေါ်် | 1.461.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 စပိန် U21 -vs- Italy U21 | ||
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 စပိန် U21 -vs- Italy U21 | ||
2.401.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 စပိန် U21 -vs- Italy U21 | ||
1.570.75ဂိုးပေါ်် | 2.440.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 01:00 ဂျာမနီ U19 -vs- အင်္ဂလန် U19 | ||
---|---|---|
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.081.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 23:59 FK Tukums 2000 -vs- FS Jelgava | ||
---|---|---|
1.811.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 01:00 SK စူပါ နိုဗာ -vs- FK Liepaja | ||
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.031.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 00:30 ASO ချလဖ် -vs- MC Alger | ||
---|---|---|
1.780.75ဂိုးပေါ်် | 2.020.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 00:30 ES Mostaganem -vs- JS Kabylie | ||
1.780.75ဂိုးပေါ်် | 2.020.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 00:30 MC El Bayadh -vs- Olympique Akbou | ||
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 00:30 NC Magra -vs- CS ကွန်စတန်တင်း | ||
1.840.75ဂိုးပေါ်် | 1.960.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 03:00 JS Saoura -vs- Paradou AC | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.140.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 23:59 Duhok SC -vs- Al Mina.a | ||
---|---|---|
1.730.75ဂိုးပေါ်် | 2.050.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 23:59 Kenya (w) -vs- ယူဂန်ဒါ (w) | ||
---|---|---|
1.861.00ဂိုးပေါ်် | 1.921.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 08:15 ကူရာကာအို -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ||
---|---|---|
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 08:15 ကူရာကာအို -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.200.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 10:30 ကနေဒါ -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.141.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 10:30 ကနေဒါ -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
2.201.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 06:00 Colo Colo -vs- CD Cobresal | ||
---|---|---|
1.721.00ဂိုးပေါ်် | 2.161.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 01:00 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (R) -vs- ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (R) | ||
---|---|---|
1.820.75ဂိုးပေါ်် | 1.960.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 06:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) -vs- ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 22 |
Jun 18 03:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 22 |
Jun 17 23:59 ပြင်သစ် U21 -vs- Poland U21 | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 22 |
Jun 17 23:59 ဂျော်ဂျီယာ U21 -vs- Portugal U21 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 22 |
Jun 18 03:00 ဆလိုဗက်ကီးယား U21 -vs- ရိုမေးနီးယား U21 | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 22 |
Jun 18 03:00 စပိန် U21 -vs- Italy U21 | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 22 |
Jun 18 01:00 ဂျာမနီ U19 -vs- အင်္ဂလန် U19 | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
