Today (0) | Terça-feira Jul 22 (5) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Sábado Jul 26 (0) | Domingo Jul 27 (0) | Mais (0) |
Jul 23 **:** Sonia Citron -vs- Kelsey Plum | ||
---|---|---|
1.974.50Acima | 1.854.50Abaixo | 3 |
Jul 23 **:** Sabrina Ionescu -vs- Kelsey Mitchell | ||
1.874.50Acima | 1.954.50Abaixo | 3 |
Jul 23 **:** Kayla McBride -vs- Rachel Banham | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 3 |
Jul 23 **:** Jewell Loyd -vs- Allisha Gray | ||
2.003.50Acima | 1.823.50Abaixo | 3 |
Jul 23 **:** Gabby Williams -vs- Arike Ogunbowale | ||
1.872.50Acima | 1.952.50Abaixo | 3 |
Jul 23 **:** Sonia Citron -vs- Kelsey Plum | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 23 **:** Sabrina Ionescu -vs- Kelsey Mitchell | ||
1.96Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 23 **:** Kayla McBride -vs- Rachel Banham | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 23 **:** Jewell Loyd -vs- Allisha Gray | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 23 **:** Gabby Williams -vs- Arike Ogunbowale | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?