Today (8) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Mais (0) |
Jul 14 06:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
---|---|---|
1.8318.50Acima | 1.9918.50Abaixo | 2 |
Jul 14 06:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.9515.50Acima | 1.8715.50Abaixo | 2 |
Jul 14 06:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.9215.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 2 |
Jul 14 06:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.858.50Acima | 1.978.50Abaixo | 2 |
Jul 14 06:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.9216.50Acima | 1.9016.50Abaixo | 2 |
Jul 14 06:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.8614.50Acima | 1.9614.50Abaixo | 2 |
Jul 14 06:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.8615.50Acima | 1.9615.50Abaixo | 2 |
Jul 14 06:00 Shakira Austin (Over) -vs- Shakira Austin (Under) | ||
1.9914.50Acima | 1.8314.50Abaixo | 2 |
Jul 14 06:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 14 06:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 14 06:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 14 06:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 14 06:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 14 06:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 14 06:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 14 06:00 Shakira Austin (Over) -vs- Shakira Austin (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?