스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
8월 02 06:00 | 1.72뉴욕시 FC | 3.69무승부 | 4.02클럽 레온 | 18 | |
8월 02 07:00 | 1.37콜럼버스 승무원 | 4.68무승부 | 6.30푸에블라 | 18 | |
8월 02 08:30 | 1.92휴스턴 다이너 모 | 3.47무승부 | 3.43마사틀란 FC | 18 | |
8월 02 09:00 | 5.10CF 몬트리올 | 4.24무승부 | 1.49톨 루카 | 18 | |
8월 02 10:30 | 1.82로스앤젤레스 FC | 3.52무승부 | 3.75파추카 | 18 | |
8월 02 11:00 | 2.91San Diego FC | 3.29무승부 | 2.20티그레스 UANL | 18 |
8월 02 07:00 | 2.31오닥스 이탈리아노 | 3.19무승부 | 2.81팔레스타인 CD | 14 |
8월 02 06:00 | 1.88레모 벨렘 | 3.22무승부 | 3.87아라라콰라 철도 | 14 | |
8월 02 08:30 | 2.05EC 철도 운영자 | 2.85무승부 | 3.81크리시우마 EC | 14 |
8월 02 05:15 | 3.08Belgrano de Cordoba (n) | 2.87무승부 | 2.23CA 독립 | 14 | |
8월 02 07:45 | 2.47CA Lanus (n) | 2.63무승부 | 2.97CA 허리케인 | 14 |
8월 02 07:00 | 2.04더 에퀴티 보고타 | 2.75무승부 | 3.73막달라 연합 | 14 |
8월 02 08:00 | 2.36CD 이라푸아토 | 3.15무승부 | 2.62디어FC | 14 | |
8월 02 09:00 | 3.20올바른 UAT | 3.17무승부 | 2.03아틀레티코 모렐리아 | 14 |
8월 02 08:00 | 1.97데포르티보 쿠엔카 | 2.92무승부 | 3.70CD Macara | 14 |
8월 02 04:15 | 2.23알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 3.00무승부 | 2.93FBC 멜가르 아레키파 | 14 | |
8월 02 08:00 | 3.00스포티 가르실라소 | 3.07무승부 | 2.16Cienciano Cusco | 14 |
8월 02 10:00 | 1.37데포르티보 사프리사 | 4.00무승부 | 6.90AD San Carlos | 14 |
8월 02 07:00 | 1.27페나롤 데 몬테비데오 | 4.71무승부 | 7.90Progreso Montevideo | 14 |
8월 02 08:00 | 1.63아르헨티나 (W) | 3.45무승부 | 4.55Uruguay (w) | 12 |
8월 02 06:30 | 1.98EC 타우바테 | 2.81무승부 | 3.43웨스트바루에리 | 12 |
8월 02 05:00 | 1.62Zamora Barinas | 3.30무승부 | 4.33Yaracuyanos FC | 12 | |
8월 02 07:30 | 1.38데포르티보 라 과이라 | 3.72무승부 | 6.10Anzoategui FC | 12 |
8월 02 08:30 | 1.86FC Tulsa | 3.30무승부 | 3.23라우던 유나이티드 FC | 12 | |
8월 02 09:00 | 1.67Colorado Springs Switchbacks FC | 3.30무승부 | 3.96렉싱턴 SC | 12 |
8월 02 07:00 | 2.08Westchester SC | 3.14무승부 | 2.83채터누가 레드 울브스 SC | 12 |
8월 02 05:30 | 1.5712 de Junio VH | 3.42무승부 | 4.49Deportivo Santani | 12 |
8월 02 03:45 | 2.05렌티스타스 | 2.86무승부 | 3.17Oriental de La Paz | 12 |
8월 02 10:00 | 2.53Tacoma Defiance | 3.57무승부 | 2.10Ventura County FC | 12 |
8월 02 08:00 | 4.60Racing Louisville (w) | 3.48무승부 | 1.54Kansas City Current (w) | 12 | |
8월 02 08:00 | 3.13Chicago Stars (w) | 3.05무승부 | 1.98NJ/NY Gotham (w) | 12 |
8월 02 07:00 | 7.20네카사 (w) | 4.29무승부 | 1.28클럽 레온 (w) | 12 |
8월 02 06:00 | 2.26뉴욕시 FC | 2.33무승부 | 3.98클럽 레온 | 18 | |
8월 02 07:00 | 1.88콜럼버스 승무원 | 2.50무승부 | 5.20푸에블라 | 18 | |
8월 02 08:30 | 2.25휴스턴 다이너 모 | 2.35무승부 | 3.99마사틀란 FC | 18 | |
8월 02 09:00 | 4.45CF 몬트리올 | 2.45무승부 | 2.05톨 루카 | 18 | |
8월 02 10:30 | 2.29로스앤젤레스 FC | 2.32무승부 | 3.94파추카 | 18 | |
8월 02 11:00 | 3.43San Diego FC | 2.22무승부 | 2.63티그레스 UANL | 18 |
8월 02 07:00 | 2.87오닥스 이탈리아노 | 2.12무승부 | 3.31팔레스타인 CD | 14 |
8월 02 06:00 | 2.41레모 벨렘 | 2.05무승부 | 4.54아라라콰라 철도 | 14 | |
8월 02 08:30 | 2.69EC 철도 운영자 | 1.84무승부 | 4.80크리시우마 EC | 14 |
8월 02 05:15 | 4.29Belgrano de Cordoba (n) | 1.95무승부 | 2.66CA 독립 | 14 | |
8월 02 07:45 | 3.53CA Lanus (n) | 1.71무승부 | 3.94CA 허리케인 | 14 |
8월 02 07:00 | 2.66더 에퀴티 보고타 | 1.88무승부 | 4.66막달라 연합 | 14 |
8월 02 08:00 | 2.89CD 이라푸아토 | 2.19무승부 | 3.14디어FC | 14 | |
8월 02 09:00 | 3.78올바른 UAT | 2.13무승부 | 2.58아틀레티코 모렐리아 | 14 |
8월 02 08:00 | 2.48데포르티보 쿠엔카 | 1.96무승부 | 4.79CD Macara | 14 |
8월 02 04:15 | 2.94알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 2.00무승부 | 3.53FBC 멜가르 아레키파 | 14 | |
8월 02 08:00 | 3.53스포티 가르실라소 | 2.11무승부 | 2.75Cienciano Cusco | 14 |
8월 02 10:00 | 1.97데포르티보 사프리사 | 2.18무승부 | 6.40AD San Carlos | 14 |
8월 02 07:00 | 1.71페나롤 데 몬테비데오 | 2.48무승부 | 7.40Progreso Montevideo | 14 |
8월 02 08:00 | 2.26아르헨티나 (W) | 2.15무승부 | 4.68Uruguay (w) | 12 |
8월 02 06:30 | 2.69EC 타우바테 | 1.80무승부 | 4.43웨스트바루에리 | 12 |
8월 02 05:00 | 2.20Zamora Barinas | 2.08무승부 | 4.58Yaracuyanos FC | 12 | |
8월 02 07:30 | 2.02데포르티보 라 과이라 | 2.10무승부 | 5.50Anzoategui FC | 12 |
8월 02 08:30 | 2.28FC Tulsa | 2.31무승부 | 3.56라우던 유나이티드 FC | 12 | |
8월 02 09:00 | 2.26Colorado Springs Switchbacks FC | 2.14무승부 | 4.14렉싱턴 SC | 12 |
8월 02 07:00 | 2.66Westchester SC | 2.18무승부 | 3.15채터누가 레드 울브스 SC | 12 |
8월 02 05:30 | 2.1412 de Junio VH | 2.12무승부 | 4.68Deportivo Santani | 12 |
8월 02 03:45 | 2.65렌티스타스 | 1.90무승부 | 4.03Oriental de La Paz | 12 |
8월 02 10:00 | 2.77Tacoma Defiance | 2.53무승부 | 2.53Ventura County FC | 12 |
8월 02 08:00 | 4.54Racing Louisville (w) | 2.19무승부 | 2.11Kansas City Current (w) | 12 | |
8월 02 08:00 | 3.66Chicago Stars (w) | 2.09무승부 | 2.50NJ/NY Gotham (w) | 12 |
8월 02 07:00 | 6.30네카사 (w) | 2.29무승부 | 1.80클럽 레온 (w) | 12 |
8월 02 06:00 | 1.91-0.75뉴욕시 FC | 1.97+0.75클럽 레온 | 18 | |
8월 02 06:00 | 1.71-0.50뉴욕시 FC | 2.20+0.50클럽 레온 | 18 | |
8월 02 06:00 | 2.25-1.00뉴욕시 FC | 1.68+1.00클럽 레온 | 18 | |
8월 02 07:00 | 1.84-1.25콜럼버스 승무원 | 2.04+1.25푸에블라 | 18 | |
8월 02 07:00 | 2.11-1.50콜럼버스 승무원 | 1.78+1.50푸에블라 | 18 | |
8월 02 07:00 | 1.62-1.00콜럼버스 승무원 | 2.35+1.00푸에블라 | 18 | |
8월 02 08:30 | 1.91-0.50휴스턴 다이너 모 | 1.97+0.50마사틀란 FC | 18 | |
8월 02 08:30 | 2.17-0.75휴스턴 다이너 모 | 1.73+0.75마사틀란 FC | 18 | |
8월 02 08:30 | 1.64-0.25휴스턴 다이너 모 | 2.31+0.25마사틀란 FC | 18 | |
8월 02 09:00 | 2.01+1.00CF 몬트리올 | 1.87-1.00톨 루카 | 18 | |
8월 02 09:00 | 1.76+1.25CF 몬트리올 | 2.13-1.25톨 루카 | 18 | |
8월 02 09:00 | 2.35+0.75CF 몬트리올 | 1.62-0.75톨 루카 | 18 | |
8월 02 10:30 | 2.04-0.75로스앤젤레스 FC | 1.84+0.75파추카 | 18 | |
8월 02 10:30 | 1.81-0.50로스앤젤레스 FC | 2.07+0.50파추카 | 18 | |
8월 02 10:30 | 2.40-1.00로스앤젤레스 FC | 1.59+1.00파추카 | 18 | |
8월 02 11:00 | 1.95+0.25San Diego FC | 1.93-0.25티그레스 UANL | 18 | |
8월 02 11:00 | 1.72+0.50San Diego FC | 2.19-0.50티그레스 UANL | 18 | |
8월 02 11:00 | 2.310.00San Diego FC | 1.640.00티그레스 UANL | 18 |
8월 02 07:00 | 1.760.00오닥스 이탈리아노 | 2.130.00팔레스타인 CD | 14 | |
8월 02 07:00 | 2.11-0.25오닥스 이탈리아노 | 1.78+0.25팔레스타인 CD | 14 |
8월 02 06:00 | 1.89-0.50레모 벨렘 | 1.99+0.50아라라콰라 철도 | 14 | |
8월 02 06:00 | 2.11-0.75레모 벨렘 | 1.78+0.75아라라콰라 철도 | 14 | |
8월 02 08:30 | 2.04-0.50EC 철도 운영자 | 1.84+0.50크리시우마 EC | 14 | |
8월 02 08:30 | 1.74-0.25EC 철도 운영자 | 2.16+0.25크리시우마 EC | 14 |
8월 02 07:00 | 2.03-0.50더 에퀴티 보고타 | 1.79+0.50막달라 연합 | 14 | |
8월 02 07:00 | 1.65-0.25더 에퀴티 보고타 | 2.20+0.25막달라 연합 | 14 |
8월 02 08:00 | 1.810.00CD 이라푸아토 | 2.010.00디어FC | 14 | |
8월 02 08:00 | 2.14-0.25CD 이라푸아토 | 1.69+0.25디어FC | 14 | |
8월 02 09:00 | 1.80+0.50올바른 UAT | 2.02-0.50아틀레티코 모렐리아 | 14 | |
8월 02 09:00 | 2.03+0.25올바른 UAT | 1.79-0.25아틀레티코 모렐리아 | 14 |
8월 02 08:00 | 1.96-0.50데포르티보 쿠엔카 | 1.86+0.50CD Macara | 14 | |
8월 02 08:00 | 2.19-0.75데포르티보 쿠엔카 | 1.66+0.75CD Macara | 14 |
8월 02 10:00 | 1.96-1.25데포르티보 사프리사 | 1.86+1.25AD San Carlos | 14 | |
8월 02 10:00 | 1.68-1.00데포르티보 사프리사 | 2.16+1.00AD San Carlos | 14 |
8월 02 07:00 | 1.92-1.50페나롤 데 몬테비데오 | 1.90+1.50Progreso Montevideo | 14 | |
8월 02 07:00 | 2.14-1.75페나롤 데 몬테비데오 | 1.69+1.75Progreso Montevideo | 14 |
8월 02 08:00 | 1.89-0.75아르헨티나 (W) | 1.93+0.75Uruguay (w) | 12 |
8월 02 06:30 | 1.79-0.25EC 타우바테 | 1.99+0.25웨스트바루에리 | 12 |
8월 02 05:00 | 1.89-0.75Zamora Barinas | 1.89+0.75Yaracuyanos FC | 12 | |
8월 02 07:30 | 1.73-1.00데포르티보 라 과이라 | 2.05+1.00Anzoategui FC | 12 |
8월 02 08:30 | 1.85-0.50FC Tulsa | 1.93+0.50라우던 유나이티드 FC | 12 | |
8월 02 09:00 | 1.97-0.75Colorado Springs Switchbacks FC | 1.81+0.75렉싱턴 SC | 12 |
8월 02 07:00 | 1.90-0.25Westchester SC | 1.88+0.25채터누가 레드 울브스 SC | 12 |
8월 02 05:30 | 1.81-0.7512 de Junio VH | 1.97+0.75Deportivo Santani | 12 |
8월 02 03:45 | 1.84-0.25렌티스타스 | 1.94+0.25Oriental de La Paz | 12 |
8월 02 10:00 | 2.070.00Tacoma Defiance | 1.710.00Ventura County FC | 12 |
8월 02 08:00 | 2.01+0.75Racing Louisville (w) | 1.77-0.75Kansas City Current (w) | 12 | |
8월 02 08:00 | 1.99+0.25Chicago Stars (w) | 1.79-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 |
8월 02 07:00 | 2.04+1.25네카사 (w) | 1.74-1.25클럽 레온 (w) | 12 |
8월 02 06:00 | 1.87-0.25뉴욕시 FC | 1.99+0.25클럽 레온 | 18 | |
8월 02 06:00 | 2.25-0.50뉴욕시 FC | 1.66+0.50클럽 레온 | 18 | |
8월 02 07:00 | 1.87-0.50콜럼버스 승무원 | 1.99+0.50푸에블라 | 18 | |
8월 02 07:00 | 2.20-0.75콜럼버스 승무원 | 1.69+0.75푸에블라 | 18 | |
8월 02 08:30 | 2.03-0.25휴스턴 다이너 모 | 1.83+0.25마사틀란 FC | 18 | |
8월 02 08:30 | 1.450.00휴스턴 다이너 모 | 2.690.00마사틀란 FC | 18 | |
8월 02 09:00 | 1.82+0.50CF 몬트리올 | 2.04-0.50톨 루카 | 18 | |
8월 02 09:00 | 2.19+0.25CF 몬트리올 | 1.70-0.25톨 루카 | 18 | |
8월 02 10:30 | 1.99-0.25로스앤젤레스 FC | 1.87+0.25파추카 | 18 | |
8월 02 10:30 | 1.470.00로스앤젤레스 FC | 2.630.00파추카 | 18 | |
8월 02 11:00 | 2.230.00San Diego FC | 1.670.00티그레스 UANL | 18 | |
8월 02 11:00 | 1.66+0.25San Diego FC | 2.25-0.25티그레스 UANL | 18 |
8월 02 07:00 | 1.780.00오닥스 이탈리아노 | 2.080.00팔레스타인 CD | 14 |
8월 02 06:00 | 2.00-0.25레모 벨렘 | 1.86+0.25아라라콰라 철도 | 14 | |
8월 02 08:30 | 2.16-0.25EC 철도 운영자 | 1.72+0.25크리시우마 EC | 14 |
8월 02 05:15 | 1.69+0.25Belgrano de Cordoba (n) | 2.14-0.25CA 독립 | 14 | |
8월 02 07:45 | 1.790.00CA Lanus (n) | 2.030.00CA 허리케인 | 14 |
8월 02 07:00 | 2.12-0.25더 에퀴티 보고타 | 1.71+0.25막달라 연합 | 14 |
8월 02 08:00 | 1.820.00CD 이라푸아토 | 2.000.00디어FC | 14 | |
8월 02 09:00 | 1.70+0.25올바른 UAT | 2.13-0.25아틀레티코 모렐리아 | 14 |
8월 02 08:00 | 2.01-0.25데포르티보 쿠엔카 | 1.81+0.25CD Macara | 14 |
8월 02 04:15 | 1.720.00알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 2.110.00FBC 멜가르 아레키파 | 14 | |
8월 02 08:00 | 2.190.00스포티 가르실라소 | 1.660.00Cienciano Cusco | 14 |
8월 02 10:00 | 1.96-0.50데포르티보 사프리사 | 1.86+0.50AD San Carlos | 14 |
8월 02 07:00 | 2.07-0.75페나롤 데 몬테비데오 | 1.75+0.75Progreso Montevideo | 14 |
8월 02 08:00 | 1.87-0.25아르헨티나 (W) | 1.95+0.25Uruguay (w) | 12 |
8월 02 06:30 | 2.16-0.25EC 타우바테 | 1.64+0.25웨스트바루에리 | 12 |
8월 02 05:00 | 1.84-0.25Zamora Barinas | 1.94+0.25Yaracuyanos FC | 12 | |
8월 02 07:30 | 2.01-0.50데포르티보 라 과이라 | 1.77+0.50Anzoategui FC | 12 |
8월 02 08:30 | 1.97-0.25FC Tulsa | 1.81+0.25라우던 유나이티드 FC | 12 | |
8월 02 09:00 | 1.91-0.25Colorado Springs Switchbacks FC | 1.87+0.25렉싱턴 SC | 12 |
8월 02 07:00 | 1.710.00Westchester SC | 2.070.00채터누가 레드 울브스 SC | 12 |
8월 02 05:30 | 1.79-0.2512 de Junio VH | 1.99+0.25Deportivo Santani | 12 |
8월 02 03:45 | 2.16-0.25렌티스타스 | 1.64+0.25Oriental de La Paz | 12 |
8월 02 10:00 | 1.990.00Tacoma Defiance | 1.790.00Ventura County FC | 12 |
8월 02 08:00 | 2.01+0.25Racing Louisville (w) | 1.77-0.25Kansas City Current (w) | 12 | |
8월 02 08:00 | 1.69+0.25Chicago Stars (w) | 2.09-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 |
8월 02 07:00 | 1.99+0.50네카사 (w) | 1.79-0.50클럽 레온 (w) | 12 |
8월 02 06:00 뉴욕시 FC -vs- 클럽 레온 | ||
---|---|---|
1.943.00오버 | 1.923.00언더 | 18 |
8월 02 06:00 뉴욕시 FC -vs- 클럽 레온 | ||
1.742.75오버 | 2.132.75언더 | 18 |
8월 02 06:00 뉴욕시 FC -vs- 클럽 레온 | ||
2.203.25오버 | 1.693.25언더 | 18 |
8월 02 07:00 콜럼버스 승무원 -vs- 푸에블라 | ||
1.973.25오버 | 1.893.25언더 | 18 |
8월 02 07:00 콜럼버스 승무원 -vs- 푸에블라 | ||
1.753.00오버 | 2.123.00언더 | 18 |
8월 02 07:00 콜럼버스 승무원 -vs- 푸에블라 | ||
2.253.50오버 | 1.663.50언더 | 18 |
8월 02 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- 마사틀란 FC | ||
1.802.75오버 | 2.062.75언더 | 18 |
8월 02 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- 마사틀란 FC | ||
2.083.00오버 | 1.783.00언더 | 18 |
8월 02 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- 마사틀란 FC | ||
1.622.50오버 | 2.312.50언더 | 18 |
8월 02 09:00 CF 몬트리올 -vs- 톨 루카 | ||
2.023.25오버 | 1.843.25언더 | 18 |
8월 02 09:00 CF 몬트리올 -vs- 톨 루카 | ||
1.803.00오버 | 2.063.00언더 | 18 |
8월 02 09:00 CF 몬트리올 -vs- 톨 루카 | ||
2.313.50오버 | 1.623.50언더 | 18 |
8월 02 10:30 로스앤젤레스 FC -vs- 파추카 | ||
2.093.00오버 | 1.773.00언더 | 18 |
8월 02 10:30 로스앤젤레스 FC -vs- 파추카 | ||
1.882.75오버 | 1.982.75언더 | 18 |
8월 02 10:30 로스앤젤레스 FC -vs- 파추카 | ||
2.363.25오버 | 1.593.25언더 | 18 |
8월 02 11:00 San Diego FC -vs- 티그레스 UANL | ||
1.922.75오버 | 1.942.75언더 | 18 |
8월 02 11:00 San Diego FC -vs- 티그레스 UANL | ||
1.742.50오버 | 2.132.50언더 | 18 |
8월 02 11:00 San Diego FC -vs- 티그레스 UANL | ||
2.203.00오버 | 1.693.00언더 | 18 |
8월 02 07:00 오닥스 이탈리아노 -vs- 팔레스타인 CD | ||
---|---|---|
1.952.50오버 | 1.912.50언더 | 14 |
8월 02 07:00 오닥스 이탈리아노 -vs- 팔레스타인 CD | ||
1.742.25오버 | 2.132.25언더 | 14 |
8월 02 06:00 레모 벨렘 -vs- 아라라콰라 철도 | ||
---|---|---|
1.872.25오버 | 1.992.25언더 | 14 |
8월 02 06:00 레모 벨렘 -vs- 아라라콰라 철도 | ||
2.142.50오버 | 1.732.50언더 | 14 |
8월 02 08:30 EC 철도 운영자 -vs- 크리시우마 EC | ||
1.871.75오버 | 1.991.75언더 | 14 |
8월 02 08:30 EC 철도 운영자 -vs- 크리시우마 EC | ||
2.202.00오버 | 1.692.00언더 | 14 |
8월 02 05:15 Belgrano de Cordoba (n) -vs- CA 독립 | ||
---|---|---|
1.832.00오버 | 1.972.00언더 | 14 |
8월 02 05:15 Belgrano de Cordoba (n) -vs- CA 독립 | ||
2.092.25오버 | 1.712.25언더 | 14 |
8월 02 07:45 CA Lanus (n) -vs- CA 허리케인 | ||
1.791.50오버 | 2.011.50언더 | 14 |
8월 02 07:45 CA Lanus (n) -vs- CA 허리케인 | ||
2.031.75오버 | 1.771.75언더 | 14 |
8월 02 07:00 더 에퀴티 보고타 -vs- 막달라 연합 | ||
---|---|---|
1.791.75오버 | 2.011.75언더 | 14 |
8월 02 07:00 더 에퀴티 보고타 -vs- 막달라 연합 | ||
2.122.00오버 | 1.692.00언더 | 14 |
8월 02 08:00 CD 이라푸아토 -vs- 디어FC | ||
---|---|---|
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 14 |
8월 02 08:00 CD 이라푸아토 -vs- 디어FC | ||
2.042.75오버 | 1.762.75언더 | 14 |
8월 02 09:00 올바른 UAT -vs- 아틀레티코 모렐리아 | ||
1.962.50오버 | 1.842.50언더 | 14 |
8월 02 09:00 올바른 UAT -vs- 아틀레티코 모렐리아 | ||
1.692.25오버 | 2.122.25언더 | 14 |
8월 02 08:00 데포르티보 쿠엔카 -vs- CD Macara | ||
---|---|---|
1.852.00오버 | 1.952.00언더 | 14 |
8월 02 08:00 데포르티보 쿠엔카 -vs- CD Macara | ||
2.092.25오버 | 1.712.25언더 | 14 |
8월 02 04:15 알리안자 애틀레티코 데 설라나 -vs- FBC 멜가르 아레키파 | ||
---|---|---|
1.972.25오버 | 1.832.25언더 | 14 |
8월 02 04:15 알리안자 애틀레티코 데 설라나 -vs- FBC 멜가르 아레키파 | ||
1.662.00오버 | 2.162.00언더 | 14 |
8월 02 08:00 스포티 가르실라소 -vs- Cienciano Cusco | ||
1.842.25오버 | 1.962.25언더 | 14 |
8월 02 08:00 스포티 가르실라소 -vs- Cienciano Cusco | ||
2.092.50오버 | 1.712.50언더 | 14 |
8월 02 10:00 데포르티보 사프리사 -vs- AD San Carlos | ||
---|---|---|
1.992.50오버 | 1.812.50언더 | 14 |
8월 02 10:00 데포르티보 사프리사 -vs- AD San Carlos | ||
1.732.25오버 | 2.072.25언더 | 14 |
8월 02 07:00 페나롤 데 몬테비데오 -vs- Progreso Montevideo | ||
---|---|---|
2.012.75오버 | 1.792.75언더 | 14 |
8월 02 07:00 페나롤 데 몬테비데오 -vs- Progreso Montevideo | ||
1.762.50오버 | 2.042.50언더 | 14 |
8월 02 08:00 아르헨티나 (W) -vs- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
2.022.50오버 | 1.782.50언더 | 12 |
8월 02 06:30 EC 타우바테 -vs- 웨스트바루에리 | ||
---|---|---|
2.042.00오버 | 1.742.00언더 | 12 |
8월 02 05:00 Zamora Barinas -vs- Yaracuyanos FC | ||
---|---|---|
1.792.25오버 | 1.992.25언더 | 12 |
8월 02 07:30 데포르티보 라 과이라 -vs- Anzoategui FC | ||
1.792.25오버 | 1.992.25언더 | 12 |
8월 02 08:30 FC Tulsa -vs- 라우던 유나이티드 FC | ||
---|---|---|
1.953.00오버 | 1.833.00언더 | 12 |
8월 02 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- 렉싱턴 SC | ||
1.892.50오버 | 1.892.50언더 | 12 |
8월 02 07:00 Westchester SC -vs- 채터누가 레드 울브스 SC | ||
---|---|---|
1.972.75오버 | 1.812.75언더 | 12 |
8월 02 05:30 12 de Junio VH -vs- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.932.50오버 | 1.852.50언더 | 12 |
8월 02 03:45 렌티스타스 -vs- Oriental de La Paz | ||
---|---|---|
1.842.00오버 | 1.942.00언더 | 12 |
8월 02 10:00 Tacoma Defiance -vs- Ventura County FC | ||
---|---|---|
1.843.50오버 | 1.943.50언더 | 12 |
8월 02 08:00 Racing Louisville (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
1.872.50오버 | 1.912.50언더 | 12 |
8월 02 08:00 Chicago Stars (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
2.032.50오버 | 1.752.50언더 | 12 |
8월 02 07:00 네카사 (w) -vs- 클럽 레온 (w) | ||
---|---|---|
1.742.50오버 | 2.042.50언더 | 12 |
8월 02 06:00 뉴욕시 FC -vs- 클럽 레온 | ||
---|---|---|
1.951.25오버 | 1.911.25언더 | 18 |
8월 02 06:00 뉴욕시 FC -vs- 클럽 레온 | ||
1.581.00오버 | 2.381.00언더 | 18 |
8월 02 07:00 콜럼버스 승무원 -vs- 푸에블라 | ||
1.911.25오버 | 1.951.25언더 | 18 |
8월 02 07:00 콜럼버스 승무원 -vs- 푸에블라 | ||
2.281.50오버 | 1.641.50언더 | 18 |
8월 02 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- 마사틀란 FC | ||
2.051.25오버 | 1.811.25언더 | 18 |
8월 02 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- 마사틀란 FC | ||
1.601.00오버 | 2.351.00언더 | 18 |
8월 02 09:00 CF 몬트리올 -vs- 톨 루카 | ||
1.921.25오버 | 1.941.25언더 | 18 |
8월 02 09:00 CF 몬트리올 -vs- 톨 루카 | ||
1.501.00오버 | 2.561.00언더 | 18 |
8월 02 10:30 로스앤젤레스 FC -vs- 파추카 | ||
2.041.25오버 | 1.821.25언더 | 18 |
8월 02 10:30 로스앤젤레스 FC -vs- 파추카 | ||
1.641.00오버 | 2.281.00언더 | 18 |
8월 02 11:00 San Diego FC -vs- 티그레스 UANL | ||
1.741.00오버 | 2.131.00언더 | 18 |
8월 02 11:00 San Diego FC -vs- 티그레스 UANL | ||
2.201.25오버 | 1.691.25언더 | 18 |
8월 02 07:00 오닥스 이탈리아노 -vs- 팔레스타인 CD | ||
---|---|---|
1.931.00오버 | 1.931.00언더 | 14 |
8월 02 06:00 레모 벨렘 -vs- 아라라콰라 철도 | ||
---|---|---|
2.141.00오버 | 1.731.00언더 | 14 |
8월 02 08:30 EC 철도 운영자 -vs- 크리시우마 EC | ||
2.010.75오버 | 1.850.75언더 | 14 |
8월 02 05:15 Belgrano de Cordoba (n) -vs- CA 독립 | ||
---|---|---|
1.790.75오버 | 2.010.75언더 | 14 |
8월 02 07:45 CA Lanus (n) -vs- CA 허리케인 | ||
2.200.75오버 | 1.630.75언더 | 14 |
8월 02 07:00 더 에퀴티 보고타 -vs- 막달라 연합 | ||
---|---|---|
1.910.75오버 | 1.890.75언더 | 14 |
8월 02 08:00 CD 이라푸아토 -vs- 디어FC | ||
---|---|---|
1.761.00오버 | 2.041.00언더 | 14 |
8월 02 09:00 올바른 UAT -vs- 아틀레티코 모렐리아 | ||
1.911.00오버 | 1.891.00언더 | 14 |
8월 02 08:00 데포르티보 쿠엔카 -vs- CD Macara | ||
---|---|---|
1.790.75오버 | 2.010.75언더 | 14 |
8월 02 04:15 알리안자 애틀레티코 데 설라나 -vs- FBC 멜가르 아레키파 | ||
---|---|---|
1.680.75오버 | 2.130.75언더 | 14 |
8월 02 08:00 스포티 가르실라소 -vs- Cienciano Cusco | ||
1.941.00오버 | 1.861.00언더 | 14 |
8월 02 10:00 데포르티보 사프리사 -vs- AD San Carlos | ||
---|---|---|
1.991.00오버 | 1.811.00언더 | 14 |
8월 02 07:00 페나롤 데 몬테비데오 -vs- Progreso Montevideo | ||
---|---|---|
1.691.00오버 | 2.121.00언더 | 14 |
8월 02 08:00 아르헨티나 (W) -vs- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.951.00오버 | 1.851.00언더 | 12 |
8월 02 06:30 EC 타우바테 -vs- 웨스트바루에리 | ||
---|---|---|
1.980.75오버 | 1.800.75언더 | 12 |
8월 02 05:00 Zamora Barinas -vs- Yaracuyanos FC | ||
---|---|---|
1.991.00오버 | 1.791.00언더 | 12 |
8월 02 07:30 데포르티보 라 과이라 -vs- Anzoategui FC | ||
1.991.00오버 | 1.791.00언더 | 12 |
8월 02 08:30 FC Tulsa -vs- 라우던 유나이티드 FC | ||
---|---|---|
1.951.25오버 | 1.831.25언더 | 12 |
8월 02 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- 렉싱턴 SC | ||
1.841.00오버 | 1.941.00언더 | 12 |
8월 02 07:00 Westchester SC -vs- 채터누가 레드 울브스 SC | ||
---|---|---|
1.691.00오버 | 2.091.00언더 | 12 |
8월 02 05:30 12 de Junio VH -vs- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.931.00오버 | 1.851.00언더 | 12 |
8월 02 03:45 렌티스타스 -vs- Oriental de La Paz | ||
---|---|---|
1.790.75오버 | 1.990.75언더 | 12 |
8월 02 10:00 Tacoma Defiance -vs- Ventura County FC | ||
---|---|---|
1.891.50오버 | 1.891.50언더 | 12 |
8월 02 08:00 Racing Louisville (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
1.791.00오버 | 1.991.00언더 | 12 |
